2025全國(guó)院校排名及分?jǐn)?shù)線和位次表
|來源:新高考網(wǎng)
全國(guó)院校排名最高的大學(xué)是清華大學(xué)、北京大學(xué)、北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部、上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院、上海交通大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院、復(fù)旦大學(xué)、中國(guó)人民大學(xué)、浙江大學(xué)、南京大學(xué),分?jǐn)?shù)線分別是893、848、842、827、818、816、815、804、803、796,位次分別是4、20、24、40、54、58、61、89、91、112等,小編整理了相關(guān)內(nèi)容等,以供2024年考生參考:
大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 |
清華大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 893 | 4 |
北京大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 848 | 20 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 醫(yī)藥 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 842 | 24 |
上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 827 | 40 |
上海交通大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 818 | 54 |
復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 816 | 58 |
復(fù)旦大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 815 | 61 |
中國(guó)人民大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 804 | 89 |
浙江大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 803 | 91 |
南京大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 796 | 112 |
武漢大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 793 | 124 |
中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 792 | 127 |
四川大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 773 | 232 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 理工 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 772 | 238 |
華中科技大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 769 | 260 |
西安交通大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 765 | 294 |
北京理工大學(xué) | 理工 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 764 | 304 |
華東師范大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 764 | 304 |
中山大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 762 | 320 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 理工 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 758 | 360 |
北京航空航天大學(xué) | 理工 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 757 | 371 |
北京郵電大學(xué) | 理工 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 751 | 438 |
南開大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 750 | 450 |
同濟(jì)大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 748 | 484 |
北京師范大學(xué) | 師范 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 747 | 492 |
電子科技大學(xué) | 理工 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 744 | 542 |
東南大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 743 | 556 |
華中師范大學(xué) | 師范 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 737 | 647 |
山東大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 734 | 701 |
上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 731 | 757 |
天津大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 730 | 781 |
中國(guó)政法大學(xué) | 政法 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 730 | 781 |
西北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 729 | 797 |
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 726 | 866 |
華南師范大學(xué) | 師范 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 726 | 866 |
廈門大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 724 | 912 |
中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 724 | 912 |
中南大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 722 | 960 |
華南理工大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 720 | 1017 |
南京醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 719 | 1033 |
大連理工大學(xué) | 理工 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 717 | 1093 |
西安電子科技大學(xué) | 理工 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 716 | 1119 |
暨南大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 716 | 1119 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 理工 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 715 | 1151 |
深圳大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 713 | 1208 |
吉林大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 712 | 1240 |
廣州醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 712 | 1240 |
北京外國(guó)語大學(xué) | 語言 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 708 | 1361 |
重慶大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 708 | 1361 |
華東政法大學(xué) | 政法 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 708 | 1361 |
東北師范大學(xué) | 師范 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 707 | 1391 |
中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 707 | 1391 |
北京交通大學(xué) | 理工 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 704 | 1503 |
西南大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 704 | 1503 |
大連醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 704 | 1503 |
湖南大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 700 | 1649 |
中國(guó)科學(xué)院大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 699 | 213 |
西北大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 699 | 1684 |
西南政法大學(xué) | 政法 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 698 | 1727 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 698 | 1727 |
天津師范大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 697 | 1760 |
華東理工大學(xué) | 理工 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 696 | 1815 |
東北大學(xué) | 理工 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 696 | 1815 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 696 | 1815 |
中國(guó)人民公安大學(xué) | 政法 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 695 | 1853 |
北京科技大學(xué) | 理工 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 695 | 1853 |
西南交通大學(xué) | 理工 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 695 | 1853 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 695 | 1853 |
重慶醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 694 | 1900 |
中央民族大學(xué) | 民族 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 693 | 1934 |
中國(guó)藥科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 693 | 1934 |
山東大學(xué)威海分校 | 綜合 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 690 | 2086 |
上海交通大學(xué)(試驗(yàn)班) | 綜合 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 690 | 156 |
廣東醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 689 | 2121 |
中國(guó)海洋大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 687 | 2222 |
南京航空航天大學(xué) | 理工 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 686 | 2277 |
湖南師范大學(xué) | 師范 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 686 | 2277 |
上海交通大學(xué)(工科類專業(yè)) | 綜合 | 四川 | 2023 | 理科 | 本一 | 686 | 325 |
浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 685 | 759 |
中國(guó)傳媒大學(xué) | 語言 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 685 | 2334 |
北京林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 684 | 2382 |
云南大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 684 | 2335 |
上海交通大學(xué)(其他單列) | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 683 | 431 |
蘭州大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 683 | 2435 |
山東師范大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 683 | 2435 |
西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 682 | 2503 |
江南大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 682 | 2503 |
天津醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 682 | 2503 |
四川師范大學(xué) | 師范 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 682 | 2503 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部(其他單列) | 醫(yī)藥 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 681 | 518 |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 681 | 2545 |
南京理工大學(xué) | 理工 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 681 | 2545 |
東華大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 681 | 2545 |
南方醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 681 | 2545 |
江蘇師范大學(xué) | 師范 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 681 | 2545 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部(英語類) | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 681 | 296 |
清華大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)) | 綜合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 680 | 128 |
上海交通大學(xué)(試驗(yàn)班類) | 綜合 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 680 | 118 |
海軍軍醫(yī)大學(xué) | 醫(yī)藥 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 679 | 2661 |
貴州醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 679 | 2661 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部(醫(yī)護(hù)類) | 醫(yī)藥 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 678 | 621 |
北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 綜合 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 677 | 2778 |
華北電力大學(xué)(北京) | 理工 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 677 | 2778 |
北京工業(yè)大學(xué) | 理工 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 677 | 2778 |
北京大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)) | 綜合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 676 | 190 |
溫州醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 676 | 2843 |
上海交通大學(xué)(自然科學(xué)類專業(yè)) | 綜合 | 四川 | 2023 | 理科 | 本一 | 676 | 866 |
上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院(醫(yī)學(xué)類專業(yè)) | 醫(yī)藥 | 四川 | 2023 | 理科 | 本一 | 676 | 866 |
中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 675 | 1073 |
復(fù)旦大學(xué)(試驗(yàn)班) | 綜合 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 675 | 201 |
哈爾濱工程大學(xué) | 理工 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 675 | 2902 |
上海外國(guó)語大學(xué) | 語言 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 674 | 2981 |
武漢理工大學(xué) | 理工 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 674 | 2981 |
河海大學(xué) | 理工 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 674 | 2981 |
中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 理工 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 674 | 2981 |
上海交通大學(xué)(核工程類專業(yè)) | 綜合 | 四川 | 2023 | 理科 | 本一 | 674 | 1027 |
上海交通大學(xué)(國(guó)際班) | 綜合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 673 | 487 |
上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院(醫(yī)護(hù)類) | 醫(yī)藥 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 673 | 914 |
北京化工大學(xué) | 理工 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 673 | 3033 |
北京體育大學(xué) | 體育 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 673 | 3033 |
太原理工大學(xué) | 理工 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 673 | 3033 |
西北政法大學(xué) | 政法 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 672 | 3112 |
北京中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 672 | 3112 |
中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 理工 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 672 | 3112 |
南京郵電大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 672 | 3112 |
中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 672 | 3112 |
南昌大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 672 | 3112 |
江西師范大學(xué) | 師范 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 671 | 3176 |
復(fù)旦大學(xué)(新工科) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本一 | 671 | 164 |
北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 理工 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 670 | 3252 |
大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 理工 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 670 | 3252 |
安徽醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 670 | 3252 |
上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院(醫(yī)學(xué)類) | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 670 | 573 |
上海交通大學(xué)(較高收費(fèi)) | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 669 | 1165 |
杭州電子科技大學(xué) | 理工 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 668 | 3373 |
復(fù)旦大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)) | 綜合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 667 | 402 |
東北大學(xué)秦皇島分校 | 理工 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 667 | 3446 |
華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 667 | 3446 |
揚(yáng)州大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 667 | 3446 |
南京信息工程大學(xué) | 理工 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 666 | 3519 |
西北農(nóng)林科技大學(xué) | 農(nóng)林 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 665 | 3588 |
海南大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 665 | 3588 |
浙江大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 四川 | 2023 | 理科 | 本一 | 665 | 1978 |
同濟(jì)大學(xué)(醫(yī)學(xué)類專業(yè)) | 綜合 | 四川 | 2023 | 理科 | 本一 | 665 | 1978 |
安徽大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 663 | 3746 |
合肥工業(yè)大學(xué) | 理工 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 663 | 3746 |
浙江理工大學(xué) | 理工 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 663 | 3746 |
昆明醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 663 | 3746 |
北京理工大學(xué)(工科類專業(yè)) | 理工 | 四川 | 2023 | 理科 | 本一 | 663 | 2235 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部(國(guó)家專項(xiàng)) | 醫(yī)藥 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 662 | 592 |
中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 理工 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 662 | 3825 |
貴州大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 662 | 3825 |
江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 662 | 3825 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 662 | 3825 |
電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 661 | 2236 |
鄭州大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 661 | 3903 |
上海電力大學(xué) | 理工 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 661 | 3903 |
浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 661 | 3903 |
河南大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 660 | 3977 |
同濟(jì)大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 四川 | 2023 | 理科 | 本一 | 660 | 2649 |
上海交通大學(xué)(農(nóng)林礦) | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 659 | 2043 |
北京航空航天大學(xué)(民族班) | 理工 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 659 | 607 |
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 綜合 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 659 | 4050 |
廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 語言 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 659 | 4050 |
浙江大學(xué)(民族班) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本一 | 659 | 402 |
大連海事大學(xué) | 理工 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 658 | 4132 |
廣西大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 658 | 4132 |
寧波諾丁漢大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 658 | 4132 |
上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院(試驗(yàn)班) | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本一 | 658 | 419 |
北京航空航天大學(xué)中法航空學(xué)院 | - | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 657 | 9139 |
華北電力大學(xué)(保定) | 理工 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 657 | 4220 |
中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 理工 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 656 | 4291 |
重慶郵電大學(xué) | 理工 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 656 | 4291 |
青島大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 656 | 4291 |
北京理工大學(xué)(民族班) | 理工 | 四川 | 2023 | 理科 | 本一 | 656 | 3351 |
北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) | 師范 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 本科 | 655 | 2121 |
復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院(醫(yī)學(xué)類專業(yè)) | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 655 | 1963 |
中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)) | 綜合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 655 | 930 |
南京師范大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 655 | 4387 |
福州大學(xué) | 理工 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 655 | 4387 |
北京航空航天大學(xué)(中外合作) | 理工 | 四川 | 2023 | 理科 | 本一 | 655 | 3522 |
國(guó)防科技大學(xué) | 軍事 | 四川 | 2023 | 理科 | 本一 | 655 | 3522 |
復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院(其他單列) | 醫(yī)藥 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 654 | 2672 |
同濟(jì)大學(xué)(醫(yī)護(hù)類) | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 654 | 2672 |
長(zhǎng)安大學(xué) | 理工 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 654 | 4464 |
中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 理工 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 654 | 4464 |
廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 654 | 4464 |
天津中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 654 | 4464 |
華東交通大學(xué) | 理工 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 654 | 4464 |
南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 653 | 4568 |
河北醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 653 | 4568 |
廣西師范大學(xué) | 師范 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 653 | 4568 |
上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院(中外合作) | 醫(yī)藥 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 651 | 311 |
山西大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 651 | 4735 |
西南醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 651 | 4735 |
重慶師范大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 650 | 4829 |
廣東藥科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 650 | 4829 |
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 650 | 4829 |
西安交通大學(xué)(興慶校區(qū)) | 綜合 | 四川 | 2023 | 理科 | 本一 | 650 | 4472 |
上海大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 2段 | 649 | 13288 |
上海交通大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)) | 綜合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 649 | 1353 |
北京理工大學(xué)(單列專業(yè)) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 649 | 3414 |
西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 綜合 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 649 | 4921 |
上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 649 | 4921 |
河北師范大學(xué) | 師范 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 649 | 4921 |
青海大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 649 | 4921 |
云南師范大學(xué) | 師范 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 649 | 4921 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(民族班) | 理工 | 四川 | 2023 | 理科 | 本一 | 649 | 4670 |
北京電影學(xué)院 | 藝術(shù) | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 648 | 13558 |
上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院(國(guó)家專項(xiàng)) | 醫(yī)藥 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 648 | 1432 |
河北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 648 | 5014 |
廣東工業(yè)大學(xué) | 理工 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 648 | 5014 |
浙江大學(xué)(應(yīng)用生物類專業(yè)) | 綜合 | 四川 | 2023 | 理科 | 本一 | 648 | 4894 |
東南大學(xué)(醫(yī)學(xué)類專業(yè)) | 綜合 | 四川 | 2023 | 理科 | 本一 | 648 | 4894 |
中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 647 | 3096 |
北京理工大學(xué)(理科類專業(yè)) | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 647 | 2961 |
北京航空航天大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)) | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 647 | 1535 |
南京審計(jì)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 647 | 5119 |
武漢科技大學(xué) | 理工 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 647 | 5119 |
浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 647 | 5119 |
南華大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 647 | 5119 |
陜西師范大學(xué) | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 646 | 4078 |
浙江大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)) | 綜合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 646 | 1563 |
汕頭大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 646 | 5219 |
上海理工大學(xué) | 理工 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 646 | 5219 |
浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院(中外合作) | 醫(yī)藥 | 四川 | 2023 | 理科 | 本一 | 646 | 5364 |
北京交通大學(xué)(本博貫通) | 理工 | 四川 | 2023 | 理科 | 本一 | 646 | 5364 |
首都醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 四川 | 2023 | 理科 | 本一 | 646 | 5364 |
南京大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 645 | 3383 |
廣西醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 645 | 5332 |
寧波大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 644 | 5417 |
北京工商大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 644 | 5417 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳)(卓越優(yōu)才計(jì)劃) | 理工 | 四川 | 2023 | 理科 | 本一 | 644 | 5866 |
天津大學(xué)(醫(yī)學(xué)類專業(yè)) | 綜合 | 四川 | 2023 | 理科 | 本一 | 644 | 5866 |
首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 643 | 5510 |
上海政法學(xué)院 | 政法 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 643 | 5510 |
四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 643 | 5510 |
井岡山大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 643 | 5510 |
同濟(jì)大學(xué)(物化類專業(yè)) | 綜合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 642 | 1865 |
同濟(jì)大學(xué)(醫(yī)學(xué)試驗(yàn)班) | 綜合 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 642 | 1359 |
北京理工大學(xué)(菁英班) | 理工 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 642 | 1359 |
上海海事大學(xué) | 理工 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 642 | 5623 |
天津工業(yè)大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 642 | 5623 |
電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))(醫(yī)學(xué)類專業(yè)) | 理工 | 四川 | 2023 | 理科 | 本一 | 642 | 6345 |
同濟(jì)大學(xué)(醫(yī)學(xué)類) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本一 | 642 | 933 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部(英語類專業(yè)) | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 641 | 636 |
