国产v综合v亚洲欧美久久-精品人妻大屁股白浆无码-国产精品毛片大码女人-国产99久久久久久免费看-韩国三级丰满少妇高潮

北京高考629分能上什么大學,2025年可以上哪些大學

|來源:新高考網(wǎng)

對廣大高考生而言,北京高考結(jié)束后就意味著面臨填報志愿,但是到時候再考慮報考院校就已經(jīng)來不及了,新高考網(wǎng)幫大家提前準備好了關于北京高考629分能上什么大學,2023年可以上哪些大學的名單,希望大家在填報志愿時有幫助。

北京高考629分能上什么大學,2025年可以上哪些大學

一、北京高考綜合629分左右能上哪些大學

由高考升學網(wǎng)提供的電子版北京高考志愿填報指南一書,大家可以清楚的知道北京高考綜合629分左右能上的大學名單具體有北京師范大學(珠海校區(qū))、武漢大學、華中科技大學、電子科技大學(沙河校區(qū))、北京郵電大學(宏福校區(qū))、北京郵電大學、中國政法大學、華南理工大學、西北工業(yè)大學、中央財經(jīng)大學、北京外國語大學、山東大學、湖南大學、重慶大學、中國傳媒大學、上海大學、北京科技大學、中央民族大學、西南財經(jīng)大學、東北大學等。

二、北京高考629分能上的大學名單統(tǒng)計表

序號 大學名稱 辦學性質(zhì) 年份 科目/批次 省份 最低分數(shù) 最低位次
1 北京大學醫(yī)學部(不限) 公辦 2022 綜合(本科) 北京 620 5999
2 北京師范大學(珠海校區(qū))(不限) 公辦 2022 綜合(本科) 北京 625 5408
3 北京師范大學(珠海校區(qū))(物 或 化) 公辦 2022 綜合(本科) 北京 626 5280
4 北京師范大學(珠海校區(qū))(物) 公辦 2022 綜合(本科) 北京 627 5172
5 武漢大學(物) 公辦 2022 綜合(本科) 北京 634 4400
6 華中科技大學(物 或 化 或 生) 公辦 2022 綜合(本科) 北京 622 5775
7 上海財經(jīng)大學(不限) 公辦 2022 綜合(本科) 北京 639 3881
8 哈爾濱工業(yè)大學(威海)(物) 公辦 2022 綜合(本科) 北京 631 4761
9 北京理工大學(不限) 公辦 2022 綜合(本科) 北京 627 5172
10 電子科技大學(沙河校區(qū))(物) 公辦 2022 綜合(本科) 北京 619 6115
11 廈門大學(物 和 化) 公辦 2022 綜合(本科) 北京 638 3984
12 東南大學(不限) 公辦 2022 綜合(本科) 北京 639 3881
13 北京郵電大學(宏福校區(qū))(物) 公辦 2022 綜合(本科) 北京 624 5530
14 北京郵電大學(不限) 公辦 2022 綜合(本科) 北京 634 4400
15 中國政法大學(不限) 公辦 2022 綜合(本科) 北京 630 4857
16 中國社會科學院大學(不限) 公辦 2022 綜合(本科) 北京 639 3881
17 華南理工大學(不限) 公辦 2022 綜合(本科) 北京 621 5887
18 華南理工大學(物 或 化 或 生) 公辦 2022 綜合(本科) 北京 626 5280
19 華南理工大學(物 和 化) 公辦 2022 綜合(本科) 北京 627 5172
20 華南理工大學(物) 公辦 2022 綜合(本科) 北京 636 4186
21 西北工業(yè)大學(不限) 公辦 2022 綜合(本科) 北京 625 5408
22 西北工業(yè)大學(物 或 化 或 生) 公辦 2022 綜合(本科) 北京 635 4288
23 中央財經(jīng)大學(不限) 公辦 2022 綜合(本科) 北京 636 4186
24 四川大學(史 或 地 或 物) 公辦 2022 綜合(本科) 北京 624 5530
25 四川大學(物 或 化 或 生) 公辦 2022 綜合(本科) 北京 629 4964
26 四川大學(物 或 化) 公辦 2022 綜合(本科) 北京 631 4761
27 四川大學(不限) 公辦 2022 綜合(本科) 北京 634 4400
28 四川大學(物) 公辦 2022 綜合(本科) 北京 636 4186
29 北京外國語大學(不限) 公辦 2022 綜合(本科) 北京 625 5408
30 北京外國語大學(不限) 公辦 2022 綜合(本科) 北京 635 4288
31 上海外國語大學(不限) 公辦 2022 綜合(本科) 北京 625 5408
32 上海外國語大學(物) 公辦 2022 綜合(本科) 北京 625 5408
33 山東大學(物 和 化 和 生) 公辦 2022 綜合(本科) 北京 624 5530
34 山東大學(物 或 化 或 生) 公辦 2022 綜合(本科) 北京 626 5280
35 山東大學(不限) 公辦 2022 綜合(本科) 北京 628 5063
36 山東大學(物) 公辦 2022 綜合(本科) 北京 639 3881
37 山東大學威海分校(不限) 公辦 2022 綜合(本科) 北京 622 5775
38 山東大學威海分校(物) 公辦 2022 綜合(本科) 北京 624 5530
39 中南大學(物 和 化) 公辦 2022 綜合(本科) 北京 625 5408
40 中南大學(不限) 公辦 2022 綜合(本科) 北京 626 5280
41 湖南大學(物) 公辦 2022 綜合(本科) 北京 619 6115
42 湖南大學(物 或 化) 公辦 2022 綜合(本科) 北京 619 6115
43 湖南大學(史) 公辦 2022 綜合(本科) 北京 625 5408
44 重慶大學(物) 公辦 2022 綜合(本科) 北京 620 5999
45 重慶大學(不限) 公辦 2022 綜合(本科) 北京 625 5408
46 西安電子科技大學(物) 公辦 2022 綜合(本科) 北京 627 5172
47 中國傳媒大學(物) 公辦 2022 綜合(本科) 北京 621 5887
48 中國傳媒大學(不限) 公辦 2022 綜合(本科) 北京 625 5408
49 中國傳媒大學(不限) 公辦 2022 綜合(本科) 北京 629 4964
50 華東政法大學(不限) 公辦 2022 綜合(本科) 北京 629 4964
51 吉林大學(史 或 政) 公辦 2022 綜合(本科) 北京 621 5887
52 吉林大學(物 和 化) 公辦 2022 綜合(本科) 北京 622 5775
53 吉林大學(物 或 化 或 生) 公辦 2022 綜合(本科) 北京 622 5775
54 吉林大學(化 和 生) 公辦 2022 綜合(本科) 北京 622 5775
55 吉林大學(不限) 公辦 2022 綜合(本科) 北京 624 5530
56 吉林大學(化) 公辦 2022 綜合(本科) 北京 627 5172
57 吉林大學(史 或 地) 公辦 2022 綜合(本科) 北京 627 5172
58 吉林大學(物) 公辦 2022 綜合(本科) 北京 632 4629
59 吉林大學(物) 公辦 2022 綜合(本科) 北京 632 4629
60 大連理工大學(物) 公辦 2022 綜合(本科) 北京 621 5887
61 大連理工大學(化) 公辦 2022 綜合(本科) 北京 625 5408
62 大連理工大學(物) 公辦 2022 綜合(本科) 北京 633 4511
63 上海大學(物) 公辦 2022 綜合(本科) 北京 621 5887
64 上海大學(不限) 公辦 2022 綜合(本科) 北京 625 5408
65 中國農(nóng)業(yè)大學(物) 公辦 2022 綜合(本科) 北京 628 5063
66 中國農(nóng)業(yè)大學(不限) 公辦 2022 綜合(本科) 北京 630 4857
67 中國農(nóng)業(yè)大學(化) 公辦 2022 綜合(本科) 北京 631 4761
68 中國農(nóng)業(yè)大學(物 或 化 或 生) 公辦 2022 綜合(本科) 北京 636 4186
69 北京科技大學(不限) 公辦 2022 綜合(本科) 北京 619 6115
70 北京科技大學(物 或 化) 公辦 2022 綜合(本科) 北京 625 5408
71 北京科技大學(物) 公辦 2022 綜合(本科) 北京 627 5172
72 中央民族大學(不限) 公辦 2022 綜合(本科) 北京 621 5887
73 中央民族大學(史) 公辦 2022 綜合(本科) 北京 627 5172
74 西南財經(jīng)大學(不限) 公辦 2022 綜合(本科) 北京 619 6115
75 東北大學(物) 公辦 2022 綜合(本科) 北京 624 5530
76 中國海洋大學(物 或 化 或 生) 公辦 2022 綜合(本科) 北京 619 6115
77 北京交通大學(不限) 公辦 2022 綜合(本科) 北京 628 5063
78 北京交通大學(物) 公辦 2022 綜合(本科) 北京 635 4288
79 蘭州大學(史 或 地) 公辦 2022 綜合(本科) 北京 621 5887
80 西北大學(史 或 地) 公辦 2022 綜合(本科) 北京 626 5280
81 北京林業(yè)大學(地 或 物 或 生) 公辦 2022 綜合(本科) 北京 627 5172
82 上海中醫(yī)藥大學(物 或 化 或 生) 公辦 2022 綜合(本科) 北京 634 4400

三、三年北京高考綜合629分錄取的大學名單匯總表

序號 大學名稱 辦學性質(zhì) 年份 科目/批次 省份 最低分數(shù) 最低位次
1 北京大學醫(yī)學部(不限) 公辦 2022 綜合(本科) 北京 620 5999
2 北京師范大學(珠海校區(qū))(不限) 公辦 2022 綜合(本科) 北京 625 5408
3 北京師范大學(珠海校區(qū))(物 或 化) 公辦 2022 綜合(本科) 北京 626 5280
4 北京師范大學(珠海校區(qū))(物) 公辦 2022 綜合(本科) 北京 627 5172
5 武漢大學(物) 公辦 2022 綜合(本科) 北京 634 4400
6 華中科技大學(物 或 化 或 生) 公辦 2022 綜合(本科) 北京 622 5775
7 上海財經(jīng)大學(不限) 公辦 2022 綜合(本科) 北京 639 3881
8 哈爾濱工業(yè)大學(威海)(物) 公辦 2022 綜合(本科) 北京 631 4761
9 北京理工大學(不限) 公辦 2022 綜合(本科) 北京 627 5172
10 電子科技大學(沙河校區(qū))(物) 公辦 2022 綜合(本科) 北京 619 6115
11 廈門大學(物 和 化) 公辦 2022 綜合(本科) 北京 638 3984
12 東南大學(不限) 公辦 2022 綜合(本科) 北京 639 3881
13 北京郵電大學(宏福校區(qū))(物) 公辦 2022 綜合(本科) 北京 624 5530
14 北京郵電大學(不限) 公辦 2022 綜合(本科) 北京 634 4400
15 中國政法大學(不限) 公辦 2022 綜合(本科) 北京 630 4857
16 中國社會科學院大學(不限) 公辦 2022 綜合(本科) 北京 639 3881
17 華南理工大學(不限) 公辦 2022 綜合(本科) 北京 621 5887
18 華南理工大學(物 或 化 或 生) 公辦 2022 綜合(本科) 北京 626 5280
19 華南理工大學(物 和 化) 公辦 2022 綜合(本科) 北京 627 5172
20 華南理工大學(物) 公辦 2022 綜合(本科) 北京 636 4186
21 西北工業(yè)大學(不限) 公辦 2022 綜合(本科) 北京 625 5408
22 西北工業(yè)大學(物 或 化 或 生) 公辦 2022 綜合(本科) 北京 635 4288
23 中央財經(jīng)大學(不限) 公辦 2022 綜合(本科) 北京 636 4186
24 四川大學(史 或 地 或 物) 公辦 2022 綜合(本科) 北京 624 5530
25 四川大學(物 或 化 或 生) 公辦 2022 綜合(本科) 北京 629 4964
26 四川大學(物 或 化) 公辦 2022 綜合(本科) 北京 631 4761
27 四川大學(不限) 公辦 2022 綜合(本科) 北京 634 4400
28 四川大學(物) 公辦 2022 綜合(本科) 北京 636 4186
29 北京外國語大學(不限) 公辦 2022 綜合(本科) 北京 625 5408
30 北京外國語大學(不限) 公辦 2022 綜合(本科) 北京 635 4288
31 上海外國語大學(不限) 公辦 2022 綜合(本科) 北京 625 5408
32 上海外國語大學(物) 公辦 2022 綜合(本科) 北京 625 5408
33 山東大學(物 和 化 和 生) 公辦 2022 綜合(本科) 北京 624 5530
34 山東大學(物 或 化 或 生) 公辦 2022 綜合(本科) 北京 626 5280
35 山東大學(不限) 公辦 2022 綜合(本科) 北京 628 5063
36 山東大學(物) 公辦 2022 綜合(本科) 北京 639 3881
37 山東大學威海分校(不限) 公辦 2022 綜合(本科) 北京 622 5775
38 山東大學威海分校(物) 公辦 2022 綜合(本科) 北京 624 5530
39 中南大學(物 和 化) 公辦 2022 綜合(本科) 北京 625 5408
40 中南大學(不限) 公辦 2022 綜合(本科) 北京 626 5280
41 湖南大學(物) 公辦 2022 綜合(本科) 北京 619 6115
42 湖南大學(物 或 化) 公辦 2022 綜合(本科) 北京 619 6115
43 湖南大學(史) 公辦 2022 綜合(本科) 北京 625 5408
44 重慶大學(物) 公辦 2022 綜合(本科) 北京 620 5999
45 重慶大學(不限) 公辦 2022 綜合(本科) 北京 625 5408
46 西安電子科技大學(物) 公辦 2022 綜合(本科) 北京 627 5172
47 中國傳媒大學(物) 公辦 2022 綜合(本科) 北京 621 5887
48 中國傳媒大學(不限) 公辦 2022 綜合(本科) 北京 625 5408
49 中國傳媒大學(不限) 公辦 2022 綜合(本科) 北京 629 4964
50 華東政法大學(不限) 公辦 2022 綜合(本科) 北京 629 4964
51 吉林大學(史 或 政) 公辦 2022 綜合(本科) 北京 621 5887
52 吉林大學(物 和 化) 公辦 2022 綜合(本科) 北京 622 5775
53 吉林大學(物 或 化 或 生) 公辦 2022 綜合(本科) 北京 622 5775
54 吉林大學(化 和 生) 公辦 2022 綜合(本科) 北京 622 5775
55 吉林大學(不限) 公辦 2022 綜合(本科) 北京 624 5530
56 吉林大學(化) 公辦 2022 綜合(本科) 北京 627 5172
57 吉林大學(史 或 地) 公辦 2022 綜合(本科) 北京 627 5172
58 吉林大學(物) 公辦 2022 綜合(本科) 北京 632 4629
59 吉林大學(物) 公辦 2022 綜合(本科) 北京 632 4629
60 大連理工大學(物) 公辦 2022 綜合(本科) 北京 621 5887
61 大連理工大學(化) 公辦 2022 綜合(本科) 北京 625 5408
62 大連理工大學(物) 公辦 2022 綜合(本科) 北京 633 4511
63 上海大學(物) 公辦 2022 綜合(本科) 北京 621 5887
64 上海大學(不限) 公辦 2022 綜合(本科) 北京 625 5408
65 中國農(nóng)業(yè)大學(物) 公辦 2022 綜合(本科) 北京 628 5063
66 中國農(nóng)業(yè)大學(不限) 公辦 2022 綜合(本科) 北京 630 4857
67 中國農(nóng)業(yè)大學(化) 公辦 2022 綜合(本科) 北京 631 4761
68 中國農(nóng)業(yè)大學(物 或 化 或 生) 公辦 2022 綜合(本科) 北京 636 4186
69 北京科技大學(不限) 公辦 2022 綜合(本科) 北京 619 6115
70 北京科技大學(物 或 化) 公辦 2022 綜合(本科) 北京 625 5408
71 北京科技大學(物) 公辦 2022 綜合(本科) 北京 627 5172
72 中央民族大學(不限) 公辦 2022 綜合(本科) 北京 621 5887
73 中央民族大學(史) 公辦 2022 綜合(本科) 北京 627 5172
74 西南財經(jīng)大學(不限) 公辦 2022 綜合(本科) 北京 619 6115
75 東北大學(物) 公辦 2022 綜合(本科) 北京 624 5530
76 中國海洋大學(物 或 化 或 生) 公辦 2022 綜合(本科) 北京 619 6115
77 北京交通大學(不限) 公辦 2022 綜合(本科) 北京 628 5063
78 北京交通大學(物) 公辦 2022 綜合(本科) 北京 635 4288
79 蘭州大學(史 或 地) 公辦 2022 綜合(本科) 北京 621 5887
80 西北大學(史 或 地) 公辦 2022 綜合(本科) 北京 626 5280
81 北京林業(yè)大學(地 或 物 或 生) 公辦 2022 綜合(本科) 北京 627 5172
82 上海中醫(yī)藥大學(物 或 化 或 生) 公辦 2022 綜合(本科) 北京 634 4400
83 中國人民大學(蘇州校區(qū))(不限) 公辦 2021 綜合(本科) 北京 629 4310
84 中國人民大學(蘇州校區(qū))(物) 公辦 2021 綜合(本科) 北京 639 3244
85 北京師范大學(珠海校區(qū))(物 或 化) 公辦 2021 綜合(本科) 北京 619 5479
86 北京師范大學(珠海校區(qū))(物) 公辦 2021 綜合(本科) 北京 621 5237
87 武漢大學(物) 公辦 2021 綜合(本科) 北京 628 4415
88 華中科技大學(不限) 公辦 2021 綜合(本科) 北京 638 3365
89 華東師范大學(物) 公辦 2021 綜合(本科) 北京 639 3244
90 上海財經(jīng)大學(不限) 公辦 2021 綜合(本科) 北京 636 3556
91 哈爾濱工業(yè)大學(不限) 公辦 2021 綜合(本科) 北京 633 3881
92 哈爾濱工業(yè)大學(物) 公辦 2021 綜合(本科) 北京 639 3244
93 哈爾濱工業(yè)大學(物) 公辦 2021 綜合(本科) 北京 639 3244
94 哈爾濱工業(yè)大學(威海)(物) 公辦 2021 綜合(本科) 北京 623 4983
95 北京理工大學(不限) 公辦 2021 綜合(本科) 北京 626 4635
96 北京理工大學(物) 公辦 2021 綜合(本科) 北京 634 3784
97 電子科技大學(物) 公辦 2021 綜合(本科) 北京 638 3365
98 電子科技大學(沙河校區(qū))(物) 公辦 2021 綜合(本科) 北京 632 3977
99 電子科技大學(沙河校區(qū))(物) 公辦 2021 綜合(本科) 北京 635 3664
100 西安交通大學(史 或 地) 公辦 2021 綜合(本科) 北京 632 3977
101 西安交通大學(史 或 政) 公辦 2021 綜合(本科) 北京 633 3881
102 廈門大學(物 和 化) 公辦 2021 綜合(本科) 北京 633 3881
103 廈門大學(物 或 化 或 生) 公辦 2021 綜合(本科) 北京 634 3784
104 廈門大學(物) 公辦 2021 綜合(本科) 北京 637 3460
105 東南大學(不限) 公辦 2021 綜合(本科) 北京 635 3664
106 東南大學(物) 公辦 2021 綜合(本科) 北京 637 3460
107 北京郵電大學(不限) 公辦 2021 綜合(本科) 北京 633 3881
108 北京郵電大學(物) 公辦 2021 綜合(本科) 北京 638 3365
109 中國政法大學(不限) 公辦 2021 綜合(本科) 北京 632 3977
110 中國社會科學院大學(不限) 公辦 2021 綜合(本科) 北京 634 3784
111 中國社會科學院大學(史 或 地) 公辦 2021 綜合(本科) 北京 639 3244
112 中山大學(物) 公辦 2021 綜合(本科) 北京 635 3664
113 華南理工大學(物 和 化) 公辦 2021 綜合(本科) 北京 623 4983
114 華南理工大學(物 或 化 或 生) 公辦 2021 綜合(本科) 北京 627 4540
115 華南理工大學(物) 公辦 2021 綜合(本科) 北京 629 4310
116 西北工業(yè)大學(物 或 化 或 生) 公辦 2021 綜合(本科) 北京 623 4983
117 西北工業(yè)大學(物) 公辦 2021 綜合(本科) 北京 634 3784
118 中央財經(jīng)大學(不限) 公辦 2021 綜合(本科) 北京 631 4074
119 中央財經(jīng)大學(不限) 公辦 2021 綜合(本科) 北京 639 3244
120 四川大學(物 或 化 或 生) 公辦 2021 綜合(本科) 北京 621 5237
121 四川大學(史 或 地 或 物) 公辦 2021 綜合(本科) 北京 621 5237
122 四川大學(物 或 化) 公辦 2021 綜合(本科) 北京 623 4983
123 四川大學(不限) 公辦 2021 綜合(本科) 北京 624 4866
124 四川大學(物) 公辦 2021 綜合(本科) 北京 626 4635
125 四川大學(物 和 化) 公辦 2021 綜合(本科) 北京 639 3244
126 北京外國語大學(不限) 公辦 2021 綜合(本科) 北京 623 4983
127 北京外國語大學(不限) 公辦 2021 綜合(本科) 北京 625 4759
128 北京外國語大學(政) 公辦 2021 綜合(本科) 北京 631 4074
129 北京外國語大學(不限) 公辦 2021 綜合(本科) 北京 632 3977
130 北京外國語大學(史) 公辦 2021 綜合(本科) 北京 635 3664
131 上海外國語大學(不限) 公辦 2021 綜合(本科) 北京 624 4866
132 山東大學(物 和 化 和 生) 公辦 2021 綜合(本科) 北京 622 5111
133 山東大學(物 或 化 或 生) 公辦 2021 綜合(本科) 北京 624 4866
134 山東大學(物) 公辦 2021 綜合(本科) 北京 628 4415
135 山東大學(不限) 公辦 2021 綜合(本科) 北京 631 4074
136 中南大學(物) 公辦 2021 綜合(本科) 北京 619 5479
137 中南大學(不限) 公辦 2021 綜合(本科) 北京 620 5343
138 中南大學(物 和 化) 公辦 2021 綜合(本科) 北京 625 4759
139 中南大學(化 和 生) 公辦 2021 綜合(本科) 北京 638 3365
140 湖南大學(史) 公辦 2021 綜合(本科) 北京 619 5479
141 西安電子科技大學(物) 公辦 2021 綜合(本科) 北京 620 5343
142 中國傳媒大學(物) 公辦 2021 綜合(本科) 北京 620 5343
143 中國傳媒大學(不限) 公辦 2021 綜合(本科) 北京 628 4415
144 華東政法大學(不限) 公辦 2021 綜合(本科) 北京 622 5111
145 吉林大學(物) 公辦 2021 綜合(本科) 北京 619 5479
146 吉林大學(化 和 生) 公辦 2021 綜合(本科) 北京 622 5111
147 吉林大學(史 或 地) 公辦 2021 綜合(本科) 北京 625 4759
148 大連理工大學(化) 公辦 2021 綜合(本科) 北京 622 5111
149 大連理工大學(物) 公辦 2021 綜合(本科) 北京 623 4983
150 上海大學(不限) 公辦 2021 綜合(本科) 北京 627 4540
151 中國農(nóng)業(yè)大學(物) 公辦 2021 綜合(本科) 北京 622 5111
152 中國農(nóng)業(yè)大學(不限) 公辦 2021 綜合(本科) 北京 627 4540
153 中國農(nóng)業(yè)大學(化) 公辦 2021 綜合(本科) 北京 627 4540
154 中國農(nóng)業(yè)大學(物 或 化 或 生) 公辦 2021 綜合(本科) 北京 632 3977
155 北京科技大學(物 或 化) 公辦 2021 綜合(本科) 北京 619 5479
156 北京科技大學(物) 公辦 2021 綜合(本科) 北京 622 5111
157 中央民族大學(不限) 公辦 2021 綜合(本科) 北京 620 5343
158 中央民族大學(史) 公辦 2021 綜合(本科) 北京 622 5111
159 蘇州大學(化 和 生) 公辦 2021 綜合(本科) 北京 621 5237
160 北京交通大學(不限) 公辦 2021 綜合(本科) 北京 626 4635
161 北京交通大學(物) 公辦 2021 綜合(本科) 北京 630 4190
162 西北大學(史 或 地) 公辦 2021 綜合(本科) 北京 629 4310
163 北京林業(yè)大學(地 或 物 或 生) 公辦 2021 綜合(本科) 北京 627 4540
164 西交利物浦大學(物 或 化) 中外/港澳 2021 綜合(本科) 北京 625 4759
165 中國人民大學(蘇州校區(qū))(不限) 公辦 2020 綜合(本科) 北京 639 3729
166 北京師范大學(珠海校區(qū))(物) 公辦 2020 綜合(本科) 北京 621 6018
167 武漢大學(物) 公辦 2020 綜合(本科) 北京 634 4353
168 華中科技大學(物 或 化) 公辦 2020 綜合(本科) 北京 638 3852
169 華中科技大學(不限) 公辦 2020 綜合(本科) 北京 639 3729
170 華中科技大學(物 或 化 或 生) 公辦 2020 綜合(本科) 北京 639 3729
171 華中科技大學(史 或 地 或 物) 公辦 2020 綜合(本科) 北京 639 3729
172 哈爾濱工業(yè)大學(不限) 公辦 2020 綜合(本科) 北京 631 4705
173 哈爾濱工業(yè)大學(威海)(不限) 公辦 2020 綜合(本科) 北京 620 6157
174 哈爾濱工業(yè)大學(威海)(物) 公辦 2020 綜合(本科) 北京 627 5201
175 北京理工大學(不限) 公辦 2020 綜合(本科) 北京 630 4830
176 電子科技大學(沙河校區(qū))(物) 公辦 2020 綜合(本科) 北京 633 4467
177 電子科技大學(沙河校區(qū))(物) 公辦 2020 綜合(本科) 北京 636 4103
178 西安交通大學(史 或 地) 公辦 2020 綜合(本科) 北京 636 4103
179 西安交通大學(史 或 政) 公辦 2020 綜合(本科) 北京 638 3852
180 廈門大學(物 和 化) 公辦 2020 綜合(本科) 北京 636 4103
181 廈門大學(物 或 化 或 生) 公辦 2020 綜合(本科) 北京 637 3964
182 廈門大學(物) 公辦 2020 綜合(本科) 北京 638 3852
183 東南大學(不限) 公辦 2020 綜合(本科) 北京 638 3852
184 東南大學(物) 公辦 2020 綜合(本科) 北京 639 3729
185 北京郵電大學(宏福校區(qū))(物) 公辦 2020 綜合(本科) 北京 621 6018
186 北京郵電大學(不限) 公辦 2020 綜合(本科) 北京 633 4467
187 中國政法大學(不限) 公辦 2020 綜合(本科) 北京 636 4103
188 中國社會科學院大學(不限) 公辦 2020 綜合(本科) 北京 639 3729
189 中山大學(物) 公辦 2020 綜合(本科) 北京 639 3729
190 華南理工大學(不限) 公辦 2020 綜合(本科) 北京 626 5321
191 華南理工大學(物 或 化 或 生) 公辦 2020 綜合(本科) 北京 629 4950
192 華南理工大學(物) 公辦 2020 綜合(本科) 北京 630 4830
193 華南理工大學(物 和 化) 公辦 2020 綜合(本科) 北京 635 4223
194 西北工業(yè)大學(不限) 公辦 2020 綜合(本科) 北京 625 5455
195 西北工業(yè)大學(物 或 化 或 生) 公辦 2020 綜合(本科) 北京 627 5201
196 西北工業(yè)大學(物) 公辦 2020 綜合(本科) 北京 634 4353
197 中央財經(jīng)大學(不限) 公辦 2020 綜合(本科) 北京 636 4103
198 四川大學(物 或 化 或 生) 公辦 2020 綜合(本科) 北京 624 5586
199 四川大學(物 或 化) 公辦 2020 綜合(本科) 北京 628 5087
200 四川大學(史 或 地 或 物) 公辦 2020 綜合(本科) 北京 628 5087
201 四川大學(不限) 公辦 2020 綜合(本科) 北京 629 4950
202 四川大學(物) 公辦 2020 綜合(本科) 北京 629 4950
203 四川大學(物 和 化) 公辦 2020 綜合(本科) 北京 631 4705
204 北京外國語大學(不限) 公辦 2020 綜合(本科) 北京 632 4589
205 北京外國語大學(物) 公辦 2020 綜合(本科) 北京 635 4223
206 北京外國語大學(不限) 公辦 2020 綜合(本科) 北京 639 3729
207 北京外國語大學(史 或 地 或 物) 公辦 2020 綜合(本科) 北京 639 3729
208 北京外國語大學(政) 公辦 2020 綜合(本科) 北京 639 3729
209 上海外國語大學(物) 公辦 2020 綜合(本科) 北京 629 4950
210 上海外國語大學(不限) 公辦 2020 綜合(本科) 北京 633 4467
211 山東大學(物 和 化 和 生) 公辦 2020 綜合(本科) 北京 626 5321
212 山東大學(物 或 化 或 生) 公辦 2020 綜合(本科) 北京 628 5087
213 山東大學(物) 公辦 2020 綜合(本科) 北京 629 4950
214 山東大學(不限) 公辦 2020 綜合(本科) 北京 631 4705
215 山東大學威海分校(物) 公辦 2020 綜合(本科) 北京 623 5720
216 山東大學威海分校(不限) 公辦 2020 綜合(本科) 北京 624 5586
217 中南大學(物) 公辦 2020 綜合(本科) 北京 622 5866
218 中南大學(物 和 化) 公辦 2020 綜合(本科) 北京 623 5720
219 中南大學(不限) 公辦 2020 綜合(本科) 北京 624 5586
220 中南大學(化 和 生) 公辦 2020 綜合(本科) 北京 637 3964
221 湖南大學(物) 公辦 2020 綜合(本科) 北京 619 6313
222 湖南大學(物 或 化) 公辦 2020 綜合(本科) 北京 620 6157
223 湖南大學(不限) 公辦 2020 綜合(本科) 北京 621 6018
224 湖南大學(史) 公辦 2020 綜合(本科) 北京 627 5201
225 重慶大學(不限) 公辦 2020 綜合(本科) 北京 620 6157
226 重慶大學(物) 公辦 2020 綜合(本科) 北京 621 6018
227 西安電子科技大學(物) 公辦 2020 綜合(本科) 北京 624 5586
228 中國傳媒大學(物) 公辦 2020 綜合(本科) 北京 624 5586
229 中國傳媒大學(不限) 公辦 2020 綜合(本科) 北京 628 5087
230 中國傳媒大學(不限) 公辦 2020 綜合(本科) 北京 631 4705
231 華東政法大學(上海)(不限) 公辦 2020 綜合(本科) 北京 628 5087
232 吉林大學(不限) 公辦 2020 綜合(本科) 北京 620 6157
233 吉林大學(物 和 化) 公辦 2020 綜合(本科) 北京 620 6157
234 吉林大學(物) 公辦 2020 綜合(本科) 北京 621 6018
235 吉林大學(史 或 地) 公辦 2020 綜合(本科) 北京 623 5720
236 吉林大學(不限) 公辦 2020 綜合(本科) 北京 625 5455
237 大連理工大學(物 或 化) 公辦 2020 綜合(本科) 北京 627 5201
238 大連理工大學(史 或 地 或 物) 公辦 2020 綜合(本科) 北京 627 5201
239 大連理工大學(不限) 公辦 2020 綜合(本科) 北京 628 5087
240 大連理工大學(物) 公辦 2020 綜合(本科) 北京 628 5087
241 大連理工大學(化) 公辦 2020 綜合(本科) 北京 632 4589
242 中南財經(jīng)政法大學(武漢)(不限) 公辦 2020 綜合(本科) 北京 622 5866
243 上海大學(物) 公辦 2020 綜合(本科) 北京 623 5720
244 上海大學(不限) 公辦 2020 綜合(本科) 北京 634 4353
245 中國農(nóng)業(yè)大學(物 或 化) 公辦 2020 綜合(本科) 北京 627 5201
246 中國農(nóng)業(yè)大學(物) 公辦 2020 綜合(本科) 北京 628 5087
247 中國農(nóng)業(yè)大學(化) 公辦 2020 綜合(本科) 北京 630 4830
248 中國農(nóng)業(yè)大學(不限) 公辦 2020 綜合(本科) 北京 632 4589
249 中國農(nóng)業(yè)大學(物 或 化 或 生) 公辦 2020 綜合(本科) 北京 636 4103
250 北京科技大學(不限) 公辦 2020 綜合(本科) 北京 625 5455
251 北京科技大學(物) 公辦 2020 綜合(本科) 北京 626 5321
252 北京科技大學(物 或 化) 公辦 2020 綜合(本科) 北京 626 5321
253 中央民族大學(物) 公辦 2020 綜合(本科) 北京 624 5586
254 中央民族大學(物 或 化 或 生) 公辦 2020 綜合(本科) 北京 625 5455
255 中央民族大學(不限) 公辦 2020 綜合(本科) 北京 626 5321
256 中央民族大學(史) 公辦 2020 綜合(本科) 北京 627 5201
257 西南財經(jīng)大學(不限) 公辦 2020 綜合(本科) 北京 623 5720
258 西南財經(jīng)大學(物) 公辦 2020 綜合(本科) 北京 623 5720
259 北京電影學院(不限) 公辦 2020 綜合(本科) 北京 621 6018
260 北京電影學院(物) 公辦 2020 綜合(本科) 北京 621 6018
261 蘇州大學(不限) 公辦 2020 綜合(本科) 北京 620 6157
262 蘇州大學(化 和 生) 公辦 2020 綜合(本科) 北京 625 5455
