福建高考554分能上什么大學(xué),歷史類(lèi)2025年可以上哪些大學(xué)
對(duì)廣大高考生而言,福建高考結(jié)束后就意味著面臨填報(bào)志愿,但是到時(shí)候再考慮報(bào)考院校就已經(jīng)來(lái)不及了,新高考網(wǎng)幫大家提前準(zhǔn)備好了關(guān)于福建高考554分能上什么大學(xué),歷史類(lèi)2023年可以上哪些大學(xué)的名單,希望大家在填報(bào)志愿時(shí)有幫助。
一、福建高考?xì)v史554分左右能上哪些大學(xué)
由高考升學(xué)網(wǎng)提供的電子版福建高考志愿填報(bào)指南一書(shū),大家可以清楚的知道福建高考?xì)v史554分左右能上的大學(xué)名單具體有武漢科技大學(xué)、寧波大學(xué)、浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)、河南大學(xué)、四川師范大學(xué)、深圳技術(shù)大學(xué)、寧夏大學(xué)、湖南中醫(yī)藥大學(xué)、安徽師范大學(xué)、天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)、上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院、重慶工商大學(xué)、寧波諾丁漢大學(xué)、集美大學(xué)、湖南科技大學(xué)、廣西師范大學(xué)、溫州大學(xué)、淮北師范大學(xué)、山東中醫(yī)藥大學(xué)、青海師范大學(xué)等。
二、福建高考554分歷史類(lèi)能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表
序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福州大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 556 | 5670 |
2 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 555 | 5831 |
3 | 南方醫(yī)科大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 549 | 6868 |
4 | 廣州醫(yī)科大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 562 | 4826 |
5 | 海南大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 549 | 6868 |
6 | 海南大學(xué)(歷史+(選考化學(xué)或地理)) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 562 | 4826 |
7 | 浙江理工大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 563 | 4709 |
8 | 武漢科技大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 553 | 6154 |
9 | 寧波大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 544 | 7763 |
10 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 552 | 6321 |
11 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 559 | 5232 |
12 | 中國(guó)戲曲學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 552 | 6321 |
13 | 河南大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 553 | 6154 |
14 | 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 556 | 5670 |
15 | 北方工業(yè)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 555 | 5831 |
16 | 杭州師范大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 560 | 5098 |
17 | 四川師范大學(xué)(歷史+(選考化學(xué)或地理)) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 560 | 5098 |
18 | 廣東工業(yè)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 554 | 6004 |
19 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 556 | 5670 |
20 | 深圳技術(shù)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 549 | 6868 |
21 | 寧夏大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 545 | 7571 |
22 | 寧夏大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 557 | 5514 |
23 | 寧夏大學(xué)(歷史+(選考化學(xué)或地理)) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 564 | 4585 |
24 | 南京工業(yè)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 564 | 4585 |
25 | 山東師范大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 561 | 4962 |
26 | 江西師范大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 563 | 4709 |
27 | 河北大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 558 | 5378 |
28 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 551 | 6504 |
29 | 青島大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 548 | 7048 |
30 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 552 | 6321 |
31 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 564 | 4585 |
32 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(歷史+選考政治) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 564 | 4585 |
33 | 西安郵電大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 548 | 7048 |
34 | 重慶師范大學(xué)(歷史+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 561 | 4962 |
35 | 重慶師范大學(xué)(歷史+選考政治) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 564 | 4585 |
36 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué)(歷史+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 550 | 6667 |
37 | 安徽師范大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 561 | 4962 |
38 | 中國(guó)民航大學(xué)(歷史+選考政治) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 557 | 5514 |
39 | 中國(guó)民航大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 561 | 4962 |
40 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 552 | 6321 |
41 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 556 | 5670 |
42 | 山西大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 556 | 5670 |
43 | 山西大學(xué)(歷史+選考政治) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 560 | 5098 |
44 | 山西大學(xué)(歷史+選考地理) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 564 | 4585 |
45 | 華僑大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 547 | 7209 |
46 | 華僑大學(xué)(歷史+選考政治) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 554 | 6004 |
47 | 華僑大學(xué)(歷史+選考政治) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 555 | 5831 |
48 | 華僑大學(xué)(歷史+(選考政治或地理)) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 556 | 5670 |
49 | 華僑大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 557 | 5514 |
50 | 華僑大學(xué)(歷史+選考政治) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 557 | 5514 |
51 | 華僑大學(xué)(歷史+(選考政治或地理)) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 557 | 5514 |
52 | 華僑大學(xué)(歷史+(選考政治或地理)) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 558 | 5378 |
53 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 546 | 7397 |
54 | 河北師范大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 561 | 4962 |
55 | 河北師范大學(xué)(歷史+(選考政治或地理)) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 564 | 4585 |
56 | 新疆大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 563 | 4709 |
57 | 江蘇科技大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 553 | 6154 |
58 | 南通大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 561 | 4962 |
59 | 南通大學(xué)(歷史+選考政治) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 562 | 4826 |
60 | 山東科技大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 555 | 5831 |
61 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 550 | 6667 |
62 | 濟(jì)南大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 550 | 6667 |
63 | 重慶工商大學(xué)(歷史+(選考化學(xué)或地理)) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 549 | 6868 |
64 | 重慶工商大學(xué)(歷史+(選考政治或地理)) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 553 | 6154 |
65 | 寧波諾丁漢大學(xué)(歷史+選考政治) | 中外/港澳 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 549 | 6868 |
66 | 寧波諾丁漢大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 中外/港澳 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 557 | 5514 |
67 | 中南民族大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 552 | 6321 |
68 | 中南民族大學(xué)(歷史+選考政治) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 555 | 5831 |
69 | 河南師范大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 549 | 6868 |
70 | 集美大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 546 | 7397 |
71 | 集美大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 549 | 6868 |
72 | 湖南科技大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 545 | 7571 |
73 | 湖南科技大學(xué)(歷史+(選考化學(xué)或地理)) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 557 | 5514 |
74 | 湖南科技大學(xué)(歷史+選考政治) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 558 | 5378 |
75 | 西南民族大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 545 | 7571 |
76 | 四川美術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 551 | 6504 |
77 | 浙大城市學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 546 | 7397 |
78 | 昆明理工大學(xué)(歷史+選考政治) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 548 | 7048 |
79 | 南京藝術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 550 | 6667 |
80 | 黑龍江大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 547 | 7209 |
81 | 廣西師范大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 561 | 4962 |
82 | 溫州大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 557 | 5511 |
83 | 海南師范大學(xué)(歷史+(選考政治或地理)) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 549 | 6868 |
84 | 海南師范大學(xué)(歷史+(選考化學(xué)或地理)) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 553 | 6154 |
85 | 海南師范大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 554 | 6004 |
86 | 海南師范大學(xué)(歷史+選考政治) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 562 | 4826 |
87 | 成都大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 546 | 7397 |
88 | 成都大學(xué)(歷史+選考政治) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 558 | 5378 |
89 | 中南林業(yè)科技大學(xué)(歷史+(選考化學(xué)或地理)) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 555 | 5831 |
90 | 云南師范大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 553 | 6154 |
91 | 云南師范大學(xué)(歷史+選考地理) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 556 | 5670 |
92 | 西北師范大學(xué)(歷史+選考生物) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 544 | 7763 |
93 | 西北師范大學(xué)(歷史+選考政治) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 549 | 6868 |
94 | 西北師范大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 550 | 6667 |
95 | 西北師范大學(xué)(歷史+(選考化學(xué)或地理)) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 559 | 5232 |
96 | 淮北師范大學(xué)(歷史+(選考政治或地理)) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 554 | 6004 |
97 | 山東中醫(yī)藥大學(xué)(歷史+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 545 | 7571 |
98 | 煙臺(tái)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 547 | 7209 |
99 | 湖南第一師范學(xué)院(歷史+選考政治) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 545 | 7571 |
100 | 湖北師范大學(xué)(歷史+(選考化學(xué)或地理)) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 544 | 7763 |
101 | 贛南師范大學(xué)(歷史+選考政治) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 545 | 7571 |
102 | 贛南師范大學(xué)(歷史+(選考化學(xué)或地理)) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 550 | 6667 |
103 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)(歷史+選考政治) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 547 | 7209 |
104 | 山西師范大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 547 | 7209 |
105 | 山西師范大學(xué)(歷史+選考政治) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 557 | 5514 |
106 | 山西師范大學(xué)(歷史+(選考化學(xué)或地理)) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 564 | 4585 |
107 | 閩南師范大學(xué)(歷史+選考政治) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 549 | 6868 |
108 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院(歷史+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 546 | 7397 |
109 | 衡陽(yáng)師范學(xué)院(歷史+(選考化學(xué)或地理)) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 550 | 6667 |
110 | 貴州師范大學(xué)(歷史+選考地理) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 551 | 6504 |
111 | 貴州師范大學(xué)(歷史+(選考生物或地理)) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 558 | 5378 |
112 | 青海師范大學(xué)(歷史+選考政治) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 554 | 6004 |
113 | 嶺南師范學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 546 | 7397 |
三、三年福建高考?xì)v史554分錄取的大學(xué)名單匯總表
序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福州大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 556 | 5670 |
2 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 555 | 5831 |
3 | 南方醫(yī)科大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 549 | 6868 |
4 | 廣州醫(yī)科大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 562 | 4826 |
5 | 海南大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 549 | 6868 |
6 | 海南大學(xué)(歷史+(選考化學(xué)或地理)) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 562 | 4826 |
7 | 浙江理工大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 563 | 4709 |
8 | 武漢科技大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 553 | 6154 |
9 | 寧波大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 544 | 7763 |
10 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 552 | 6321 |
11 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 559 | 5232 |
12 | 中國(guó)戲曲學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 552 | 6321 |
13 | 河南大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 553 | 6154 |
14 | 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 556 | 5670 |
15 | 北方工業(yè)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 555 | 5831 |
16 | 杭州師范大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 560 | 5098 |
17 | 四川師范大學(xué)(歷史+(選考化學(xué)或地理)) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 560 | 5098 |
18 | 廣東工業(yè)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 554 | 6004 |
19 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 556 | 5670 |
20 | 深圳技術(shù)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 549 | 6868 |
21 | 寧夏大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 545 | 7571 |
22 | 寧夏大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 557 | 5514 |
23 | 寧夏大學(xué)(歷史+(選考化學(xué)或地理)) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 564 | 4585 |
24 | 南京工業(yè)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 564 | 4585 |
25 | 山東師范大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 561 | 4962 |
26 | 江西師范大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 563 | 4709 |
27 | 河北大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 558 | 5378 |
28 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 551 | 6504 |
29 | 青島大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 548 | 7048 |
30 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 552 | 6321 |
31 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 564 | 4585 |
32 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(歷史+選考政治) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 564 | 4585 |
33 | 西安郵電大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 548 | 7048 |
34 | 重慶師范大學(xué)(歷史+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 561 | 4962 |
35 | 重慶師范大學(xué)(歷史+選考政治) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 564 | 4585 |
36 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué)(歷史+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 550 | 6667 |
37 | 安徽師范大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 561 | 4962 |
38 | 中國(guó)民航大學(xué)(歷史+選考政治) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 557 | 5514 |
39 | 中國(guó)民航大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 561 | 4962 |
40 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 552 | 6321 |
41 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 556 | 5670 |
42 | 山西大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 556 | 5670 |
43 | 山西大學(xué)(歷史+選考政治) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 560 | 5098 |
44 | 山西大學(xué)(歷史+選考地理) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 564 | 4585 |
45 | 華僑大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 547 | 7209 |
46 | 華僑大學(xué)(歷史+選考政治) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 554 | 6004 |
47 | 華僑大學(xué)(歷史+選考政治) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 555 | 5831 |
48 | 華僑大學(xué)(歷史+(選考政治或地理)) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 556 | 5670 |
49 | 華僑大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 557 | 5514 |
50 | 華僑大學(xué)(歷史+選考政治) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 557 | 5514 |
51 | 華僑大學(xué)(歷史+(選考政治或地理)) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 557 | 5514 |
52 | 華僑大學(xué)(歷史+(選考政治或地理)) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 558 | 5378 |
53 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 546 | 7397 |
54 | 河北師范大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 561 | 4962 |
55 | 河北師范大學(xué)(歷史+(選考政治或地理)) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 564 | 4585 |
56 | 新疆大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 563 | 4709 |
57 | 江蘇科技大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 553 | 6154 |
58 | 南通大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 561 | 4962 |
59 | 南通大學(xué)(歷史+選考政治) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 562 | 4826 |
60 | 山東科技大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 555 | 5831 |
61 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 550 | 6667 |
62 | 濟(jì)南大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 550 | 6667 |
63 | 重慶工商大學(xué)(歷史+(選考化學(xué)或地理)) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 549 | 6868 |
64 | 重慶工商大學(xué)(歷史+(選考政治或地理)) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 553 | 6154 |
65 | 寧波諾丁漢大學(xué)(歷史+選考政治) | 中外/港澳 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 549 | 6868 |
66 | 寧波諾丁漢大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 中外/港澳 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 557 | 5514 |
67 | 中南民族大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 552 | 6321 |
68 | 中南民族大學(xué)(歷史+選考政治) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 555 | 5831 |
69 | 河南師范大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 549 | 6868 |
70 | 集美大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 546 | 7397 |
71 | 集美大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 549 | 6868 |
72 | 湖南科技大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 545 | 7571 |
73 | 湖南科技大學(xué)(歷史+(選考化學(xué)或地理)) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 557 | 5514 |
74 | 湖南科技大學(xué)(歷史+選考政治) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 558 | 5378 |
75 | 西南民族大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 545 | 7571 |
76 | 四川美術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 551 | 6504 |
77 | 浙大城市學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 546 | 7397 |
78 | 昆明理工大學(xué)(歷史+選考政治) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 548 | 7048 |
79 | 南京藝術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 550 | 6667 |
80 | 黑龍江大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 547 | 7209 |
81 | 廣西師范大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 561 | 4962 |
82 | 溫州大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 557 | 5511 |
83 | 海南師范大學(xué)(歷史+(選考政治或地理)) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 549 | 6868 |
84 | 海南師范大學(xué)(歷史+(選考化學(xué)或地理)) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 553 | 6154 |
85 | 海南師范大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 554 | 6004 |
86 | 海南師范大學(xué)(歷史+選考政治) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 562 | 4826 |
87 | 成都大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 546 | 7397 |
88 | 成都大學(xué)(歷史+選考政治) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 558 | 5378 |
89 | 中南林業(yè)科技大學(xué)(歷史+(選考化學(xué)或地理)) | 公辦 | 2022 | 歷史(本科) | 福建 | 555 | 5831 |
