国产v综合v亚洲欧美久久-精品人妻大屁股白浆无码-国产精品毛片大码女人-国产99久久久久久免费看-韩国三级丰满少妇高潮

福建高考565分能上什么大學,物理類2025年可以上哪些大學

|來源:新高考網(wǎng)

對廣大高考生而言,福建高考結(jié)束后就意味著面臨填報志愿,但是到時候再考慮報考院校就已經(jīng)來不及了,新高考網(wǎng)幫大家提前準備好了關(guān)于福建高考565分能上什么大學,物理類2023年可以上哪些大學的名單,希望大家在填報志愿時有幫助。

福建高考565分能上什么大學,物理類2025年可以上哪些大學

一、福建高考物理565分左右能上哪些大學

由高考升學網(wǎng)提供的電子版福建高考志愿填報指南一書,大家可以清楚的知道福建高考物理565分左右能上的大學名單具體有東華大學、南京醫(yī)科大學、中國醫(yī)科大學、南昌大學、中國礦業(yè)大學、北京第二外國語學院、重慶醫(yī)科大學、貴州大學、北京信息科技大學、哈爾濱醫(yī)科大學、東北農(nóng)業(yè)大學、寧夏大學、廣東財經(jīng)大學、浙江工商大學、重慶師范大學、成都信息工程大學、中國民航大學、青海大學、重慶交通大學、華僑大學等。

二、福建高考565分物理類能上的大學名單統(tǒng)計表

序號 大學名稱 辦學性質(zhì) 年份 科目/批次 省份 最低分數(shù) 最低位次
1 廈門大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理(本科) 福建 571 17799
2 上海大學(物理+選考化學) 公辦 2022 物理(本科) 福建 572 17429
3 蘇州大學(物理+選考生物) 公辦 2022 物理(本科) 福建 567 19379
4 北京交通大學(威海校區(qū))(物理+不限選考科目) 中外/港澳 2022 物理(本科) 福建 570 18188
5 天津醫(yī)科大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理(本科) 福建 557 23389
6 海軍軍醫(yī)大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理(本科) 福建 557 23389
7 河海大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理(本科) 福建 569 18588
8 西南交通大學(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理(本科) 福建 563 20934
9 西南交通大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理(本科) 福建 574 16720
10 東華大學(物理+選考化學) 公辦 2022 物理(本科) 福建 572 17429
11 北京語言大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理(本科) 福建 575 16342
12 南京醫(yī)科大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理(本科) 福建 555 24203
13 南京醫(yī)科大學(物理+選考化學) 公辦 2022 物理(本科) 福建 566 19766
14 北京化工大學(物理+選考化學) 公辦 2022 物理(本科) 福建 561 21758
15 北京林業(yè)大學(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理(本科) 福建 575 16342
16 合肥工業(yè)大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理(本科) 福建 561 21758
17 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū))(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理(本科) 福建 574 16720
18 中國醫(yī)科大學(物理+選考化學) 公辦 2022 物理(本科) 福建 568 19002
19 中國藥科大學(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理(本科) 福建 574 16720
20 安徽大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理(本科) 福建 560 22192
21 西北農(nóng)林科技大學(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理(本科) 福建 564 20551
22 西南大學(榮昌校區(qū))(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理(本科) 福建 566 19766
23 西南大學(榮昌校區(qū))(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理(本科) 福建 573 17057
24 云南大學(物理+選考化學) 公辦 2022 物理(本科) 福建 575 15943
25 云南大學(物理+(選考化學或地理)) 公辦 2022 物理(本科) 福建 575 15943
26 福州大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理(本科) 福建 556 23803
27 福州大學(物理+選考化學) 公辦 2022 物理(本科) 福建 574 16720
28 中國地質(zhì)大學(武漢)(物理+選考化學) 公辦 2022 物理(本科) 福建 574 16720
29 南昌大學(物理+選考化學且生物) 公辦 2022 物理(本科) 福建 566 19380
30 北京中醫(yī)藥大學(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理(本科) 福建 572 17429
31 中國礦業(yè)大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理(本科) 福建 573 17057
32 南京審計大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理(本科) 福建 558 22980
33 大連醫(yī)科大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理(本科) 福建 557 23389
34 大連醫(yī)科大學(物理+選考化學) 公辦 2022 物理(本科) 福建 563 20934
35 北京第二外國語學院(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理(本科) 福建 563 20934
36 上海中醫(yī)藥大學(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理(本科) 福建 567 19379
37 遼寧大學(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理(本科) 福建 570 18188
38 北京體育大學(物理+選考生物) 公辦 2022 物理(本科) 福建 571 17799
39 北京體育大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理(本科) 福建 573 17057
40 北京體育大學(物理+選考化學) 公辦 2022 物理(本科) 福建 573 17057
41 太原理工大學(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理(本科) 福建 573 17057
42 廣州中醫(yī)藥大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理(本科) 福建 557 23389
43 廣州中醫(yī)藥大學(物理+選考化學) 公辦 2022 物理(本科) 福建 559 22583
44 上海理工大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理(本科) 福建 572 17429
45 重慶郵電大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理(本科) 福建 574 16720
46 東北財經(jīng)大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理(本科) 福建 567 19003
47 東北財經(jīng)大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理(本科) 福建 571 17430
48 廣西大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理(本科) 福建 574 16720
49 浙江師范大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理(本科) 福建 556 23803
50 重慶醫(yī)科大學(物理+選考化學) 公辦 2022 物理(本科) 福建 564 20551
51 重慶醫(yī)科大學(物理+選考化學) 公辦 2022 物理(本科) 福建 567 19379
52 上海師范大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理(本科) 福建 560 22192
53 安徽醫(yī)科大學(物理+選考化學且生物) 公辦 2022 物理(本科) 福建 563 20934
54 安徽醫(yī)科大學(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理(本科) 福建 575 16342
55 徐州醫(yī)科大學(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理(本科) 福建 562 21350
56 浙江工業(yè)大學(物理+選考化學) 公辦 2022 物理(本科) 福建 561 21758
57 廣州醫(yī)科大學(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理(本科) 福建 570 18188
58 廣州大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理(本科) 福建 571 17799
59 海南大學(物理+選考化學且生物) 公辦 2022 物理(本科) 福建 557 23389
60 海南大學(物理+選考化學) 公辦 2022 物理(本科) 福建 561 21758
61 海南大學(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理(本科) 福建 565 20158
62 海南大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理(本科) 福建 574 16720
63 汕頭大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理(本科) 福建 556 23803
64 浙江理工大學(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理(本科) 福建 562 21350
65 浙江理工大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理(本科) 福建 567 19379
66 南京財經(jīng)大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理(本科) 福建 564 20551
67 貴州大學(物理+選考化學) 公辦 2022 物理(本科) 福建 574 16720
68 貴州大學(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理(本科) 福建 574 16720
69 武漢科技大學(物理+選考化學) 公辦 2022 物理(本科) 福建 563 20934
70 武漢科技大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理(本科) 福建 565 20158
71 天津師范大學(物理+選考化學) 公辦 2022 物理(本科) 福建 567 19379
72 天津師范大學(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理(本科) 福建 572 17429
73 寧波大學(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理(本科) 福建 567 19379
74 寧波大學(物理+選考化學) 公辦 2022 物理(本科) 福建 573 17057
75 寧波大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理(本科) 福建 575 16342
76 湘潭大學(物理+選考化學) 公辦 2022 物理(本科) 福建 562 21350
77 湘潭大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理(本科) 福建 573 17057
78 天津工業(yè)大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理(本科) 福建 571 17799
79 揚州大學(物理+選考化學) 公辦 2022 物理(本科) 福建 559 22583
80 揚州大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理(本科) 福建 564 20551
81 四川農(nóng)業(yè)大學(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理(本科) 福建 562 21350
82 四川農(nóng)業(yè)大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理(本科) 福建 567 19379
83 浙江財經(jīng)大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理(本科) 福建 567 19379
84 江西財經(jīng)大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理(本科) 福建 564 20551
85 溫州醫(yī)科大學(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理(本科) 福建 560 22192
86 上海海事大學(物理+選考化學) 公辦 2022 物理(本科) 福建 563 20934
87 上海海事大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理(本科) 福建 565 20158
88 河南大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理(本科) 福建 569 18588
89 東北林業(yè)大學(物理+選考化學) 公辦 2022 物理(本科) 福建 559 22583
90 東北林業(yè)大學(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理(本科) 福建 560 22192
91 東北林業(yè)大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理(本科) 福建 571 17799
92 北方工業(yè)大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理(本科) 福建 561 21758
93 北京信息科技大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理(本科) 福建 565 20158
94 哈爾濱醫(yī)科大學(物理+選考化學且生物) 公辦 2022 物理(本科) 福建 559 22583
95 杭州師范大學(物理+(選考化學或地理)) 公辦 2022 物理(本科) 福建 561 21758
96 杭州師范大學(物理+選考化學且生物) 公辦 2022 物理(本科) 福建 565 20158
97 四川師范大學(物理+(選考化學或地理)) 公辦 2022 物理(本科) 福建 556 23803
98 四川師范大學(物理+選考化學) 公辦 2022 物理(本科) 福建 565 20158
99 北京建筑大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理(本科) 福建 561 21758
100 廣東工業(yè)大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理(本科) 福建 571 17799
101 南京林業(yè)大學(物理+選考化學) 公辦 2022 物理(本科) 福建 555 24203
102 南京林業(yè)大學(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理(本科) 福建 560 22192
103 南京林業(yè)大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理(本科) 福建 571 17799
104 西安理工大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理(本科) 福建 557 23389
105 長沙理工大學(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理(本科) 福建 556 23803
106 長沙理工大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理(本科) 福建 562 21350
107 東北農(nóng)業(yè)大學(物理+選考化學) 公辦 2022 物理(本科) 福建 559 22583
108 東北農(nóng)業(yè)大學(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理(本科) 福建 560 22192
109 東北農(nóng)業(yè)大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理(本科) 福建 563 20934
110 深圳技術(shù)大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理(本科) 福建 566 19766
111 寧夏大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理(本科) 福建 563 20934
112 南京工業(yè)大學(物理+選考化學) 公辦 2022 物理(本科) 福建 557 23389
113 南京工業(yè)大學(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理(本科) 福建 558 22980
114 南京工業(yè)大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理(本科) 福建 569 18588
115 山東師范大學(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理(本科) 福建 557 23389
116 山東師范大學(物理+(選考化學或地理)) 公辦 2022 物理(本科) 福建 564 20551
117 山東師范大學(物理+選考化學) 公辦 2022 物理(本科) 福建 574 16720
118 燕山大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理(本科) 福建 561 21758
119 福建醫(yī)科大學(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理(本科) 福建 567 19379
120 廣東財經(jīng)大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理(本科) 福建 564 20551
121 湖北大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理(本科) 福建 557 23389
122 成都理工大學(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理(本科) 福建 559 22583
123 成都理工大學(物理+(選考化學或地理)) 公辦 2022 物理(本科) 福建 561 21758
124 成都理工大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理(本科) 福建 562 21350
125 西南石油大學(物理+選考化學) 公辦 2022 物理(本科) 福建 562 21350
126 西南石油大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理(本科) 福建 569 18588
127 上海海洋大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理(本科) 福建 565 20158
128 浙江工商大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理(本科) 福建 559 22583
129 廣東醫(yī)科大學(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理(本科) 福建 566 19766
130 成都中醫(yī)藥大學(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理(本科) 福建 563 20934
131 江西師范大學(物理+選考化學) 公辦 2022 物理(本科) 福建 559 22583
132 江西師范大學(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理(本科) 福建 561 21758
133 江西師范大學(物理+選考生物) 公辦 2022 物理(本科) 福建 565 20158
134 江西師范大學(物理+(選考化學或地理)) 公辦 2022 物理(本科) 福建 572 17429
135 河北大學(物理+選考政治) 公辦 2022 物理(本科) 福建 563 20934
136 天津中醫(yī)藥大學(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理(本科) 福建 563 20934
137 青島大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理(本科) 福建 556 23803
138 四川外國語大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理(本科) 福建 558 22980
139 四川外國語大學(物理+選考政治) 公辦 2022 物理(本科) 福建 569 18588
140 西安郵電大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理(本科) 福建 560 22192
141 重慶師范大學(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理(本科) 福建 556 23803
142 重慶師范大學(物理+(選考化學或地理)) 公辦 2022 物理(本科) 福建 563 20934
143 重慶師范大學(物理+選考政治) 公辦 2022 物理(本科) 福建 565 20158
144 昆明醫(yī)科大學(物理+選考化學且生物) 公辦 2022 物理(本科) 福建 574 16720
145 中國計量大學(物理+選考化學) 公辦 2022 物理(本科) 福建 561 21758
146 中國計量大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理(本科) 福建 563 20934
147 延邊大學(物理+選考化學) 公辦 2022 物理(本科) 福建 555 24203
148 延邊大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理(本科) 福建 558 22980
149 延邊大學(物理+選考地理) 公辦 2022 物理(本科) 福建 559 22583
150 延邊大學(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理(本科) 福建 572 17429
151 成都信息工程大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理(本科) 福建 562 21350
152 武漢工程大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理(本科) 福建 559 22583
153 華南農(nóng)業(yè)大學(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理(本科) 福建 558 22980
154 華南農(nóng)業(yè)大學(物理+選考化學) 公辦 2022 物理(本科) 福建 565 20158
155 華南農(nóng)業(yè)大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理(本科) 福建 570 18188
156 中國民航大學(物理+選考化學) 公辦 2022 物理(本科) 福建 557 23389
157 江蘇大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理(本科) 福建 563 20934
158 青海大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理(本科) 福建 555 24203
159 上海立信會計金融學院(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理(本科) 福建 557 23389
160 山西大學(物理+選考化學) 公辦 2022 物理(本科) 福建 557 23389
161 山西大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理(本科) 福建 564 20551
162 重慶交通大學(物理+選考化學) 公辦 2022 物理(本科) 福建 562 21350
163 華僑大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理(本科) 福建 559 22583
164 華僑大學(物理+選考化學) 公辦 2022 物理(本科) 福建 559 22583
165 西安科技大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理(本科) 福建 556 23803
166 福建師范大學(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理(本科) 福建 557 23389
167 福建師范大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理(本科) 福建 561 21758
168 福建師范大學(物理+(選考化學或地理)) 公辦 2022 物理(本科) 福建 570 18188
169 山東科技大學(物理+(選考化學或地理)) 公辦 2022 物理(本科) 福建 558 22980
170 浙江傳媒學院(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理(本科) 福建 556 23803
171 貴州醫(yī)科大學(物理+選考化學) 公辦 2022 物理(本科) 福建 565 20158
172 三峽大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理(本科) 福建 572 17429
173 湖南科技大學(物理+(選考化學或地理)) 公辦 2022 物理(本科) 福建 559 22583
174 四川美術(shù)學院(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理(本科) 福建 571 17799
175 桂林電子科技大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理(本科) 福建 559 22583
176 東北電力大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理(本科) 福建 562 21350
177 江蘇師范大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理(本科) 福建 562 21350
178 江蘇師范大學(物理+(選考化學或地理)) 公辦 2022 物理(本科) 福建 564 20551
179 江蘇師范大學(物理+選考化學) 公辦 2022 物理(本科) 福建 565 20158
180 江蘇師范大學(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理(本科) 福建 569 18588
181 廣西師范大學(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理(本科) 福建 567 19379
182 海南師范大學(物理+選考政治) 公辦 2022 物理(本科) 福建 557 23389
183 海南師范大學(物理+(選考化學或地理)) 公辦 2022 物理(本科) 福建 564 20551
184 南華大學(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理(本科) 福建 567 19379
185 云南師范大學(物理+(選考化學或地理)) 公辦 2022 物理(本科) 福建 567 19379
186 西北師范大學(物理+(選考化學或地理)) 公辦 2022 物理(本科) 福建 562 21350
187 沈陽建筑大學(物理+(選考生物或地理)) 公辦 2022 物理(本科) 福建 560 22192
188 河南科技大學(物理+選考化學且生物) 公辦 2022 物理(本科) 福建 555 24203
189 蚌埠醫(yī)學院(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理(本科) 福建 556 23803
190 山西師范大學(物理+選考政治) 公辦 2022 物理(本科) 福建 557 23389
191 福建農(nóng)林大學(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理(本科) 福建 558 22980

三、三年福建高考物理565分錄取的大學名單匯總表

序號 大學名稱 辦學性質(zhì) 年份 科目/批次 省份 最低分數(shù) 最低位次
1 廈門大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理(本科) 福建 571 17799
2 上海大學(物理+選考化學) 公辦 2022 物理(本科) 福建 572 17429
3 蘇州大學(物理+選考生物) 公辦 2022 物理(本科) 福建 567 19379
4 北京交通大學(威海校區(qū))(物理+不限選考科目) 中外/港澳 2022 物理(本科) 福建 570 18188
5 天津醫(yī)科大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理(本科) 福建 557 23389
6 海軍軍醫(yī)大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理(本科) 福建 557 23389
7 河海大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理(本科) 福建 569 18588
8 西南交通大學(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理(本科) 福建 563 20934
9 西南交通大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理(本科) 福建 574 16720
10 東華大學(物理+選考化學) 公辦 2022 物理(本科) 福建 572 17429
11 北京語言大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理(本科) 福建 575 16342
12 南京醫(yī)科大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理(本科) 福建 555 24203
13 南京醫(yī)科大學(物理+選考化學) 公辦 2022 物理(本科) 福建 566 19766
14 北京化工大學(物理+選考化學) 公辦 2022 物理(本科) 福建 561 21758
15 北京林業(yè)大學(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理(本科) 福建 575 16342
16 合肥工業(yè)大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理(本科) 福建 561 21758
17 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū))(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理(本科) 福建 574 16720
18 中國醫(yī)科大學(物理+選考化學) 公辦 2022 物理(本科) 福建 568 19002
19 中國藥科大學(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理(本科) 福建 574 16720
20 安徽大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理(本科) 福建 560 22192
21 西北農(nóng)林科技大學(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理(本科) 福建 564 20551
22 西南大學(榮昌校區(qū))(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理(本科) 福建 566 19766
23 西南大學(榮昌校區(qū))(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理(本科) 福建 573 17057
24 云南大學(物理+選考化學) 公辦 2022 物理(本科) 福建 575 15943
25 云南大學(物理+(選考化學或地理)) 公辦 2022 物理(本科) 福建 575 15943
26 福州大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理(本科) 福建 556 23803
27 福州大學(物理+選考化學) 公辦 2022 物理(本科) 福建 574 16720
28 中國地質(zhì)大學(武漢)(物理+選考化學) 公辦 2022 物理(本科) 福建 574 16720
29 南昌大學(物理+選考化學且生物) 公辦 2022 物理(本科) 福建 566 19380
30 北京中醫(yī)藥大學(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理(本科) 福建 572 17429
31 中國礦業(yè)大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理(本科) 福建 573 17057
32 南京審計大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理(本科) 福建 558 22980
33 大連醫(yī)科大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理(本科) 福建 557 23389
34 大連醫(yī)科大學(物理+選考化學) 公辦 2022 物理(本科) 福建 563 20934
35 北京第二外國語學院(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理(本科) 福建 563 20934
36 上海中醫(yī)藥大學(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理(本科) 福建 567 19379
37 遼寧大學(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理(本科) 福建 570 18188
38 北京體育大學(物理+選考生物) 公辦 2022 物理(本科) 福建 571 17799
39 北京體育大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理(本科) 福建 573 17057
40 北京體育大學(物理+選考化學) 公辦 2022 物理(本科) 福建 573 17057
41 太原理工大學(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理(本科) 福建 573 17057
42 廣州中醫(yī)藥大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理(本科) 福建 557 23389
43 廣州中醫(yī)藥大學(物理+選考化學) 公辦 2022 物理(本科) 福建 559 22583
44 上海理工大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理(本科) 福建 572 17429
45 重慶郵電大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理(本科) 福建 574 16720
46 東北財經(jīng)大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理(本科) 福建 567 19003
47 東北財經(jīng)大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理(本科) 福建 571 17430
48 廣西大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理(本科) 福建 574 16720
49 浙江師范大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理(本科) 福建 556 23803
50 重慶醫(yī)科大學(物理+選考化學) 公辦 2022 物理(本科) 福建 564 20551
51 重慶醫(yī)科大學(物理+選考化學) 公辦 2022 物理(本科) 福建 567 19379
52 上海師范大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理(本科) 福建 560 22192
53 安徽醫(yī)科大學(物理+選考化學且生物) 公辦 2022 物理(本科) 福建 563 20934
54 安徽醫(yī)科大學(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理(本科) 福建 575 16342
55 徐州醫(yī)科大學(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理(本科) 福建 562 21350
56 浙江工業(yè)大學(物理+選考化學) 公辦 2022 物理(本科) 福建 561 21758
57 廣州醫(yī)科大學(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理(本科) 福建 570 18188
58 廣州大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理(本科) 福建 571 17799
59 海南大學(物理+選考化學且生物) 公辦 2022 物理(本科) 福建 557 23389
60 海南大學(物理+選考化學) 公辦 2022 物理(本科) 福建 561 21758
61 海南大學(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理(本科) 福建 565 20158
62 海南大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理(本科) 福建 574 16720
63 汕頭大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理(本科) 福建 556 23803
64 浙江理工大學(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理(本科) 福建 562 21350
65 浙江理工大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理(本科) 福建 567 19379
66 南京財經(jīng)大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理(本科) 福建 564 20551
67 貴州大學(物理+選考化學) 公辦 2022 物理(本科) 福建 574 16720
68 貴州大學(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理(本科) 福建 574 16720
69 武漢科技大學(物理+選考化學) 公辦 2022 物理(本科) 福建 563 20934
70 武漢科技大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理(本科) 福建 565 20158
71 天津師范大學(物理+選考化學) 公辦 2022 物理(本科) 福建 567 19379
72 天津師范大學(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理(本科) 福建 572 17429
73 寧波大學(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理(本科) 福建 567 19379
74 寧波大學(物理+選考化學) 公辦 2022 物理(本科) 福建 573 17057
75 寧波大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理(本科) 福建 575 16342
76 湘潭大學(物理+選考化學) 公辦 2022 物理(本科) 福建 562 21350
77 湘潭大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理(本科) 福建 573 17057
78 天津工業(yè)大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理(本科) 福建 571 17799
79 揚州大學(物理+選考化學) 公辦 2022 物理(本科) 福建 559 22583
80 揚州大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理(本科) 福建 564 20551
81 四川農(nóng)業(yè)大學(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理(本科) 福建 562 21350
82 四川農(nóng)業(yè)大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理(本科) 福建 567 19379
83 浙江財經(jīng)大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理(本科) 福建 567 19379
84 江西財經(jīng)大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理(本科) 福建 564 20551
85 溫州醫(yī)科大學(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理(本科) 福建 560 22192
86 上海海事大學(物理+選考化學) 公辦 2022 物理(本科) 福建 563 20934
87 上海海事大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理(本科) 福建 565 20158
88 河南大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理(本科) 福建 569 18588
89 東北林業(yè)大學(物理+選考化學) 公辦 2022 物理(本科) 福建 559 22583
90 東北林業(yè)大學(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理(本科) 福建 560 22192
91 東北林業(yè)大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理(本科) 福建 571 17799
92 北方工業(yè)大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理(本科) 福建 561 21758
93 北京信息科技大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理(本科) 福建 565 20158
94 哈爾濱醫(yī)科大學(物理+選考化學且生物) 公辦 2022 物理(本科) 福建 559 22583
95 杭州師范大學(物理+(選考化學或地理)) 公辦 2022 物理(本科) 福建 561 21758
96 杭州師范大學(物理+選考化學且生物) 公辦 2022 物理(本科) 福建 565 20158
97 四川師范大學(物理+(選考化學或地理)) 公辦 2022 物理(本科) 福建 556 23803
98 四川師范大學(物理+選考化學) 公辦 2022 物理(本科) 福建 565 20158
99 北京建筑大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理(本科) 福建 561 21758
100 廣東工業(yè)大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理(本科) 福建 571 17799
101 南京林業(yè)大學(物理+選考化學) 公辦 2022 物理(本科) 福建 555 24203
102 南京林業(yè)大學(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理(本科) 福建 560 22192
