廣西大學(xué)與中國美術(shù)學(xué)院哪個好,區(qū)別對比和分?jǐn)?shù)線排名
很多學(xué)生在廣西大學(xué)和中國美術(shù)學(xué)院之間糾結(jié)徘徊,不知在這兩所學(xué)校之間如何選擇,本文就廣西大學(xué)和中國美術(shù)學(xué)院進(jìn)行全方位的對比,包括錄取分?jǐn)?shù)線、排名、院校的屬性、公辦民辦、院校等關(guān)鍵屬性和數(shù)據(jù),相信看完后你就知道廣西大學(xué)和中國美術(shù)學(xué)院哪個好了。
一、廣西大學(xué)與中國美術(shù)學(xué)院哪個好
1、廣西大學(xué)高考在上海2022年綜合最低分為496分,中國美術(shù)學(xué)院高考在上海2022年綜合最低分為533分,從最低錄取分?jǐn)?shù)線對比,中國美術(shù)學(xué)院已經(jīng)超過廣西大學(xué),錄取最低分排名的維度比較中國美術(shù)學(xué)院好;
2、廣西大學(xué)隸屬關(guān)系為省政府、中國美術(shù)學(xué)院隸屬關(guān)系為省政府;
3、廣西大學(xué)和廣西大學(xué)各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1928年和1928年;
4、廣西大學(xué)是在廣西南寧市;中國美術(shù)學(xué)院是在浙江杭州市;
5、廣西大學(xué)院校類型是高校、中國美術(shù)學(xué)院院校類型是藝術(shù)類大學(xué);
6、廣西大學(xué)辦學(xué)層次為本科、中國美術(shù)學(xué)院辦學(xué)層次為本科;
二、廣西大學(xué)與中國美術(shù)學(xué)院區(qū)別
廣西大學(xué)與中國美術(shù)學(xué)院對比區(qū)別分析表
院;A(chǔ)信息 | 中國美術(shù)學(xué)院 | 廣西大學(xué) |
綜合排名 | 64 | 169 |
所屬地區(qū) | 浙江杭州市 | 廣西南寧市 |
創(chuàng)辦時間 | 1928年 | 1928年 |
辦學(xué)性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 藝術(shù) | 綜合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | √ |
雙一流 | √ | √ |
院系數(shù) | 8 | 24 |
專業(yè)數(shù) | 26 | 81 |
博士點 | 4 | 20 |
碩士點 | 8 | 63 |
男生占比 | 64 | 63 |
女生占比 | 36 | 37 |
三、廣西大學(xué)在全國2020-2023年的最低錄取分?jǐn)?shù)線對比
1、2022年全國廣西大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 廣西大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 646 | 4773 | 不限 |
2022 | 廣西大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 635 | 5877 | 物 |
2022 | 廣西大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 619 | 10292 | 物 |
2022 | 廣西大學(xué) | 云南 | 文科 | 本一 | 615 | 3317 | |
2022 | 廣西大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 610 | 37054 | |
2022 | 廣西大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 607 | 9383 | 物 或 化 |
2022 | 廣西大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 586 | 3794 | |
2022 | 廣西大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 584 | 27045 | |
2022 | 廣西大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本一 | 583 | 2717 | |
2022 | 廣西大學(xué)(民族班) | 廣西 | 文科 | 本一 | 582 | 2823 | |
2022 | 廣西大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 581 | 36473 | 物理+不限 |
2022 | 廣西大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 576 | 30557 | 物理+不限 |
2022 | 廣西大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 575 | 5629 | |
2022 | 廣西大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 574 | 16720 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 廣西大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 571 | 5159 | |
2022 | 廣西大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 569 | 4564 | 歷史+不限 |
2022 | 廣西大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 568 | 21246 | 物理+不限 |
2022 | 廣西大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 568 | 21246 | 物理+化學(xué) |
2022 | 廣西大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 565 | 28132 | |
2022 | 廣西大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 565 | 21636 | 物理+不限 |
2022 | 廣西大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 564 | 4703 | 歷史+不限 |
2022 | 廣西大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 563 | 30033 | |
2022 | 廣西大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 562 | 23165 | 物理+化學(xué) |
2022 | 廣西大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 562 | 19239 | |
2022 | 廣西大學(xué) | 江西 | 文科 | 本一 | 561 | 4592 | |
2022 | 廣西大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 559 | 48143 | |
2022 | 廣西大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 558 | 18352 | |
2022 | 廣西大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 558 | 26762 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2022 | 廣西大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 557 | 25790 | 物理+(化或生) |
2022 | 廣西大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 556 | 22877 | |
2022 | 廣西大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 556 | 3943 | |
2022 | 廣西大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本一 | 554 | 8799 | |
2022 | 廣西大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 549 | 20713 | |
2022 | 廣西大學(xué) | 山西 | 理科 | 本一A | 538 | 17134 | |
2022 | 廣西大學(xué)(預(yù)科) | 云南 | 理科 | 本一 | 537 | 29345 | |
2022 | 廣西大學(xué)(民族班) | 廣西 | 理科 | 本一 | 534 | 19498 | |
2022 | 廣西大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本一 | 525 | 5747 | |
2022 | 廣西大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 524 | 23144 | |
2022 | 廣西大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 519 | 12680 | |
2022 | 廣西大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 519 | 17880 | |
2022 | 廣西大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 516 | 108302 | |
2022 | 廣西大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 509 | 27905 | |
2022 | 廣西大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 504 | 12210 | |
2022 | 廣西大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 496 | 18448 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 廣西大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 489 | 15567 | |
2022 | 廣西大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 479 | 21654 | |
2022 | 廣西大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一 | 464 | 8220 | |
2022 | 廣西大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 436 | 4773 | |
2022 | 廣西大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 418 | 12617 |
2、2021年全國廣西大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 廣西大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 639 | 5096 | 不限 |
2021 | 廣西大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 633 | 5682 | 物 |
2021 | 廣西大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 611 | 10670 | 物 |
2021 | 廣西大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 608 | 5050 | |
2021 | 廣西大學(xué) | 云南 | 文科 | 本一 | 603 | 3746 | |
2021 | 廣西大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 602 | 39970 | |
2021 | 廣西大學(xué) | 江西 | 文科 | 本一 | 597 | 3758 | |
2021 | 廣西大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 597 | 28109 | |
2021 | 廣西大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本一 | 597 | 3455 | |
2021 | 廣西大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 596 | 4525 | 歷史+不限 |
2021 | 廣西大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 593 | 24441 | |
2021 | 廣西大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 592 | 19742 | 物理+不限 |
2021 | 廣西大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 591 | 3656 | |
2021 | 廣西大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 589 | 21037 | 物理+化學(xué) |
2021 | 廣西大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 587 | 33325 | 物理+不限 |
2021 | 廣西大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 587 | 3908 | |
2021 | 廣西大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 586 | 22452 | 物理+(化或生) |
2021 | 廣西大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 586 | 17864 | 物理+不限 |
2021 | 廣西大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 585 | 18333 | 物理+化學(xué) |
2021 | 廣西大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 584 | 14874 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 廣西大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 583 | 4416 | |
2021 | 廣西大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 581 | 22080 | |
2021 | 廣西大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 579 | 4129 | 歷史+不限 |
2021 | 廣西大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 578 | 4283 | 歷史+政治 |
2021 | 廣西大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本一 | 578 | 2986 | |
2021 | 廣西大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 577 | 22368 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2021 | 廣西大學(xué)(民族班) | 廣西 | 文科 | 本一 | 573 | 3474 | |
2021 | 廣西大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 572 | 18126 | |
2021 | 廣西大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 571 | 28818 | |
2021 | 廣西大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 571 | 27434 | |
2021 | 廣西大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 565 | 19940 | |
2021 | 廣西大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 565 | 17777 | |
2021 | 廣西大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 564 | 44020 | |
2021 | 廣西大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 560 | 29946 | 物理+不限 |
2021 | 廣西大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本一 | 559 | 3708 | |
2021 | 廣西大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 557 | 17451 | 物 或 化 |
2021 | 廣西大學(xué) | 山西 | 理科 | 本一A | 542 | 18911 | |
2021 | 廣西大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 537 | 20578 | |
2021 | 廣西大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 529 | 15772 | |
2021 | 廣西大學(xué)(民族班) | 廣西 | 理科 | 本一 | 524 | 26031 | |
2021 | 廣西大學(xué)(預(yù)科) | 云南 | 理科 | 本一 | 521 | 37781 | |
2021 | 廣西大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 516 | 13388 | |
2021 | 廣西大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 515 | 11156 | |
2021 | 廣西大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 508 | 13211 | |
2021 | 廣西大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 507 | 26988 | |
2021 | 廣西大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 489 | 15640 | |
2021 | 廣西大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 489 | 18200 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 廣西大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一 | 479 | 8436 | |
2021 | 廣西大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 468 | 5781 | |
2021 | 廣西大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 439 | 5008 |
3、2020年全國廣西大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 廣西大學(xué)(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 622 | 6577 | 不限 |
2020 | 廣西大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 618 | 28686 | |
2020 | 廣西大學(xué)(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 618 | 7039 | 物 |
2020 | 廣西大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 615 | 11207 | 物 |
2020 | 廣西大學(xué) | 河北 | 理科 | 本科 | 610 | 25064 | |
2020 | 廣西大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 608 | 38847 | |
2020 | 廣西大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 605 | 23365 | |
2020 | 廣西大學(xué) | 湖南 | 文科 | 本一 | 603 | 3616 | |
2020 | 廣西大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 600 | 5041 | |
2020 | 廣西大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 597 | 23316 | |
2020 | 廣西大學(xué) | 湖南 | 理科 | 本一 | 596 | 17384 | |
2020 | 廣西大學(xué) | 云南 | 文科 | 本一 | 595 | 3524 | |
2020 | 廣西大學(xué) | 湖北 | 理科 | 本一 | 590 | 19831 | |
2020 | 廣西大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本一 | 587 | 3425 | |
2020 | 廣西大學(xué) | 福建 | 理科 | 本科 | 583 | 13612 | |
2020 | 廣西大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 582 | 17919 | |
2020 | 廣西大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 581 | 42755 | |
2020 | 廣西大學(xué) | 廣東 | 理科 | 本科 | 580 | 31726 | |
2020 | 廣西大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 580 | 17287 | |
2020 | 廣西大學(xué) | 重慶 | 文科 | 本一 | 579 | 3688 | |
2020 | 廣西大學(xué)(高校專項) | 湖北 | 理科 | 本一 | 578 | 25125 | |
2020 | 廣西大學(xué) | 江西 | 文科 | 本一 | 574 | 4110 | |
2020 | 廣西大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本一 | 574 | 3856 | |
2020 | 廣西大學(xué) | 湖北 | 文科 | 本一 | 572 | 4337 | |
2020 | 廣西大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 572 | 4477 | |
2020 | 廣西大學(xué) | 山西 | 理科 | 本一A | 568 | 18678 | |
2020 | 廣西大學(xué) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 559 | 20651 | |
2020 | 廣西大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 557 | 14250 | |
2020 | 廣西大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 556 | 13138 | |
2020 | 廣西大學(xué)(民族班) | 廣西 | 理科 | 本一 | 550 | 19811 | |
2020 | 廣西大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本一 | 549 | 3028 | |
2020 | 廣西大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 543 | 22168 | |
2020 | 廣西大學(xué)(民族班) | 廣西 | 文科 | 本一 | 537 | 4206 | |
2020 | 廣西大學(xué) | 重慶 | 理科 | 本一 | 530 | 28493 | |
2020 | 廣西大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 528 | 11568 | |
2020 | 廣西大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 527 | 11971 | |
2020 | 廣西大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 519 | 17350 | |
2020 | 廣西大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 518 | 26655 | |
2020 | 廣西大學(xué)(中外合作) | 廣西 | 理科 | 本一 | 502 | 39085 | |
2020 | 廣西大學(xué)(中外合作) | 廣西 | 文科 | 本一 | 500 | 9798 | |
2020 | 廣西大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一 | 496 | 8544 | |
2020 | 廣西大學(xué)(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 489 | 18122 | 物 |
2020 | 廣西大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 474 | 7294 | |
2020 | 廣西大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 437 | 5463 | |
2020 | 廣西大學(xué) | 江蘇 | 理科 | 本一 | 371 | 33125 | |
2020 | 廣西大學(xué) | 江蘇 | 文科 | 本一 | - | - |
四、中國美術(shù)學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線全國
1、2022年全國中國美術(shù)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型(選科要求) | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 中國美術(shù)學(xué)院 | 北京 | 綜合(不限) | 本科 | 641 | 3643 |
2022 | 中國美術(shù)學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本一 | 627 | 1929 |
2022 | 中國美術(shù)學(xué)院 | 天津 | 綜合(不限) | 本科A | 625 | 9205 |
2022 | 中國美術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 612 | 35158 |
2022 | 中國美術(shù)學(xué)院 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 594 | 10280 |
2022 | 中國美術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 594 | 26008 |
2022 | 中國美術(shù)學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 587 | 3672 |
2022 | 中國美術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 587 | 22060 |
2022 | 中國美術(shù)學(xué)院 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 579 | 2805 |
2022 | 中國美術(shù)學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本一 | 579 | 4823 |
2022 | 中國美術(shù)學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本一 | 579 | 4479 |
2022 | 中國美術(shù)學(xué)院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 577 | 16905 |
2022 | 中國美術(shù)學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 575 | 32590 |
2022 | 中國美術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 569 | 6559 |
2022 | 中國美術(shù)學(xué)院 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 568 | 4071 |
2022 | 中國美術(shù)學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本一 | 566 | 3679 |
2022 | 中國美術(shù)學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 565 | 3772 |
2022 | 中國美術(shù)學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本一 | 565 | 6625 |
2022 | 中國美術(shù)學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 561 | 3421 |
2022 | 中國美術(shù)學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本一 | 558 | 6255 |
2022 | 中國美術(shù)學(xué)院 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 554 | 6618 |
2022 | 中國美術(shù)學(xué)院 | 上海 | 綜合(不限) | 本科 | 551 | 6824 |
2022 | 中國美術(shù)學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本一 | 547 | 3120 |
2022 | 中國美術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 545 | 13167 |
2022 | 中國美術(shù)學(xué)院(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 534 | 4146 |
2022 | 中國美術(shù)學(xué)院 | 上海 | 綜合(物) | 本科 | 533 | 10493 |
2022 | 中國美術(shù)學(xué)院 | 上海 | 綜合(物 或 史) | 本科 | 533 | 10493 |
2022 | 中國美術(shù)學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 529 | 1928 |
2022 | 中國美術(shù)學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本一 | 455 | 2981 |
2、2021年全國中國美術(shù)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型(選科要求) | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 中國美術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 610 | 32889 |
2021 | 中國美術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 593 | 28070 |
2021 | 中國美術(shù)學(xué)院 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 591 | 12498 |
2021 | 中國美術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 565 | 26308 |
2021 | 中國美術(shù)學(xué)院 | 上海 | 綜合(物) | 本科 | 507 | 14212 |
3、2020年全國中國美術(shù)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型(選科要求) | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 中國美術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 610 | 37210 |
2020 | 中國美術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | - | - |
五、廣西大學(xué)與中國美術(shù)學(xué)院哪個好
1、中國美術(shù)學(xué)院簡介和師資力量介紹
西湖涌金,清波粼粼,象山疊翠,白鷺點點。中國美術(shù)學(xué)院的前身是國立藝術(shù)院。1928年,時任大學(xué)院長的蔡元培先生擇址杭州西子湖畔,創(chuàng)立了第一所綜合性的國立高等藝術(shù)學(xué)府——國立藝術(shù)院,揭開了中國高等美術(shù)教育的篇章。作為國內(nèi)學(xué)科最完備、規(guī)模最齊整的第一所國立高等美術(shù)院校,中國美術(shù)學(xué)院在九十年的發(fā)展歷史中,數(shù)遷其址,幾易其名,從國立藝術(shù)院、國立杭州藝術(shù)?茖W(xué)校、國立藝術(shù)專科學(xué)校、中央美術(shù)學(xué)院華東分院、浙。
2、廣西大學(xué)簡介和師資力量介紹
八桂之南、邊海之交、邕江之畔、綠城之中。廣西大學(xué)坐落于風(fēng)景如畫的廣西首府南寧,是廣西辦學(xué)歷史最悠久、規(guī)模最大的綜合性大學(xué),是廣西唯一的國家“211工程”建設(shè)學(xué)校,世界一流學(xué)科建設(shè)高校,教育部和廣西壯族自治區(qū)人民政府“部區(qū)合建”高校。廣西大學(xué)1928年成立于梧州,1939年成為國立廣西大學(xué)。1950年與南寧師范學(xué)院合并,1951年與西江學(xué)院本科部合并。1952年,主席親筆題寫廣西大學(xué)校名。。