貴州中醫(yī)藥大學(xué)與上海師范大學(xué)哪個(gè)好,區(qū)別對(duì)比和分?jǐn)?shù)線排名
很多學(xué)生在貴州中醫(yī)藥大學(xué)和上海師范大學(xué)之間糾結(jié)徘徊,不知在這兩所學(xué)校之間如何選擇,本文就貴州中醫(yī)藥大學(xué)和上海師范大學(xué)進(jìn)行全方位的對(duì)比,包括錄取分?jǐn)?shù)線、排名、院校的屬性、公辦民辦、院校等關(guān)鍵屬性和數(shù)據(jù),相信看完后你就知道貴州中醫(yī)藥大學(xué)和上海師范大學(xué)哪個(gè)好了。
一、貴州中醫(yī)藥大學(xué)與上海師范大學(xué)哪個(gè)好
1、貴州中醫(yī)藥大學(xué)高考在上海2022年綜合最低分為435分,上海師范大學(xué)高考在上海2022年綜合最低分為508分,從最低錄取分?jǐn)?shù)線對(duì)比,上海師范大學(xué)已經(jīng)超過貴州中醫(yī)藥大學(xué),錄取最低分排名的維度比較上海師范大學(xué)好;
2、貴州中醫(yī)藥大學(xué)辦學(xué)層次為本科、上海師范大學(xué)辦學(xué)層次為本科;
3、貴州中醫(yī)藥大學(xué)和貴州中醫(yī)藥大學(xué)各自的創(chuàng)辦時(shí)間對(duì)比分別為1954年和1954年;
4、貴州中醫(yī)藥大學(xué)隸屬關(guān)系為省政府、上海師范大學(xué)隸屬關(guān)系為市政府;
5、貴州中醫(yī)藥大學(xué)是在貴州貴陽(yáng)市;上海師范大學(xué)是在上海徐匯區(qū);
6、貴州中醫(yī)藥大學(xué)院校類型是醫(yī)藥類高校、上海師范大學(xué)院校類型是綜合,師范類大學(xué);
二、貴州中醫(yī)藥大學(xué)與上海師范大學(xué)區(qū)別
貴州中醫(yī)藥大學(xué)與上海師范大學(xué)對(duì)比區(qū)別分析表
院;A(chǔ)信息 | 上海師范大學(xué) | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) |
綜合排名 | 189 | 376 |
所屬地區(qū) | 上海徐匯區(qū) | 貴州貴陽(yáng)市 |
創(chuàng)辦時(shí)間 | 1954年 | 1965年 |
辦學(xué)性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 市政府 | 省政府 |
辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 綜合,師范 | 醫(yī)藥 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數(shù) | 18 | 14 |
專業(yè)數(shù) | 95 | 31 |
博士點(diǎn) | 11 | 0 |
碩士點(diǎn) | 33 | 27 |
男生占比 | 63 | 55 |
女生占比 | 37 | 45 |
三、貴州中醫(yī)藥大學(xué)在全國(guó)2020-2023年的最低錄取分?jǐn)?shù)線對(duì)比
1、2022年全國(guó)貴州中醫(yī)藥大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 581 | 13764 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 云南 | 文科 | 本二 | 578 | 11127 | |
2022 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 565 | 16894 | 化 和 生 |
2022 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 557 | 62303 | 物理+不限 |
2022 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 556 | 99525 | |
2022 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本一 | 552 | 9131 | |
2022 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 四川 | 文科 | 本二 | 548 | 14213 | |
2022 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 536 | 69575 | 物理+不限 |
2022 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 534 | 19403 | 歷史+(化學(xué)或生物學(xué)) |
2022 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 533 | 20138 | 歷史+不限 |
2022 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 530 | 76087 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2022 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 530 | 10657 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 528 | 11121 | 歷史+(選考化學(xué)或生物) |
2022 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 527 | 101057 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) |
2022 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本二 | 525 | 19953 | |
2022 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 524 | 50425 | 物理+不限 |
2022 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 河南 | 文科 | 本二 | 523 | 25960 | |
2022 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本二 | 522 | 13241 | |
2022 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本二 | 520 | 18806 | |
2022 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 517 | 42753 | 物理+(選考化學(xué)或生物) |
2022 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 四川 | 理科 | 本二 | 517 | 80952 | |
2022 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 516 | 43287 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 515 | 10627 | |
2022 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 515 | 10356 | |
2022 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 513 | 94145 | 物理+化學(xué) |
2022 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 513 | 59621 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2022 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 509 | 28298 | |
2022 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 509 | 80441 | |
2022 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 江西 | 理科 | 本二 | 507 | 54247 | |
2022 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 506 | 33553 | 歷史+不限 |
2022 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 505 | 102463 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2022 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 云南 | 理科 | 本二 | 505 | 45679 | |
2022 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 501 | 44734 | |
2022 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 499 | 27101 | 歷史+不限 |
2022 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 498 | 145617 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) |
2022 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 497 | 65152 | 物理+不限 |
2022 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 494 | 67256 | 物理+(化或生) |
2022 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 河南 | 理科 | 本二 | 490 | 152694 | |
2022 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本二 | 483 | 104901 | |
2022 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 482 | 62495 | 物理+(選考化學(xué)或生物) |
2022 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 474 | 23219 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本二 | 473 | 10565 | |
2022 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué)(中外合作) | 江西 | 理科 | 本二 | 473 | 89972 | |
2022 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué)(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 472 | 131622 | |
2022 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 468 | 58799 | |
2022 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 467 | 105502 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2022 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué)(中外合作) | 云南 | 理科 | 本二 | 467 | 70487 | |
2022 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 463 | 89170 | 物理+(化或生) |
2022 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 463 | 42861 | |
2022 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué)(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 462 | 131288 | |
2022 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本二 | 455 | 58737 | |
2022 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué)(較高收費(fèi)) | 河南 | 理科 | 本二 | 454 | 220603 | |
2022 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本二 | 437 | 69322 | |
2022 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 435 | 30887 | 化 和 生 |
2022 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本二 | 429 | 39999 | |
2022 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué)(中外合作) | 陜西 | 理科 | 本二 | 428 | 75614 | |
2022 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本二 | 421 | 72229 | |
2022 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué)(中外合作) | 廣西 | 理科 | 本二 | 387 | 107879 | |
2022 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué)(中外合作) | 貴州 | 理科 | 本二 | 381 | 110947 |
2、2021年全國(guó)貴州中醫(yī)藥大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 592 | 11045 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 云南 | 文科 | 本二 | 563 | 12540 | |
2021 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本二 | 561 | 21291 | |
2021 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 558 | 17249 | 化 和 生 |
2021 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本一 | 556 | 10117 | |
2021 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 551 | 15952 | 歷史+不限 |
2021 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 549 | 70419 | 物理+不限 |
2021 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 548 | 100203 | |
2021 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 四川 | 文科 | 本二 | 547 | 15460 | |
2021 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 543 | 22398 | 歷史+不限 |
2021 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 543 | 12565 | |
2021 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 537 | 49145 | 物理+不限 |
2021 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 535 | 43263 | |
2021 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 河南 | 文科 | 本二 | 532 | 39426 | |
2021 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 532 | 17380 | 歷史+不限 |
2021 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 532 | 90908 | 物理+不限 |
2021 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 530 | 54792 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2021 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本二 | 530 | 10149 | |
2021 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 529 | 24591 | 歷史+不限 |
2021 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 526 | 22883 | |
2021 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 526 | 14749 | |
2021 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 526 | 11988 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 521 | 104671 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) |
2021 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 519 | 43673 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 516 | 45186 | 物理+(選考化學(xué)或生物) |
2021 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 516 | 45186 | 物理+選考化學(xué) |
2021 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 四川 | 理科 | 本二 | 516 | 87960 | |
2021 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 514 | 39981 | 歷史+不限 |
2021 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 江西 | 理科 | 本二 | 512 | 54446 | |
2021 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 511 | 75086 | 物理+不限 |
2021 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 河南 | 理科 | 本二 | 510 | 128279 | |
2021 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 云南 | 理科 | 本二 | 510 | 43834 | |
2021 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 509 | 62933 | 物理+(化或生) |
2021 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 507 | 79260 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2021 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 489 | 97714 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2021 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 489 | 97714 | 物理+化學(xué) |
2021 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本二 | 485 | 92377 | |
2021 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本二 | 485 | 39550 | |
2021 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 479 | 163197 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) |
2021 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本二 | 478 | 49049 | |
2021 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 475 | 21291 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 474 | 105988 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2021 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 468 | 69185 | 物理+(選考化學(xué)或生物) |
2021 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué)(中外合作) | 江西 | 理科 | 本二 | 466 | 94700 | |
2021 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué)(中外合作) | 云南 | 理科 | 本二 | 463 | 73719 | |
2021 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 461 | 46123 | |
2021 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本二 | 461 | 18042 | |
2021 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本二 | 438 | 35723 | |
2021 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué)(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 436 | 171015 | |
2021 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本二 | 435 | 65279 | |
2021 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 430 | 30665 | 化 和 生 |
2021 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 429 | 101278 | 物理+(化或生) |
2021 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 428 | 71161 | |
2021 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 427 | 152752 | |
2021 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué)(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 427 | 147068 | |
2021 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué)(中外合作) | 陜西 | 理科 | 本二 | 410 | 81489 | |
2021 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué)(較高收費(fèi)) | 河南 | 理科 | 本二 | 410 | 283600 | |
2021 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué)(中外合作) | 廣西 | 理科 | 本二 | 373 | 115624 | |
2021 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué)(中外合作) | 貴州 | 理科 | 本二 | 373 | 122343 | |
2021 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本二 | 367 | 128443 |
3、2020年全國(guó)貴州中醫(yī)藥大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 594 | 53756 | |
2020 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué)(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 582 | 12193 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 2段 | 574 | 74798 | |
2020 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 云南 | 文科 | 本二 | 559 | 9556 | |
2020 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 河南 | 文科 | 本二 | 558 | 21036 | |
2020 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué)(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 555 | 17112 | 不限 |
2020 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 湖南 | 文科 | 本二 | 553 | 18258 | |
2020 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本一 | 551 | 8706 | |
2020 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 河南 | 理科 | 本二 | 549 | 104116 | |
2020 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 遼寧 | 文科 | 本科 | 547 | 10372 | |
2020 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 河北 | 文科 | 本科 | 538 | 21073 | |
2020 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 廣東 | 文科 | 本科 | 538 | 19109 | |
2020 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本二 | 537 | 22012 | |
2020 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 重慶 | 文科 | 本二 | 536 | 11117 | |
2020 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 河北 | 理科 | 本科 | 535 | 84188 | |
2020 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 四川 | 文科 | 本二 | 531 | 16062 | |
2020 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 福建 | 文科 | 本科 | 530 | 10490 | |
2020 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 四川 | 理科 | 本二 | 529 | 81375 | |
2020 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本二 | 524 | 15866 | |
2020 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 云南 | 理科 | 本二 | 523 | 40572 | |
2020 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本二 | 522 | 7594 | |
2020 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本二 | 509 | 87807 | |
2020 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 湖南 | 理科 | 本二 | 509 | 72259 | |
2020 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 廣東 | 理科 | 本科 | 506 | 100008 | |
2020 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 重慶 | 理科 | 本二 | 501 | 41574 | |
2020 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本二 | 498 | 10177 | |
2020 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 福建 | 理科 | 本科 | 497 | 45016 | |
2020 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 494 | 44793 | |
2020 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 488 | 40921 | |
2020 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué)(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | 469 | 23016 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本二 | 465 | 57417 | |
2020 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本二 | 454 | 37838 | |
2020 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本二 | 452 | 64267 | |
2020 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué)(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 436 | 30103 | 化 和 生 |
2020 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 江蘇 | 理科 | 本二 | 342 | 94510 | |
2020 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 江蘇 | 文科 | 本二 | 330 | 27715 |
四、上海師范大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線全國(guó)
1、2022年全國(guó)上海師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型(選科要求) | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 上海師范大學(xué) | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 627 | 6777 |
2022 | 上海師范大學(xué) | 云南 | 文科 | 本一 | 612 | 3745 |
2022 | 上海師范大學(xué)(中外合作) | 云南 | 文科 | 本一 | 600 | 5747 |
2022 | 上海師范大學(xué) | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 595 | 11296 |
2022 | 上海師范大學(xué) | 江蘇 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 586 | 22803 |
2022 | 上海師范大學(xué) | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 578 | 28908 |
2022 | 上海師范大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 577 | 74287 |
2022 | 上海師范大學(xué) | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 569 | 3939 |
2022 | 上海師范大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本一 | 567 | 4485 |
2022 | 上海師范大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 567 | 7578 |
2022 | 上海師范大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 567 | 38154 |
2022 | 上海師范大學(xué) | 江西 | 文科 | 本一 | 566 | 3771 |
2022 | 上海師范大學(xué) | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 565 | 5130 |
2022 | 上海師范大學(xué) | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 563 | 7134 |
2022 | 上海師范大學(xué) | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 562 | 23165 |
2022 | 上海師范大學(xué) | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 562 | 24462 |
2022 | 上海師范大學(xué) | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 560 | 22192 |
2022 | 上海師范大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 559 | 6027 |
2022 | 上海師范大學(xué) | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 559 | 6219 |
2022 | 上海師范大學(xué) | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 559 | 9369 |
2022 | 上海師范大學(xué) | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 558 | 5786 |
2022 | 上海師范大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 557 | 50341 |
2022 | 上海師范大學(xué) | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 555 | 28552 |
2022 | 上海師范大學(xué) | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 554 | 7197 |
2022 | 上海師范大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 554 | 22175 |
2022 | 上海師范大學(xué)(中外合作) | 貴州 | 文科 | 本一 | 554 | 8664 |
2022 | 上海師范大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 553 | 5168 |
2022 | 上海師范大學(xué) | 湖南 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 553 | 29776 |
2022 | 上海師范大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本一 | 553 | 9095 |
2022 | 上海師范大學(xué)(中外合作) | 江西 | 文科 | 本一 | 553 | 6202 |
2022 | 上海師范大學(xué) | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 551 | 10914 |
2022 | 上海師范大學(xué) | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 551 | 69224 |
2022 | 上海師范大學(xué) | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 548 | 57093 |
2022 | 上海師范大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 546 | 24784 |
2022 | 上海師范大學(xué) | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 545 | 8729 |
2022 | 上海師范大學(xué)(較高收費(fèi)) | 河南 | 理科 | 本一 | 545 | 65632 |
2022 | 上海師范大學(xué) | 江蘇 | 物理(物理+(化學(xué)或生物)) | 本科 | 543 | 62277 |
2022 | 上海師范大學(xué) | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 543 | 33823 |
2022 | 上海師范大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 539 | 75117 |
2022 | 上海師范大學(xué)(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本一 | 539 | 12602 |
2022 | 上海師范大學(xué)(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 539 | 29094 |
2022 | 上海師范大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 536 | 50506 |
2022 | 上海師范大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 536 | 6546 |
2022 | 上海師范大學(xué)(較高收費(fèi)) | 河南 | 文科 | 本一 | 535 | 18792 |
2022 | 上海師范大學(xué)(中外合作) | 廣西 | 文科 | 本一 | 533 | 10591 |
2022 | 上海師范大學(xué) | 上海 | 綜合(史 或 地) | 本科 | 531 | 10944 |
2022 | 上海師范大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本一A | 530 | 2262 |
2022 | 上海師范大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 530 | 21635 |
2022 | 上海師范大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 528 | 33280 |
2022 | 上海師范大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 525 | 11535 |
2022 | 上海師范大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 524 | 95771 |
2022 | 上海師范大學(xué) | 江蘇 | 歷史(歷史+(化學(xué)或生物)) | 本科 | 523 | 23666 |
2022 | 上海師范大學(xué) | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 521 | 48275 |
2022 | 上海師范大學(xué)(中外合作) | 云南 | 理科 | 本一 | 521 | 37151 |
2022 | 上海師范大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 520 | 2436 |
2022 | 上海師范大學(xué)(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 517 | 6813 |
2022 | 上海師范大學(xué) | 上海 | 綜合(不限) | 本科 | 515 | 14379 |
2022 | 上海師范大學(xué) | 上海 | 綜合(物 或 化) | 本科 | 513 | 14797 |
2022 | 上海師范大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 510 | 13772 |
2022 | 上海師范大學(xué) | 上海 | 綜合(物) | 本科 | 508 | 15882 |
2022 | 上海師范大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 502 | 41586 |
2022 | 上海師范大學(xué)(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 498 | 35905 |
2022 | 上海師范大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 494 | 6005 |
2022 | 上海師范大學(xué)(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 494 | 92695 |
2022 | 上海師范大學(xué)(中外合作) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 493 | 6184 |
2022 | 上海師范大學(xué)(中外合作) | 廣西 | 理科 | 本一 | 478 | 44922 |
2022 | 上海師范大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 475 | 46667 |
2022 | 上海師范大學(xué) | 青海 | 文科 | 本一 | 471 | 1439 |
2022 | 上海師范大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一 | 466 | 7989 |
2022 | 上海師范大學(xué)(中外合作) | 貴州 | 理科 | 本一 | 463 | 42462 |
2022 | 上海師范大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 451 | 49885 |
