河南師范大學(xué)與深圳大學(xué)哪個好,區(qū)別對比和分數(shù)線排名
很多學(xué)生在河南師范大學(xué)和深圳大學(xué)之間糾結(jié)徘徊,不知在這兩所學(xué)校之間如何選擇,本文就河南師范大學(xué)和深圳大學(xué)進行全方位的對比,包括錄取分數(shù)線、排名、院校的屬性、公辦民辦、院校等關(guān)鍵屬性和數(shù)據(jù),相信看完后你就知道河南師范大學(xué)和深圳大學(xué)哪個好了。
一、河南師范大學(xué)與深圳大學(xué)哪個好
1、河南師范大學(xué)高考在上海2022年綜合最低分為463分,深圳大學(xué)高考在上海2022年綜合最低分為539分,從最低錄取分數(shù)線對比,深圳大學(xué)已經(jīng)超過河南師范大學(xué),錄取最低分排名的維度比較深圳大學(xué)好;
2、河南師范大學(xué)是在河南新鄉(xiāng)市;深圳大學(xué)是在廣東深圳市;
3、河南師范大學(xué)院校類型是綜合,師范類高校、深圳大學(xué)院校類型是大學(xué);
4、河南師范大學(xué)辦學(xué)層次為本科、深圳大學(xué)辦學(xué)層次為本科;
5、河南師范大學(xué)和河南師范大學(xué)各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1983年和1983年;
6、河南師范大學(xué)隸屬關(guān)系為省政府、深圳大學(xué)隸屬關(guān)系為省政府;
二、河南師范大學(xué)與深圳大學(xué)區(qū)別
河南師范大學(xué)與深圳大學(xué)對比區(qū)別分析表
院;A(chǔ)信息 | 深圳大學(xué) | 河南師范大學(xué) |
綜合排名 | 68 | 253 |
所屬地區(qū) | 廣東深圳市 | 河南新鄉(xiāng)市 |
創(chuàng)辦時間 | 1983年 | 1923年 |
辦學(xué)性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 綜合 | 綜合,師范 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數(shù) | 21 | 26 |
專業(yè)數(shù) | 90 | 92 |
博士點 | 17 | 11 |
碩士點 | 65 | 53 |
男生占比 | 60 | 56 |
女生占比 | 40 | 44 |
三、河南師范大學(xué)在全國2020-2023年的最低錄取分數(shù)線對比
1、2022年全國河南師范大學(xué)錄取分數(shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 河南師范大學(xué) | 云南 | 文科 | 本一 | 602 | 5381 | |
2022 | 河南師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 598 | 14513 | 史 或 地 |
2022 | 河南師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 588 | 16628 | 物 |
2022 | 河南師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 566 | 21262 | 不限 |
2022 | 河南師范大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本一 | 566 | 6487 | |
2022 | 河南師范大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 564 | 89722 | |
2022 | 河南師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 563 | 17337 | 不限 |
2022 | 河南師范大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 559 | 45931 | 物理+化學(xué) |
2022 | 河南師范大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本一 | 553 | 6594 | |
2022 | 河南師范大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 552 | 12582 | |
2022 | 河南師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 550 | 20225 | 化 或 生 |
2022 | 河南師范大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 549 | 11857 | |
2022 | 河南師范大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 549 | 11614 | 歷史+政治 |
2022 | 河南師范大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 549 | 6868 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 河南師范大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 549 | 26813 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 河南師范大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 548 | 27262 | 物理+選考化學(xué) |
2022 | 河南師范大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 548 | 8393 | 歷史+不限 |
2022 | 河南師范大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 548 | 13447 | 歷史+不限 |
2022 | 河南師范大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 547 | 9482 | |
2022 | 河南師范大學(xué) | 江西 | 文科 | 本一 | 546 | 8125 | |
2022 | 河南師范大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 546 | 13354 | |
2022 | 河南師范大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 546 | 8480 | 歷史+不限 |
2022 | 河南師范大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 545 | 77152 | 物理+不限 |
2022 | 河南師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 539 | 26889 | 化 或 生 |
2022 | 河南師范大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 539 | 66465 | 物理+不限 |
2022 | 河南師范大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 539 | 73712 | |
2022 | 河南師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 538 | 36890 | 物理+不限 |
2022 | 河南師范大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 538 | 10657 | 歷史+不限 |
2022 | 河南師范大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 538 | 10657 | 歷史+政治 |
2022 | 河南師范大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 538 | 61132 | |
2022 | 河南師范大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 537 | 48866 | |
2022 | 河南師范大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 537 | 40423 | 物理+化學(xué) |
2022 | 河南師范大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 536 | 19191 | 不限 |
2022 | 河南師范大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 536 | 17100 | 歷史+政治 |
2022 | 河南師范大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 535 | 19343 | 化 |
2022 | 河南師范大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 535 | 90445 | 物理+化學(xué) |
2022 | 河南師范大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 533 | 7761 | |
2022 | 河南師范大學(xué)(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 531 | 4548 | |
2022 | 河南師范大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 528 | 21111 | 歷史+不限 |
2022 | 河南師范大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 528 | 22301 | 歷史+不限 |
2022 | 河南師范大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 528 | 7879 | |
2022 | 河南師范大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 528 | 33617 | |
2022 | 河南師范大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 525 | 38469 | 物理+(選考化學(xué)或生物) |
2022 | 河南師范大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 524 | 23148 | 歷史+不限 |
2022 | 河南師范大學(xué)(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 520 | 24672 | |
2022 | 河南師范大學(xué)(中外合作) | 河南 | 文科 | 本二 | 520 | 27943 | |
2022 | 河南師范大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 516 | 26420 | |
2022 | 河南師范大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 514 | 93045 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2022 | 河南師范大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 514 | 48474 | |
2022 | 河南師范大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 502 | 145351 | |
2022 | 河南師范大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 499 | 5179 | |
2022 | 河南師范大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 498 | 3875 | |
2022 | 河南師范大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 498 | 13718 | |
2022 | 河南師范大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 496 | 4280 | |
2022 | 河南師范大學(xué)(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 495 | 143788 | |
2022 | 河南師范大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本一 | 494 | 2795 | |
2022 | 河南師范大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 491 | 101322 | |
2022 | 河南師范大學(xué)(中外合作) | 河南 | 理科 | 本二 | 489 | 154495 | |
2022 | 河南師范大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 485 | 167044 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) |
2022 | 河南師范大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本二 | 485 | 14478 | |
2022 | 河南師范大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 483 | 21316 | 史 或 地 |
2022 | 河南師范大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 482 | 51699 | |
2022 | 河南師范大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本二A | 479 | 21748 | |
2022 | 河南師范大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 479 | 22159 | 不限 |
2022 | 河南師范大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 476 | 35768 | |
2022 | 河南師范大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 473 | 21409 | |
2022 | 河南師范大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 463 | 25478 | 物 |
2022 | 河南師范大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本二 | 454 | 57918 | |
2022 | 河南師范大學(xué) | 青海 | 文科 | 本一 | 452 | 2189 | |
2022 | 河南師范大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 451 | 123226 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2022 | 河南師范大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 449 | 30862 | |
2022 | 河南師范大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 449 | 125403 | 物理+不限 |
2022 | 河南師范大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 441 | 71981 | |
2022 | 河南師范大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本二 | 425 | 4714 | |
2022 | 河南師范大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 418 | 12617 | |
2022 | 河南師范大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本二A | 370 | 22392 | |
2022 | 河南師范大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 367 | 11985 | |
2022 | 河南師范大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本二(單列類外語) | 350 | 1868 | |
2022 | 河南師范大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本二(單列類外語) | 300 | 7550 |
2、2021年全國河南師范大學(xué)錄取分數(shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 河南師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 592 | 14152 | 史 或 地 |
2021 | 河南師范大學(xué) | 云南 | 文科 | 本一 | 590 | 5837 | |
2021 | 河南師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 586 | 12038 | 不限 |
2021 | 河南師范大學(xué) | 江西 | 文科 | 本一 | 581 | 6979 | |
2021 | 河南師范大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 579 | 12814 | |
2021 | 河南師范大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 576 | 14388 | |
2021 | 河南師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 576 | 13776 | 物 |
2021 | 河南師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 570 | 18519 | 物 |
2021 | 河南師范大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 567 | 10976 | 歷史+不限 |
2021 | 河南師范大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 564 | 82176 | |
2021 | 河南師范大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本一 | 564 | 8351 | |
2021 | 河南師范大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 563 | 7336 | |
2021 | 河南師范大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 563 | 55578 | 物理+不限 |
2021 | 河南師范大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 560 | 7936 | 歷史+不限 |
2021 | 河南師范大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 560 | 7936 | 歷史+政治 |
2021 | 河南師范大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 558 | 14997 | 歷史+不限 |
2021 | 河南師范大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 558 | 9006 | |
2021 | 河南師范大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 557 | 25628 | 物理+(選考化學(xué)或生物) |
2021 | 河南師范大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 556 | 26075 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 河南師范大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 556 | 35036 | 物理+化學(xué) |
2021 | 河南師范大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 555 | 26530 | 物理+選考化學(xué) |
2021 | 河南師范大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 555 | 35739 | 物理+不限 |
2021 | 河南師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 555 | 17893 | 化 或 生 |
2021 | 河南師范大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 554 | 11751 | |
2021 | 河南師范大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 554 | 12539 | |
2021 | 河南師范大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 553 | 70771 | |
2021 | 河南師范大學(xué)(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 553 | 4921 | |
2021 | 河南師范大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 552 | 24092 | |
2021 | 河南師范大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本一 | 552 | 6160 | |
2021 | 河南師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 551 | 22446 | 不限 |
2021 | 河南師范大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 550 | 7083 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 河南師范大學(xué)(中外合作) | 河南 | 文科 | 本二 | 550 | 27622 | |
2021 | 河南師范大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 548 | 57479 | |
2021 | 河南師范大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 547 | 16016 | 歷史+政治 |
2021 | 河南師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 547 | 42490 | 物理+不限 |
2021 | 河南師范大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 547 | 25143 | |
2021 | 河南師范大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 541 | 34113 | |
2021 | 河南師范大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 541 | 23415 | 歷史+不限 |
2021 | 河南師范大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 540 | 80622 | 物理+化學(xué) |
2021 | 河南師范大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 536 | 50269 | 物理+化學(xué) |
2021 | 河南師范大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 530 | 3740 | |
2021 | 河南師范大學(xué)(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 530 | 23522 | |
2021 | 河南師范大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 528 | 19547 | 化 |
2021 | 河南師范大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 528 | 46580 | |
2021 | 河南師范大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 527 | 25577 | 歷史+不限 |
2021 | 河南師范大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 527 | 58849 | 物理+不限 |
2021 | 河南師范大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 524 | 20285 | 不限 |
2021 | 河南師范大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 523 | 59289 | |
2021 | 河南師范大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 522 | 4820 | |
2021 | 河南師范大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本一 | 519 | 2588 | |
2021 | 河南師范大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 515 | 118444 | |
2021 | 河南師范大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 511 | 4366 | |
2021 | 河南師范大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 509 | 32969 | |
2021 | 河南師范大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本二A | 501 | 5024 | |
2021 | 河南師范大學(xué)(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 499 | 144391 | |
2021 | 河南師范大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本二 | 497 | 14426 | |
2021 | 河南師范大學(xué)(中外合作) | 河南 | 理科 | 本二 | 490 | 157920 | |
2021 | 河南師范大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 485 | 33066 | |
2021 | 河南師范大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 479 | 20397 | 史 或 地 |
2021 | 河南師范大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 474 | 21680 | |
2021 | 河南師范大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 467 | 19591 | |
2021 | 河南師范大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 467 | 23924 | |
2021 | 河南師范大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 466 | 23275 | 不限 |
2021 | 河南師范大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本二A | 462 | 22359 | |
2021 | 河南師范大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 461 | 123723 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2021 | 河南師范大學(xué) | 青海 | 文科 | 本一 | 460 | 2006 | |
2021 | 河南師范大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 459 | 24823 | 物 |
2021 | 河南師范大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本二 | 453 | 4584 | |
2021 | 河南師范大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本二 | 444 | 59487 | |
2021 | 河南師范大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 435 | 146339 | |
2021 | 河南師范大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 414 | 12891 | |
2021 | 河南師范大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 344 | 15031 |
3、2020年全國河南師范大學(xué)錄取分數(shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 河南師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 599 | 14497 | 史 或 地 |
2020 | 河南師范大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 594 | 53756 | |
2020 | 河南師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 591 | 16202 | 物 |
2020 | 河南師范大學(xué) | 湖南 | 文科 | 本一 | 583 | 7696 | |
2020 | 河南師范大學(xué)(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 582 | 12193 | 不限 |
2020 | 河南師范大學(xué) | 河北 | 理科 | 本科 | 578 | 47359 | |
2020 | 河南師范大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 576 | 69982 | |
2020 | 河南師范大學(xué) | 云南 | 文科 | 本一 | 576 | 6174 | |
2020 | 河南師范大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 573 | 13776 | |
2020 | 河南師范大學(xué) | 河北 | 文科 | 本科 | 571 | 9610 | |
2020 | 河南師范大學(xué) | 遼寧 | 文科 | 本科 | 568 | 7064 | |
2020 | 河南師范大學(xué)(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 562 | 15791 | 物 |
2020 | 河南師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 561 | 22781 | 不限 |
2020 | 河南師范大學(xué) | 江西 | 文科 | 本一 | 560 | 6955 | |
2020 | 河南師范大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 558 | 55517 | |
2020 | 河南師范大學(xué)(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 558 | 16547 | 化 或 生 |
2020 | 河南師范大學(xué) | 重慶 | 文科 | 本一 | 556 | 7050 | |
2020 | 河南師范大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 555 | 31259 | |
2020 | 河南師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 554 | 24318 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 河南師范大學(xué)(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 554 | 24556 | |
2020 | 河南師范大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 553 | 3790 | |
2020 | 河南師范大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 553 | 26940 | |
2020 | 河南師范大學(xué) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 552 | 22866 | |
2020 | 河南師范大學(xué) | 湖南 | 理科 | 本一 | 551 | 40914 | |
2020 | 河南師范大學(xué)(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 549 | 4794 | |
2020 | 河南師范大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本二 | 548 | 16175 | |
2020 | 河南師范大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 546 | 18623 | 化 |
2020 | 河南師范大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本二 | 544 | 10154 | |
2020 | 河南師范大學(xué)(中外合作) | 河南 | 文科 | 本二 | 543 | 30010 | |
2020 | 河南師范大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 2段 | 540 | 112463 | |
2020 | 河南師范大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 539 | 12821 | |
2020 | 河南師范大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 537 | 5166 | |
2020 | 河南師范大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 537 | 5169 | |
2020 | 河南師范大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本一 | 535 | 2485 | |
2020 | 河南師范大學(xué) | 廣東 | 文科 | 本科 | 532 | 22157 | |
2020 | 河南師范大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本二 | 529 | 70761 | |
2020 | 河南師范大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 529 | 27523 | |
2020 | 河南師范大學(xué) | 山西 | 文科 | 本二A | 527 | 8804 | |
2020 | 河南師范大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 527 | 119418 | |
2020 | 河南師范大學(xué) | 廣東 | 理科 | 本科 | 527 | 77529 | |
2020 | 河南師范大學(xué) | 重慶 | 理科 | 本一 | 526 | 30138 | |
2020 | 河南師范大學(xué)(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 525 | 137488 | |
2020 | 河南師范大學(xué) | 湖北 | 文科 | 本二 | 522 | 14903 | |
2020 | 河南師范大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 521 | 23431 | 不限 |
2020 | 河南師范大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本一 | 518 | 6785 | |
2020 | 河南師范大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本二 | 515 | 14098 | |
2020 | 河南師范大學(xué) | 湖北 | 理科 | 本二 | 514 | 58847 | |
2020 | 河南師范大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 511 | 23144 | |
2020 | 河南師范大學(xué)(中外合作) | 河南 | 理科 | 本二 | 511 | 157359 | |
2020 | 河南師范大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 510 | 5521 | |
2020 | 河南師范大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 505 | 26497 | 物 |
2020 | 河南師范大學(xué) | 山西 | 理科 | 本二A | 502 | 53870 | |
2020 | 河南師范大學(xué) | 青海 | 文科 | 本一 | 493 | 1395 | |
2020 | 河南師范大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本二A | 487 | 8791 | |
2020 | 河南師范大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 486 | 23804 | |
2020 | 河南師范大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本二 | 485 | 42602 | |
2020 | 河南師范大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本二 | 469 | 4436 | |
2020 | 河南師范大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 466 | 8205 | |
2020 | 河南師范大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本二 | 455 | 59983 | |
2020 | 河南師范大學(xué)(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 454 | 26319 | 不限 |
2020 | 河南師范大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本二A | 432 | 38331 | |
2020 | 河南師范大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本二 | 428 | 17629 | |
2020 | 河南師范大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 412 | 7728 | |
2020 | 河南師范大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 406 | 38820 | |
2020 | 河南師范大學(xué)(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | 401 | 36290 | 物 |
2020 | 河南師范大學(xué) | 江蘇 | 理科 | 本一 | 356 | 62605 | |
2020 | 河南師范大學(xué) | 江蘇 | 文科 | 本一 | 346 | 17752 |
四、深圳大學(xué)歷年錄取分數(shù)線全國
1、2022年全國深圳大學(xué)錄取分數(shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型(選科要求) | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 深圳大學(xué) | 海南 | 綜合(化 或 生) | 本科 | 704 | 1348 |
2022 | 深圳大學(xué) | 海南 | 綜合(化 和 生) | 本科 | 692 | 1819 |
2022 | 深圳大學(xué) | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 689 | 1964 |
2022 | 深圳大學(xué) | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 683 | 2239 |
2022 | 深圳大學(xué) | 海南 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 | 674 | 2663 |
2022 | 深圳大學(xué) | 天津 | 綜合(物) | 本科A | 647 | 5404 |
2022 | 深圳大學(xué) | 天津 | 綜合(不限) | 本科A | 643 | 6024 |
2022 | 深圳大學(xué) | 云南 | 文科 | 本一 | 625 | 2148 |
2022 | 深圳大學(xué) | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 614 | 13215 |
2022 | 深圳大學(xué) | 北京 | 綜合(地 或 物 或 生) | 本科 | 613 | 6781 |
2022 | 深圳大學(xué) | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 612 | 14310 |
2022 | 深圳大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本一 | 612 | 1491 |
2022 | 深圳大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 611 | 36844 |
2022 | 深圳大學(xué) | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 606 | 7238 |
2022 | 深圳大學(xué) | 廣東 | 物理(物理+(化學(xué)或生物學(xué))) | 本科 | 606 | 17573 |
2022 | 深圳大學(xué) | 北京 | 綜合(物) | 本科 | 605 | 7981 |
2022 | 深圳大學(xué) | 福建 | 物理(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 本科 | 605 | 7475 |
2022 | 深圳大學(xué) | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 605 | 18112 |
2022 | 深圳大學(xué) | 廣東 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 605 | 18505 |
2022 | 深圳大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 604 | 16456 |
2022 | 深圳大學(xué) | 江蘇 | 物理(物理+(化學(xué)或生物)) | 本科 | 601 | 12733 |
2022 | 深圳大學(xué) | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 600 | 21701 |
2022 | 深圳大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本一 | 600 | 1428 |
2022 | 深圳大學(xué) | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 599 | 22194 |
2022 | 深圳大學(xué) | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 599 | 22278 |
2022 | 深圳大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 598 | 9864 |
2022 | 深圳大學(xué) | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 598 | 22793 |
2022 | 深圳大學(xué) | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 597 | 23634 |
2022 | 深圳大學(xué) | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 597 | 24198 |
2022 | 深圳大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 596 | 17463 |
2022 | 深圳大學(xué) | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 596 | 9540 |
2022 | 深圳大學(xué) | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 596 | 24713 |
2022 | 深圳大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 596 | 9316 |
2022 | 深圳大學(xué) | 北京 | 綜合(化 和 生) | 本科 | 595 | 9261 |
2022 | 深圳大學(xué) | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 595 | 16679 |
2022 | 深圳大學(xué) | 湖南 | 物理(物理+(化學(xué)或生物)) | 本科 | 595 | 9829 |
2022 | 深圳大學(xué) | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 594 | 25735 |
2022 | 深圳大學(xué) | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 594 | 26186 |
2022 | 深圳大學(xué) | 北京 | 綜合(不限) | 本科 | 593 | 9695 |
2022 | 深圳大學(xué) | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 593 | 10157 |
2022 | 深圳大學(xué) | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 593 | 26684 |
2022 | 深圳大學(xué) | 廣東 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 593 | 26759 |
2022 | 深圳大學(xué) | 廣東 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 593 | 26889 |
2022 | 深圳大學(xué) | 廣東 | 物理(物理+(化學(xué)或生物學(xué))) | 本科 | 593 | 26997 |
2022 | 深圳大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 592 | 3025 |
2022 | 深圳大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 592 | 14275 |
2022 | 深圳大學(xué) | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 592 | 10436 |
2022 | 深圳大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 592 | 5336 |
2022 | 深圳大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 591 | 13583 |
