南京農(nóng)業(yè)大學(xué)與中國(guó)美術(shù)學(xué)院哪個(gè)好,區(qū)別對(duì)比和分?jǐn)?shù)線排名
很多學(xué)生在南京農(nóng)業(yè)大學(xué)和中國(guó)美術(shù)學(xué)院之間糾結(jié)徘徊,不知在這兩所學(xué)校之間如何選擇,本文就南京農(nóng)業(yè)大學(xué)和中國(guó)美術(shù)學(xué)院進(jìn)行全方位的對(duì)比,包括錄取分?jǐn)?shù)線、排名、院校的屬性、公辦民辦、院校等關(guān)鍵屬性和數(shù)據(jù),相信看完后你就知道南京農(nóng)業(yè)大學(xué)和中國(guó)美術(shù)學(xué)院哪個(gè)好了。
一、南京農(nóng)業(yè)大學(xué)與中國(guó)美術(shù)學(xué)院哪個(gè)好
1、南京農(nóng)業(yè)大學(xué)高考在上海2022年綜合最低分為526分,中國(guó)美術(shù)學(xué)院高考在上海2022年綜合最低分為533分,從最低錄取分?jǐn)?shù)線對(duì)比,中國(guó)美術(shù)學(xué)院已經(jīng)超過南京農(nóng)業(yè)大學(xué),錄取最低分排名的維度比較中國(guó)美術(shù)學(xué)院好;
2、南京農(nóng)業(yè)大學(xué)辦學(xué)層次為本科、中國(guó)美術(shù)學(xué)院辦學(xué)層次為本科;
3、南京農(nóng)業(yè)大學(xué)院校類型是農(nóng)林類高校、中國(guó)美術(shù)學(xué)院院校類型是藝術(shù)類大學(xué);
4、南京農(nóng)業(yè)大學(xué)隸屬關(guān)系為教育部、中國(guó)美術(shù)學(xué)院隸屬關(guān)系為省政府;
5、南京農(nóng)業(yè)大學(xué)是在江蘇南京;中國(guó)美術(shù)學(xué)院是在浙江杭州市;
6、南京農(nóng)業(yè)大學(xué)和南京農(nóng)業(yè)大學(xué)各自的創(chuàng)辦時(shí)間對(duì)比分別為1928年和1928年;
二、南京農(nóng)業(yè)大學(xué)與中國(guó)美術(shù)學(xué)院區(qū)別
南京農(nóng)業(yè)大學(xué)與中國(guó)美術(shù)學(xué)院對(duì)比區(qū)別分析表
院;A(chǔ)信息 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) |
綜合排名 | 64 | 118 |
所屬地區(qū) | 浙江杭州市 | 江蘇南京 |
創(chuàng)辦時(shí)間 | 1928年 | 1902年 |
辦學(xué)性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 省政府 | 教育部 |
辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 藝術(shù) | 農(nóng)林 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | √ |
雙一流 | √ | √ |
院系數(shù) | 8 | 21 |
專業(yè)數(shù) | 26 | 67 |
博士點(diǎn) | 4 | 17 |
碩士點(diǎn) | 8 | 50 |
男生占比 | 64 | 59 |
女生占比 | 36 | 41 |
三、南京農(nóng)業(yè)大學(xué)在全國(guó)2020-2023年的最低錄取分?jǐn)?shù)線對(duì)比
1、2022年全國(guó)南京農(nóng)業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 654 | 4104 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 625 | 9205 | 不限 |
2022 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 625 | 9205 | 物 |
2022 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 624 | 24993 | |
2022 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 622 | 9768 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 云南 | 文科 | 本一 | 620 | 2712 | |
2022 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 592 | 22512 | |
2022 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 591 | 3155 | |
2022 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 587 | 31964 | 物理+不限 |
2022 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本一 | 587 | 2343 | |
2022 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 584 | 34155 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) |
2022 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 582 | 2505 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 581 | 26506 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2022 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 581 | 26506 | 物理+不限 |
2022 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 581 | 4447 | |
2022 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 579 | 14921 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 577 | 2669 | |
2022 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 577 | 30442 | |
2022 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 576 | 15916 | |
2022 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 576 | 15942 | 物理+(選考化學(xué)或生物) |
2022 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 576 | 14677 | |
2022 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 573 | 4713 | |
2022 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 572 | 4107 | 歷史+不限 |
2022 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 572 | 19244 | 物理+不限 |
2022 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 571 | 13109 | 不限 |
2022 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 571 | 3498 | |
2022 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 571 | 18754 | 物理+不限 |
2022 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 570 | 19208 | 物理+(化或生) |
2022 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 569 | 25895 | |
2022 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 569 | 5607 | 歷史+不限 |
2022 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 569 | 3928 | 歷史+不限 |
2022 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 568 | 6864 | 歷史+不限 |
2022 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 567 | 21735 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2022 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 566 | 13923 | 物 |
2022 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 566 | 13923 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 566 | 27593 | |
2022 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 563 | 16359 | |
2022 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 562 | 23165 | 物理+不限 |
2022 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 552 | 19547 | |
2022 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 550 | 14487 | |
2022 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山西 | 文科 | 本一A | 546 | 2727 | |
2022 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 546 | 34203 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2022 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本一 | 544 | 3409 | |
2022 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山西 | 理科 | 本一A | 541 | 16014 | |
2022 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 539 | 38992 | 物理+不限 |
2022 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 537 | 1563 | |
2022 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 535 | 13345 | |
2022 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 531 | 10395 | |
2022 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 530 | 9610 | |
2022 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 528 | 11593 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 526 | 12030 | 不限 |
2022 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 520 | 9763 | |
2022 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 509 | 119754 | |
2022 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 509 | 27639 | |
2022 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 509 | 10977 | |
2022 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本一 | 502 | 1144 | |
2022 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 476 | 4917 | |
2022 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一 | 472 | 7346 | |
2022 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)(B) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一B | 446 | 25310 | |
2022 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 444 | 4230 | |
2022 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語(yǔ)) | 336 | 4510 |
2、2021年全國(guó)南京農(nóng)業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 646 | 4466 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 625 | 8171 | 不限 |
2021 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 622 | 22869 | |
2021 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 620 | 9054 | 物 |
2021 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 620 | 2502 | |
2021 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 616 | 9784 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 云南 | 文科 | 本一 | 612 | 2664 | |
2021 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 611 | 4474 | |
2021 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 600 | 2434 | |
2021 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 600 | 3877 | 歷史+不限 |
2021 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 598 | 27341 | |
2021 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 598 | 17185 | 物理+不限 |
2021 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 597 | 2907 | |
2021 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 597 | 22248 | |
2021 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 593 | 19317 | 物理+(化或生) |
2021 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 593 | 17414 | |
2021 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 591 | 29851 | 物理+不限 |
2021 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 590 | 30618 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) |
2021 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 589 | 18574 | |
2021 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本一 | 588 | 2104 | |
2021 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 587 | 17386 | 物理+不限 |
2021 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 586 | 14137 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 584 | 2488 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 584 | 3360 | 歷史+不限 |
2021 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 584 | 18807 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2021 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 584 | 6241 | 歷史+不限 |
2021 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 584 | 4239 | |
2021 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)) | 湖北 | 物理 | 本科 | 584 | 23391 | 物理+不限 |
2021 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 583 | 21718 | |
2021 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 583 | 15227 | 物理+(選考化學(xué)或生物) |
2021 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 583 | 13926 | |
2021 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 583 | 27439 | |
2021 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山西 | 文科 | 本一A | 582 | 1988 | |
2021 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 581 | 4796 | 歷史+不限 |
2021 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 578 | 16112 | |
2021 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 572 | 12316 | 不限 |
2021 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 572 | 21710 | 物理+不限 |
2021 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 570 | 22959 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2021 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 570 | 26237 | 物理+不限 |
2021 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 570 | 16005 | |
2021 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 563 | 1467 | |
2021 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 561 | 14072 | 物 |
2021 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 559 | 14389 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 559 | 33087 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2021 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山西 | 理科 | 本一A | 558 | 13681 | |
2021 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 556 | 13862 | |
2021 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本一 | 540 | 1129 | |
2021 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 536 | 13695 | |
2021 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 533 | 18268 | |
2021 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 532 | 10554 | |
2021 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 521 | 11175 | 不限 |
2021 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 516 | 11105 | |
2021 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 516 | 12225 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本一 | 516 | 10106 | |
2021 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 515 | 11156 | |
2021 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 514 | 12157 | |
2021 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一 | 494 | 6993 | |
2021 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)(B) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一B | 484 | 16549 | |
2021 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 481 | 4606 | |
2021 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 440 | 4923 |
3、2020年全國(guó)南京農(nóng)業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 643 | 4531 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 626 | 9113 | 不限 |
2020 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 623 | 9652 | 物 |
2020 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 621 | 10062 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 619 | 27959 | |
2020 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河北 | 理科 | 本科 | 615 | 22208 | |
2020 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 610 | 16950 | |
2020 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 文科 | 本科 | 609 | 2243 | |
2020 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 609 | 21128 | |
2020 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河北 | 文科 | 本科 | 608 | 2581 | |
2020 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 文科 | 本一 | 607 | 3019 | |
2020 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 605 | 41574 | |
2020 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 云南 | 文科 | 本一 | 605 | 2544 | |
2020 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 604 | 4240 | |
2020 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 601 | 26255 | |
2020 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 理科 | 本一 | 597 | 16970 | |
2020 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 596 | 2298 | |
2020 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 595 | 13095 | |
2020 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 理科 | 本一 | 594 | 18161 | |
2020 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 福建 | 文科 | 本科 | 589 | 2266 | |
2020 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 584 | 16092 | |
2020 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本一 | 584 | 3049 | |
2020 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)) | 湖北 | 理科 | 本一 | 584 | 22352 | |
2020 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 福建 | 理科 | 本科 | 583 | 13612 | |
2020 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 理科 | 本科 | 583 | 29860 | |
2020 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山西 | 理科 | 本一A | 582 | 13696 | |
2020 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 580 | 14711 | |
2020 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 577 | 13008 | 不限 |
2020 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 577 | 3709 | |
2020 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 文科 | 本一 | 576 | 3770 | |
2020 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山西 | 文科 | 本一A | 573 | 1983 | |
2020 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 571 | 1455 | |
2020 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 文科 | 本科 | 571 | 6773 | |
2020 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)(高校專項(xiàng)) | 湖北 | 理科 | 本一 | 570 | 28898 | |
2020 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 569 | 13917 | |
2020 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 568 | 14617 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 566 | 14983 | 物 |
2020 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本一 | 560 | 2199 | |
2020 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 560 | 13289 | |
2020 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 重慶 | 理科 | 本一 | 554 | 19594 | |
2020 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本一 | 551 | 1111 | |
2020 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 549 | 8430 | |
2020 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 543 | 15732 | |
2020 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 542 | 18707 | |
2020 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 528 | 11568 | |
2020 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 520 | 11077 | 不限 |
2020 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 517 | 17784 | |
2020 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | 517 | 11759 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一 | 511 | 7084 | |
2020 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)(B) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一B | 508 | 15389 | |
2020 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 497 | 5113 | |
2020 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 424 | 6499 | |
2020 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 理科 | 本一 | 377 | 23956 | |
2020 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 文科 | 本一 | 376 | 4118 |
四、中國(guó)美術(shù)學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線全國(guó)
1、2022年全國(guó)中國(guó)美術(shù)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型(選科要求) | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 | 北京 | 綜合(不限) | 本科 | 641 | 3643 |
2022 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本一 | 627 | 1929 |
2022 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 | 天津 | 綜合(不限) | 本科A | 625 | 9205 |
2022 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 612 | 35158 |
2022 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 594 | 10280 |
2022 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 594 | 26008 |
2022 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 587 | 3672 |
2022 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 587 | 22060 |
2022 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 579 | 2805 |
2022 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本一 | 579 | 4823 |
2022 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本一 | 579 | 4479 |
2022 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 577 | 16905 |
2022 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 575 | 32590 |
2022 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 569 | 6559 |
2022 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 568 | 4071 |
2022 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本一 | 566 | 3679 |
2022 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 565 | 3772 |
2022 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本一 | 565 | 6625 |
2022 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 561 | 3421 |
2022 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本一 | 558 | 6255 |
2022 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 554 | 6618 |
2022 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 | 上海 | 綜合(不限) | 本科 | 551 | 6824 |
2022 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本一 | 547 | 3120 |
2022 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 545 | 13167 |
2022 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 534 | 4146 |
2022 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 | 上海 | 綜合(物) | 本科 | 533 | 10493 |
2022 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 | 上海 | 綜合(物 或 史) | 本科 | 533 | 10493 |
2022 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 529 | 1928 |
2022 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本一 | 455 | 2981 |
2、2021年全國(guó)中國(guó)美術(shù)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型(選科要求) | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 610 | 32889 |
2021 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 593 | 28070 |
2021 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 591 | 12498 |
2021 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 565 | 26308 |
2021 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 | 上海 | 綜合(物) | 本科 | 507 | 14212 |
3、2020年全國(guó)中國(guó)美術(shù)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型(選科要求) | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
