淮陰師范學院與揚州大學哪個好,區(qū)別對比和分數(shù)線排名
很多學生在淮陰師范學院和揚州大學之間糾結徘徊,不知在這兩所學校之間如何選擇,本文就淮陰師范學院和揚州大學進行全方位的對比,包括錄取分數(shù)線、排名、院校的屬性、公辦民辦、院校等關鍵屬性和數(shù)據(jù),相信看完后你就知道淮陰師范學院和揚州大學哪個好了。
一、淮陰師范學院與揚州大學哪個好
1、淮陰師范學院高考在上海2022年綜合最低分為410分,揚州大學高考在上海2022年綜合最低分為495分,從最低錄取分數(shù)線對比,揚州大學已經(jīng)超過淮陰師范學院,錄取最低分排名的維度比較揚州大學好;
2、淮陰師范學院隸屬關系為省政府、揚州大學隸屬關系為省政府;
3、淮陰師范學院院校類型是師范類高校、揚州大學院校類型是大學;
4、淮陰師范學院辦學層次為本科、揚州大學辦學層次為本科;
5、淮陰師范學院是在江蘇淮安;揚州大學是在江蘇揚州;
6、淮陰師范學院和淮陰師范學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1902年和1902年;
二、淮陰師范學院與揚州大學區(qū)別
淮陰師范學院與揚州大學對比區(qū)別分析表
院;A信息 | 揚州大學 | 淮陰師范學院 |
綜合排名 | 148 | 474 |
所屬地區(qū) | 江蘇揚州 | 江蘇淮安 |
創(chuàng)辦時間 | 1902年 | 1997年 |
辦學性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 綜合 | 師范 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數(shù) | 28 | 19 |
專業(yè)數(shù) | 121 | 67 |
博士點 | 24 | 0 |
碩士點 | 84 | 2 |
男生占比 | 55 | 60 |
女生占比 | 45 | 40 |
三、淮陰師范學院在全國2020-2023年的最低錄取分數(shù)線對比
1、2022年全國淮陰師范學院錄取分數(shù)線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 淮陰師范學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 553 | 20082 | |
2022 | 淮陰師范學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 551 | 105882 | |
2022 | 淮陰師范學院(預科) | 云南 | 文科 | 本二 | 538 | 26991 | |
2022 | 淮陰師范學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 528 | 24629 | |
2022 | 淮陰師范學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 525 | 22610 | 歷史+(化學或地理) |
2022 | 淮陰師范學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 523 | 21190 | |
2022 | 淮陰師范學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 520 | 25298 | 歷史+政治 |
2022 | 淮陰師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 520 | 86706 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 淮陰師范學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 518 | 19293 | |
2022 | 淮陰師范學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 516 | 27560 | 歷史+不限 |
2022 | 淮陰師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 515 | 92075 | 物理+(化學或地理) |
2022 | 淮陰師范學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 513 | 32998 | |
2022 | 淮陰師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 507 | 100402 | 物理+政治 |
2022 | 淮陰師范學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 504 | 18339 | |
2022 | 淮陰師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 501 | 106592 | 物理+不限 |
2022 | 淮陰師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 500 | 107619 | 物理+不限 |
2022 | 淮陰師范學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 496 | 28713 | 歷史+政治 |
2022 | 淮陰師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 493 | 114387 | 物理+化學 |
2022 | 淮陰師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 491 | 57180 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 淮陰師范學院 | 山西 | 文科 | 本二A | 489 | 13221 | |
2022 | 淮陰師范學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 488 | 104962 | |
2022 | 淮陰師范學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 487 | 74724 | |
2022 | 淮陰師范學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 486 | 34514 | 歷史+不限 |
2022 | 淮陰師范學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 483 | 28445 | 歷史+不限 |
2022 | 淮陰師范學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 482 | 37001 | 歷史+不限 |
2022 | 淮陰師范學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 481 | 108161 | |
2022 | 淮陰師范學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 479 | 45528 | |
2022 | 淮陰師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 478 | 64850 | 物理+選考化學 |
2022 | 淮陰師范學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 478 | 202062 | |
2022 | 淮陰師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 476 | 130100 | 物理+不限 |
2022 | 淮陰師范學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 471 | 187789 | |
2022 | 淮陰師范學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 471 | 132837 | |
2022 | 淮陰師范學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 467 | 70487 | |
2022 | 淮陰師范學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 466 | 24851 | 不限 |
2022 | 淮陰師范學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 462 | 13565 | |
2022 | 淮陰師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 457 | 116456 | 物理+不限 |
2022 | 淮陰師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 455 | 118773 | 物理+(化學或地理) |
2022 | 淮陰師范學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 450 | 10809 | |
2022 | 淮陰師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 450 | 124299 | 物理+化學 |
2022 | 淮陰師范學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 447 | 10086 | |
2022 | 淮陰師范學院 | 山西 | 理科 | 本二A | 446 | 70884 | |
2022 | 淮陰師范學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 430 | 75365 | |
2022 | 淮陰師范學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 410 | 34946 | 物 |
2022 | 淮陰師范學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 408 | 83628 | |
2022 | 淮陰師范學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 405 | 52636 | |
2022 | 淮陰師范學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 378 | 57187 | |
2022 | 淮陰師范學院 | 新疆 | 文科 | 本二(單列類外語) | 323 | 2687 |
2、2021年全國淮陰師范學院錄取分數(shù)線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 淮陰師范學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 560 | 22182 | |
2021 | 淮陰師范學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 545 | 104060 | |
2021 | 淮陰師范學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 543 | 31926 | |
2021 | 淮陰師范學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 543 | 19725 | |
2021 | 淮陰師范學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 533 | 22561 | 歷史+政治 |
2021 | 淮陰師范學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 530 | 24242 | |
2021 | 淮陰師范學院(預科) | 云南 | 文科 | 本二 | 530 | 25383 | |
2021 | 淮陰師范學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 526 | 22883 | |
2021 | 淮陰師范學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 526 | 26116 | 歷史+(地理或化學) |
2021 | 淮陰師范學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 525 | 19784 | |
2021 | 淮陰師范學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 518 | 30434 | 歷史+不限 |
2021 | 淮陰師范學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 518 | 24004 | 歷史+不限 |
2021 | 淮陰師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 514 | 71997 | 物理+政治 |
2021 | 淮陰師范學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 514 | 30413 | 歷史+不限 |
2021 | 淮陰師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 505 | 81375 | 物理+化學 |
2021 | 淮陰師范學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 504 | 31200 | 歷史+不限 |
2021 | 淮陰師范學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 501 | 17128 | |
2021 | 淮陰師范學院 | 山西 | 文科 | 本二A | 500 | 15161 | |
2021 | 淮陰師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 499 | 87569 | 物理+(地理或化學) |
2021 | 淮陰師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 494 | 92664 | 物理+不限 |
2021 | 淮陰師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 492 | 94681 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 淮陰師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 492 | 57202 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 淮陰師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 490 | 96728 | 物理+不限 |
2021 | 淮陰師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 489 | 92096 | 物理+不限 |
2021 | 淮陰師范學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 487 | 178573 | |
2021 | 淮陰師范學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 482 | 104483 | |
2021 | 淮陰師范學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 481 | 80847 | |
2021 | 淮陰師范學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 472 | 15014 | |
2021 | 淮陰師范學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 467 | 23070 | 不限 |
2021 | 淮陰師范學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 467 | 109712 | |
2021 | 淮陰師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 466 | 119481 | 物理+不限 |
2021 | 淮陰師范學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 463 | 73719 | |
2021 | 淮陰師范學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 461 | 9278 | |
2021 | 淮陰師范學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 434 | 172824 | |
2021 | 淮陰師范學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 430 | 76746 | |
2021 | 淮陰師范學院 | 山西 | 理科 | 本二A | 426 | 83228 | |
2021 | 淮陰師范學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 418 | 14153 | |
2021 | 淮陰師范學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 413 | 82633 | |
2021 | 淮陰師范學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 412 | 280640 | |
2021 | 淮陰師范學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 400 | 54648 | |
2021 | 淮陰師范學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 332 | 66094 |
3、2020年全國淮陰師范學院錄取分數(shù)線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 淮陰師范學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 546 | 105600 | |
2020 | 淮陰師范學院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 546 | 21578 | |
2020 | 淮陰師范學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 543 | 30010 | |
2020 | 淮陰師范學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 538 | 21542 | |
2020 | 淮陰師范學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 527 | 91514 | |
2020 | 淮陰師范學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 523 | 140403 | |
2020 | 淮陰師范學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 520 | 22403 | |
2020 | 淮陰師范學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 517 | 18175 | |
2020 | 淮陰師范學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 516 | 23197 | |
2020 | 淮陰師范學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 515 | 5689 | |
2020 | 淮陰師范學院(預科) | 云南 | 文科 | 本二 | 511 | 26611 | |
2020 | 淮陰師范學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 507 | 89731 | |
2020 | 淮陰師范學院 | 山西 | 理科 | 本二A | 502 | 53870 | |
2020 | 淮陰師范學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 501 | 109733 | |
2020 | 淮陰師范學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 497 | 175706 | |
2020 | 淮陰師范學院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 493 | 85702 | |
2020 | 淮陰師范學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 478 | 27731 | |
2020 | 淮陰師范學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 475 | 68528 | |
2020 | 淮陰師范學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 470 | 16502 | |
2020 | 淮陰師范學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 467 | 10361 | |
2020 | 淮陰師范學院(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 462 | 24521 | 不限 |
2020 | 淮陰師范學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 456 | 63392 | |
2020 | 淮陰師范學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 431 | 82439 | |
2020 | 淮陰師范學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 424 | 80842 | |
2020 | 淮陰師范學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 420 | 56656 | |
2020 | 淮陰師范學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 341 | 96789 | |
2020 | 淮陰師范學院(中外合作) | 江蘇 | 理科 | 本二 | 340 | 98976 | |
2020 | 淮陰師范學院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 335 | 24549 | |
2020 | 淮陰師范學院(中外合作) | 江蘇 | 文科 | 本二 | 330 | 27715 | |
2020 | 淮陰師范學院(高職與普通本科聯(lián)合培養(yǎng)項目其它) | 江蘇 | 理科 | 本二 | 322 | 136291 | |
2020 | 淮陰師范學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
四、揚州大學歷年錄取分數(shù)線全國
1、2022年全國揚州大學錄取分數(shù)線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型(選科要求) | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 揚州大學 | 海南 | 綜合(化 和 生) | 本科 | 664 | 3344 |
2022 | 揚州大學 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 633 | 6097 |
2022 | 揚州大學 | 海南 | 綜合(化 或 生) | 本科 | 627 | 6777 |
2022 | 揚州大學 | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 620 | 7610 |
2022 | 揚州大學 | 海南 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 | 616 | 8128 |
2022 | 揚州大學 | 天津 | 綜合(不限) | 本科A | 615 | 11049 |
2022 | 揚州大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 615 | 3317 |
2022 | 揚州大學 | 天津 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科A | 610 | 12079 |
2022 | 揚州大學 | 海南 | 綜合(物 或 化) | 本科 | 610 | 8966 |
2022 | 揚州大學 | 天津 | 綜合(物) | 本科A | 604 | 13286 |
2022 | 揚州大學 | 天津 | 綜合(化) | 本科A | 603 | 13481 |
2022 | 揚州大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 594 | 54035 |
2022 | 揚州大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 582 | 4398 |
2022 | 揚州大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 574 | 5142 |
2022 | 揚州大學 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 572 | 34004 |
2022 | 揚州大學 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 572 | 3552 |
2022 | 揚州大學 | 湖南 | 物理(物理+(化學或生物)) | 本科 | 569 | 20678 |
2022 | 揚州大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 566 | 3688 |
2022 | 揚州大學 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 566 | 6329 |
2022 | 揚州大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 566 | 41164 |
2022 | 揚州大學 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 566 | 4979 |
2022 | 揚州大學 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 566 | 21135 |
2022 | 揚州大學 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 565 | 4534 |
2022 | 揚州大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 565 | 8150 |
2022 | 揚州大學 | 江蘇 | 歷史(歷史+政治) | 本科 | 564 | 6849 |
2022 | 揚州大學 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 564 | 20551 |
2022 | 揚州大學 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 564 | 22155 |
2022 | 揚州大學 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 564 | 53889 |
2022 | 揚州大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 562 | 41720 |
2022 | 揚州大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 561 | 5371 |
2022 | 揚州大學 | 江蘇 | 物理(物理+(化學或生物)) | 本科 | 560 | 45010 |
2022 | 揚州大學 | 福建 | 物理(物理+選考化學) | 本科 | 559 | 22583 |
2022 | 揚州大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 559 | 4874 |
2022 | 揚州大學 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 559 | 26158 |
2022 | 揚州大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 558 | 8687 |
2022 | 揚州大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 557 | 50689 |
2022 | 揚州大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 557 | 5926 |
2022 | 揚州大學 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 556 | 6800 |
2022 | 揚州大學 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 556 | 26323 |
2022 | 揚州大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 556 | 3943 |
2022 | 揚州大學 | 福建 | 物理(物理+(選考化學或生物)) | 本科 | 554 | 24617 |
2022 | 揚州大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 553 | 36404 |
2022 | 揚州大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 552 | 38584 |
2022 | 揚州大學 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 552 | 7069 |
2022 | 揚州大學 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 551 | 54068 |
2022 | 揚州大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 550 | 24846 |
2022 | 揚州大學 | 北京 | 綜合(政) | 本科 | 549 | 16780 |
2022 | 揚州大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 548 | 24564 |
2022 | 揚州大學 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 547 | 58087 |
2022 | 揚州大學 | 江蘇 | 物理(物理+化學) | 本科 | 546 | 59117 |
2022 | 揚州大學 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 546 | 14230 |
2022 | 揚州大學 | 北京 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 | 544 | 17717 |
2022 | 揚州大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 541 | 27822 |
2022 | 揚州大學 | 北京 | 綜合(不限) | 本科 | 540 | 18449 |
2022 | 揚州大學 | 江蘇 | 物理(物理+(化學或生物)) | 本科 | 540 | 65402 |
2022 | 揚州大學 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 540 | 65402 |
2022 | 揚州大學 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 540 | 35648 |
2022 | 揚州大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 540 | 3769 |
2022 | 揚州大學 | 江蘇 | 物理(物理+(化學或生物)) | 本科 | 538 | 67489 |
2022 | 揚州大學 | 北京 | 綜合(化) | 本科 | 536 | 19191 |
2022 | 揚州大學 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 536 | 69575 |
2022 | 揚州大學 | 北京 | 綜合(物) | 本科 | 533 | 19644 |
2022 | 揚州大學 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 533 | 18539 |
2022 | 揚州大學 | 湖南 | 物理(物理+(化學或生物)) | 本科 | 532 | 44145 |
2022 | 揚州大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 530 | 4696 |
2022 | 揚州大學 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 528 | 21111 |
2022 | 揚州大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 526 | 2527 |
2022 | 揚州大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 524 | 2322 |
2022 | 揚州大學 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 522 | 52061 |
2022 | 揚州大學 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 521 | 85631 |
2022 | 揚州大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 520 | 32956 |
2022 | 揚州大學 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 518 | 26414 |
2022 | 揚州大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 508 | 3279 |
2022 | 揚州大學 | 上海 | 綜合(不限) | 本科 | 508 | 15882 |
2022 | 揚州大學 | 上海 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 | 504 | 16713 |
2022 | 揚州大學 | 上海 | 綜合(化) | 本科 | 503 | 16925 |
2022 | 揚州大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 502 | 33693 |
2022 | 揚州大學 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 501 | 3643 |
2022 | 揚州大學 | 上海 | 綜合(物) | 本科 | 495 | 18674 |
2022 | 揚州大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 493 | 34823 |
2022 | 揚州大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 491 | 18873 |
2022 | 揚州大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 489 | 1556 |
2022 | 揚州大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 488 | 19110 |
2022 | 揚州大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 480 | 17498 |
2022 | 揚州大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 475 | 46667 |
2022 | 揚州大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 475 | 36222 |
2022 | 揚州大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 452 | 29491 |
2022 | 揚州大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 431 | 12665 |
2022 | 揚州大學 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 337 | 4510 |
2、2021年全國揚州大學錄取分數(shù)線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型(選科要求) | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 揚州大學 | 海南 | 綜合(化 和 生) | 本科 | 658 | 3544 |
2021 | 揚州大學 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 643 | 4725 |
2021 | 揚州大學 | 海南 | 綜合(化 或 生) | 本科 | 626 | 6438 |
2021 | 揚州大學 | 海南 | 綜合(物 或 化) | 本科 | 615 | 7786 |
2021 | 揚州大學 | 天津 | 綜合(不限) | 本科A | 614 | 10145 |
2021 | 揚州大學 | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 614 | 7904 |
2021 | 揚州大學 | 海南 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 | 611 | 8277 |
2021 | 揚州大學 | 天津 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科A | 605 | 11779 |
2021 | 揚州大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 605 | 4985 |
2021 | 揚州大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 605 | 3461 |
2021 | 揚州大學 | 天津 | 綜合(物) | 本科A | 603 | 12137 |
2021 | 揚州大學 | 天津 | 綜合(化) | 本科A | 601 | 12510 |
2021 | 揚州大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 599 | 3433 |
2021 | 揚州大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 598 | 7239 |
2021 | 揚州大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 597 | 3455 |
2021 | 揚州大學 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 594 | 4850 |
2021 | 揚州大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 593 | 49784 |
2021 | 揚州大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 589 | 3578 |
2021 | 揚州大學 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 589 | 21037 |
2021 | 揚州大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 588 | 3762 |
2021 | 揚州大學 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 587 | 21982 |
2021 | 揚州大學(國家專項) | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 587 | 6130 |
2021 | 揚州大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 585 | 4533 |
2021 | 揚州大學 | 湖南 | 物理(物理+(化學或生物)) | 本科 | 585 | 18333 |
2021 | 揚州大學 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 582 | 19792 |
2021 | 揚州大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 580 | 42114 |
2021 | 揚州大學 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 578 | 4283 |
2021 | 揚州大學 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 577 | 3218 |
2021 | 揚州大學(國家專項) | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 576 | 27213 |
2021 | 揚州大學 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 574 | 18613 |
2021 | 揚州大學 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 573 | 6725 |
2021 | 揚州大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 573 | 3474 |
2021 | 揚州大學 | 福建 | 物理(物理+(選考化學或生物)) | 本科 | 572 | 19426 |
2021 | 揚州大學 | 山東 | 綜合 | 2段 | 571 | 36965 |
2021 | 揚州大學 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 571 | 5490 |
2021 | 揚州大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 571 | 26460 |
2021 | 揚州大學 | 江蘇 | 歷史(歷史+政治) | 本科 | 570 | 7574 |
2021 | 揚州大學 | 福建 | 物理(物理+選考化學) | 本科 | 569 | 20603 |
2021 | 揚州大學 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 569 | 26827 |
2021 | 揚州大學 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 569 | 49665 |
2021 | 揚州大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 568 | 7931 |
2021 | 揚州大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 567 | 41745 |
2021 | 揚州大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 567 | 3322 |
2021 | 揚州大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 566 | 42545 |
2021 | 揚州大學 | 湖南 | 物理(物理+(化學或生物)) | 本科 | 565 | 29281 |
2021 | 揚州大學 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 564 | 12579 |
2021 | 揚州大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 562 | 3443 |
2021 | 揚州大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 559 | 21850 |
2021 | 揚州大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 559 | 24231 |
2021 | 揚州大學 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 558 | 31480 |
2021 | 揚州大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 556 | 36207 |
2021 | 揚州大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 556 | 21259 |
2021 | 揚州大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 553 | 41254 |
2021 | 揚州大學 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 552 | 14016 |
2021 | 揚州大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 551 | 2102 |
2021 | 揚州大學 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 549 | 2518 |
2021 | 揚州大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 548 | 2091 |
2021 | 揚州大學 | 北京 | 綜合(政) | 本科 | 546 | 16565 |
2021 | 揚州大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 546 | 2003 |
2021 | 揚州大學 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 543 | 17816 |
2021 | 揚州大學 | 江蘇 | 物理(物理+(化學或生物)) | 本科 | 542 | 44818 |
2021 | 揚州大學 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 537 | 49357 |
2021 | 揚州大學 | 北京 | 綜合(不限) | 本科 | 535 | 18426 |
2021 | 揚州大學 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 535 | 51182 |
2021 | 揚州大學 | 北京 | 綜合(化) | 本科 | 534 | 18580 |
2021 | 揚州大學 | 江蘇 | 物理(物理+化學) | 本科 | 533 | 53077 |
2021 | 揚州大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 532 | 22569 |
2021 | 揚州大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 532 | 22760 |
2021 | 揚州大學 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 530 | 24093 |
2021 | 揚州大學 | 江蘇 | 物理(物理+(化學或生物)) | 本科 | 528 | 57906 |
2021 | 揚州大學 | 北京 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 | 527 | 19742 |
2021 | 揚州大學 | 北京 | 綜合(物) | 本科 | 525 | 20111 |
2021 | 揚州大學 | 江蘇 | 物理(物理+(化學或生物)) | 本科 | 521 | 64908 |
2021 | 揚州大學 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 521 | 64908 |
2021 | 揚州大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 519 | 1722 |
2021 | 揚州大學 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 518 | 67914 |
2021 | 揚州大學 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 508 | 78264 |
2021 | 揚州大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 504 | 13962 |
2021 | 揚州大學 | 上海 | 綜合(不限) | 本科 | 504 | 14850 |
2021 | 揚州大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 501 | 25878 |
