蘇州城市學(xué)院與江蘇大學(xué)哪個(gè)好,區(qū)別對比和分?jǐn)?shù)線排名
很多學(xué)生在蘇州城市學(xué)院和江蘇大學(xué)之間糾結(jié)徘徊,不知在這兩所學(xué)校之間如何選擇,本文就蘇州城市學(xué)院和江蘇大學(xué)進(jìn)行全方位的對比,包括錄取分?jǐn)?shù)線、排名、院校的屬性、公辦民辦、院校等關(guān)鍵屬性和數(shù)據(jù),相信看完后你就知道蘇州城市學(xué)院和江蘇大學(xué)哪個(gè)好了。
一、蘇州城市學(xué)院與江蘇大學(xué)哪個(gè)好
1、蘇州城市學(xué)院高考在上海2022年綜合最低分為418分,江蘇大學(xué)高考在上海2022年綜合最低分為491分,從最低錄取分?jǐn)?shù)線對比,江蘇大學(xué)已經(jīng)超過蘇州城市學(xué)院,錄取最低分排名的維度比較江蘇大學(xué)好;
2、蘇州城市學(xué)院是在江蘇蘇州;江蘇大學(xué)是在江蘇鎮(zhèn)江;
3、蘇州城市學(xué)院和蘇州城市學(xué)院各自的創(chuàng)辦時(shí)間對比分別為1902年和1902年;
4、蘇州城市學(xué)院辦學(xué)層次為本科、江蘇大學(xué)辦學(xué)層次為本科;
5、蘇州城市學(xué)院隸屬關(guān)系為省政府、江蘇大學(xué)隸屬關(guān)系為省政府;
6、蘇州城市學(xué)院院校類型是高校、江蘇大學(xué)院校類型是大學(xué);
二、蘇州城市學(xué)院與江蘇大學(xué)區(qū)別
蘇州城市學(xué)院與江蘇大學(xué)對比區(qū)別分析表
院校基礎(chǔ)信息 | 江蘇大學(xué) | 蘇州城市學(xué)院 |
綜合排名 | 172 | 336 |
所屬地區(qū) | 江蘇鎮(zhèn)江 | 江蘇蘇州 |
創(chuàng)辦時(shí)間 | 1902年 | 1998年 |
辦學(xué)性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 綜合 | 綜合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數(shù) | 24 | 15 |
專業(yè)數(shù) | 92 | 44 |
博士點(diǎn) | 15 | 0 |
碩士點(diǎn) | 66 | 0 |
男生占比 | 55 | 55 |
女生占比 | 45 | 45 |
三、蘇州城市學(xué)院在全國2020-2023年的最低錄取分?jǐn)?shù)線對比
1、2022年全國蘇州城市學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 蘇州城市學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 556 | 18912 | |
2022 | 蘇州城市學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 546 | 112147 | |
2022 | 蘇州城市學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 529 | 14449 | |
2022 | 蘇州城市學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 528 | 11121 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 蘇州城市學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 526 | 25927 | |
2022 | 蘇州城市學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 525 | 20332 | |
2022 | 蘇州城市學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 525 | 17003 | |
2022 | 蘇州城市學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 523 | 25960 | |
2022 | 蘇州城市學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 515 | 43794 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 蘇州城市學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 514 | 121515 | 物理+不限 |
2022 | 蘇州城市學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 514 | 15379 | |
2022 | 蘇州城市學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 512 | 29917 | 歷史+不限 |
2022 | 蘇州城市學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 512 | 95227 | 物理+不限 |
2022 | 蘇州城市學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 511 | 116434 | |
2022 | 蘇州城市學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 510 | 34054 | 歷史+不限 |
2022 | 蘇州城市學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 507 | 100402 | 物理+不限 |
2022 | 蘇州城市學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 501 | 106592 | 物理+化學(xué) |
2022 | 蘇州城市學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 501 | 59896 | |
2022 | 蘇州城市學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 499 | 86903 | |
2022 | 蘇州城市學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 496 | 51102 | |
2022 | 蘇州城市學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 493 | 41783 | 歷史+不限 |
2022 | 蘇州城市學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 491 | 109225 | |
2022 | 蘇州城市學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 490 | 43775 | 歷史+不限 |
2022 | 蘇州城市學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 488 | 16392 | |
2022 | 蘇州城市學(xué)院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 486 | 14034 | |
2022 | 蘇州城市學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 477 | 129207 | 物理+不限 |
2022 | 蘇州城市學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 474 | 10328 | |
2022 | 蘇州城市學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 470 | 57750 | |
2022 | 蘇州城市學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 469 | 136094 | 物理+化學(xué) |
2022 | 蘇州城市學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 468 | 136960 | 物理+不限 |
2022 | 蘇州城市學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 468 | 136960 | 物理+不限 |
2022 | 蘇州城市學(xué)院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 465 | 56685 | |
2022 | 蘇州城市學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 444 | 65872 | |
2022 | 蘇州城市學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 441 | 29768 | 不限 |
2022 | 蘇州城市學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 420 | 44529 | |
2022 | 蘇州城市學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 418 | 33700 | 物 |
2022 | 蘇州城市學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 418 | 75180 |
2、2021年全國蘇州城市學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 蘇州城市學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 561 | 21554 | |
2021 | 蘇州城市學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 556 | 14601 | |
2021 | 蘇州城市學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 550 | 27622 | |
2021 | 蘇州城市學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 541 | 20522 | |
2021 | 蘇州城市學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 536 | 114327 | |
2021 | 蘇州城市學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 526 | 11988 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 蘇州城市學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 525 | 19784 | |
2021 | 蘇州城市學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 524 | 17761 | |
2021 | 蘇州城市學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 522 | 29267 | |
2021 | 蘇州城市學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 517 | 31000 | 歷史+不限 |
2021 | 蘇州城市學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 514 | 46167 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 蘇州城市學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 513 | 40455 | 歷史+不限 |
2021 | 蘇州城市學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 511 | 126766 | |
2021 | 蘇州城市學(xué)院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 503 | 14450 | |
2021 | 蘇州城市學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 502 | 62542 | |
2021 | 蘇州城市學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 500 | 59238 | |
2021 | 蘇州城市學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 498 | 136167 | 物理+不限 |
2021 | 蘇州城市學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 497 | 18253 | |
2021 | 蘇州城市學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 490 | 87401 | |
2021 | 蘇州城市學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 489 | 47697 | 歷史+不限 |
2021 | 蘇州城市學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 487 | 99739 | 物理+不限 |
2021 | 蘇州城市學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 487 | 118617 | |
2021 | 蘇州城市學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 483 | 60409 | |
2021 | 蘇州城市學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 481 | 105658 | 物理+化學(xué) |
2021 | 蘇州城市學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 481 | 12720 | |
2021 | 蘇州城市學(xué)院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 457 | 62937 | |
2021 | 蘇州城市學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 450 | 132327 | 物理+不限 |
2021 | 蘇州城市學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 444 | 27904 | 不限 |
2021 | 蘇州城市學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 439 | 139737 | 物理+不限 |
2021 | 蘇州城市學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 431 | 76196 | |
2021 | 蘇州城市學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 414 | 33499 | 物 |
2021 | 蘇州城市學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 411 | 84562 | |
2021 | 蘇州城市學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 406 | 51578 |
3、2020年全國蘇州城市學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 蘇州大學(xué)文正學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 537 | 21966 | |
2020 | 蘇州大學(xué)文正學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 535 | 35387 | |
2020 | 蘇州大學(xué)文正學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 532 | 16985 | |
2020 | 蘇州大學(xué)文正學(xué)院 | 福建 | 文科 | 本科 | 515 | 13769 | |
2020 | 蘇州大學(xué)文正學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 511 | 157359 | |
2020 | 蘇州大學(xué)文正學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 509 | 27590 | |
2020 | 蘇州大學(xué)文正學(xué)院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 506 | 18556 | |
2020 | 蘇州大學(xué)文正學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 505 | 91442 | |
2020 | 蘇州大學(xué)文正學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 501 | 24936 | |
2020 | 蘇州大學(xué)文正學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 496 | 74406 | |
2020 | 蘇州大學(xué)文正學(xué)院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 496 | 45882 | |
2020 | 蘇州大學(xué)文正學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 | |
2020 | 蘇州大學(xué)文正學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 495 | 36651 | |
2020 | 蘇州大學(xué)文正學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 485 | 16888 | |
2020 | 蘇州大學(xué)文正學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 477 | 175780 | |
2020 | 蘇州大學(xué)文正學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 465 | 148709 | |
2020 | 蘇州大學(xué)文正學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二C | 464 | 3243 | |
2020 | 蘇州大學(xué)文正學(xué)院 | 福建 | 理科 | 本科 | 460 | 61520 | |
2020 | 蘇州大學(xué)文正學(xué)院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 460 | 156133 | |
2020 | 蘇州大學(xué)文正學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 458 | 79790 | |
2020 | 蘇州大學(xué)文正學(xué)院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 447 | 67521 | |
2020 | 蘇州大學(xué)文正學(xué)院(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 439 | 29465 | 不限 |
2020 | 蘇州大學(xué)文正學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 438 | 26325 | |
2020 | 蘇州大學(xué)文正學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二C | 434 | 16408 | |
2020 | 蘇州大學(xué)文正學(xué)院(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | 412 | 34430 | 物 |
2020 | 蘇州大學(xué)文正學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 409 | 103975 | |
2020 | 蘇州大學(xué)文正學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 406 | 64764 | |
2020 | 蘇州大學(xué)文正學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 390 | 103493 | |
2020 | 蘇州大學(xué)文正學(xué)院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 330 | 120728 | |
2020 | 蘇州大學(xué)文正學(xué)院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 322 | 32633 | |
2020 | 蘇州大學(xué)文正學(xué)院(江蘇高校中外學(xué)分互認(rèn)聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目其它) | 江蘇 | 理科 | 本二 | 320 | 139846 | |
2020 | 蘇州大學(xué)文正學(xué)院(中外合作) | 江蘇 | 理科 | 本二 | 319 | 141505 | |
2020 | 蘇州大學(xué)文正學(xué)院(江蘇高校中外學(xué)分互認(rèn)聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目其它) | 江蘇 | 文科 | 本二 | 291 | 48234 | |
2020 | 蘇州大學(xué)文正學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
四、江蘇大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線全國
1、2022年全國江蘇大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型(選科要求) | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 江蘇大學(xué) | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 651 | 4349 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 621 | 7479 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 天津 | 綜合(物) | 本科A | 610 | 12079 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 海南 | 綜合(史 或 物) | 本科 | 603 | 9991 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 云南 | 文科 | 本一 | 602 | 5381 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 天津 | 綜合(物 或 史) | 本科A | 595 | 15130 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 593 | 55189 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 天津 | 綜合(物 和 化) | 本科A | 589 | 16424 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 579 | 38774 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 576 | 5405 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 568 | 4068 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 567 | 20643 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 566 | 22238 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 廣東 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 566 | 51985 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 江蘇 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 565 | 40274 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 565 | 5130 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 564 | 43252 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 564 | 23303 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 564 | 7710 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 563 | 20934 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 562 | 4102 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本一 | 561 | 7424 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 559 | 33069 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 559 | 6025 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 558 | 46910 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 557 | 5985 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 湖北 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 556 | 26323 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 555 | 49919 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 555 | 35375 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 554 | 54437 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 553 | 10222 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 552 | 24259 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 江蘇 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 552 | 53014 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 江西 | 文科 | 本一 | 552 | 6478 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本一 | 552 | 6792 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 湖北 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 551 | 29090 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 江蘇 | 歷史(歷史+政治) | 本科 | 550 | 11250 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 550 | 23708 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 548 | 4848 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 江蘇 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 547 | 58087 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 547 | 24619 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 山西 | 文科 | 本一A | 545 | 2835 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 福建 | 物理(物理+選考化學(xué)) | 本科 | 545 | 28635 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 545 | 34869 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 544 | 61252 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 542 | 57673 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 北京 | 綜合(史 或 物) | 本科 | 539 | 18644 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 北京 | 綜合(物) | 本科 | 539 | 18644 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 北京 | 綜合(物 和 化) | 本科 | 538 | 18820 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 538 | 18985 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本一 | 538 | 3996 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 山西 | 理科 | 本一A | 535 | 18317 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 535 | 18792 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 湖南 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 535 | 41896 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 533 | 18539 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 533 | 27130 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 532 | 19055 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 522 | 2217 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 522 | 23906 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 520 | 86706 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 519 | 87761 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本一A | 518 | 3101 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 518 | 2563 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 湖南 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 518 | 55267 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 517 | 26994 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 上海 | 綜合(物) | 本科 | 510 | 15437 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 509 | 98344 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 506 | 33553 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 506 | 4239 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本一 | 506 | 2031 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 499 | 108624 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 498 | 38505 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 497 | 17485 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 497 | 16790 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本一 | 493 | 1412 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 上海 | 綜合(物 或 史) | 本科 | 491 | 19548 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 489 | 118189 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 488 | 15771 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 江蘇 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 488 | 119141 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 青海 | 文科 | 本一 | 477 | 1273 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 474 | 36631 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 471 | 47384 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 468 | 23120 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 460 | 6522 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 江蘇 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 446 | 153843 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一 | 433 | 12385 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 419 | 6177 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本一(單列類外語) | 349 | 1886 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 342 | 4131 |
2、2021年全國江蘇大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型(選科要求) | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 江蘇大學(xué) | 海南 | 綜合(史 或 物) | 本科 | 638 | 5181 |
2021 | 江蘇大學(xué) | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 628 | 6216 |
2021 | 江蘇大學(xué) | 天津 | 綜合(不限) | 本科A | 611 | 10670 |
2021 | 江蘇大學(xué) | 天津 | 綜合(物) | 本科A | 607 | 11390 |
2021 | 江蘇大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 603 | 6107 |
2021 | 江蘇大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 602 | 5640 |
2021 | 江蘇大學(xué) | 天津 | 綜合(史 或 物) | 本科A | 600 | 12685 |
2021 | 江蘇大學(xué) | 江西 | 文科 | 本一 | 598 | 3615 |
2021 | 江蘇大學(xué) | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 595 | 4685 |
2021 | 江蘇大學(xué) | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 592 | 19742 |
2021 | 江蘇大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 589 | 3579 |
2021 | 江蘇大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本一 | 589 | 4407 |
2021 | 江蘇大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 589 | 21037 |
2021 | 江蘇大學(xué) | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 587 | 33001 |
2021 | 江蘇大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 586 | 4382 |
2021 | 江蘇大學(xué) | 湖北 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 585 | 22919 |
2021 | 江蘇大學(xué) | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 584 | 18807 |
2021 | 江蘇大學(xué) | 天津 | 綜合(物 和 化) | 本科A | 581 | 16352 |
2021 | 江蘇大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 湖北 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 581 | 24824 |
2021 | 江蘇大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 579 | 5162 |
2021 | 江蘇大學(xué) | 山西 | 文科 | 本一A | 578 | 2296 |
2021 | 江蘇大學(xué) | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 578 | 17050 |
2021 | 江蘇大學(xué) | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 578 | 4283 |
2021 | 江蘇大學(xué) | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 578 | 21808 |
2021 | 江蘇大學(xué) | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 578 | 7870 |
2021 | 江蘇大學(xué) | 廣東 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 578 | 40900 |
2021 | 江蘇大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 576 | 5528 |
2021 | 江蘇大學(xué) | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 575 | 3448 |
2021 | 江蘇大學(xué) | 湖南 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 575 | 23509 |
2021 | 江蘇大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 571 | 26460 |
2021 | 江蘇大學(xué) | 福建 | 物理(物理+選考化學(xué)) | 本科 | 570 | 20223 |
2021 | 江蘇大學(xué) | 湖南 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 570 | 26237 |
2021 | 江蘇大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本一 | 570 | 3767 |
2021 | 江蘇大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 569 | 52925 |
2021 | 江蘇大學(xué) | 云南 | 文科 | 本一 | 568 | 11042 |
2021 | 江蘇大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 567 | 31356 |
2021 | 江蘇大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 562 | 20952 |
2021 | 江蘇大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 561 | 1877 |
2021 | 江蘇大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本一 | 561 | 3539 |
2021 | 江蘇大學(xué) | 江蘇 | 歷史(歷史+政治) | 本科 | 554 | 13207 |
2021 | 江蘇大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 553 | 57068 |
2021 | 江蘇大學(xué) | 山西 | 理科 | 本一A | 548 | 16829 |
2021 | 江蘇大學(xué) | 江蘇 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 547 | 40477 |
2021 | 江蘇大學(xué) | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 546 | 16436 |
2021 | 江蘇大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 541 | 2436 |
2021 | 江蘇大學(xué) | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 540 | 46620 |
2021 | 江蘇大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本一 | 540 | 1560 |
2021 | 江蘇大學(xué) | 北京 | 綜合(史 或 物) | 本科 | 539 | 17770 |
2021 | 江蘇大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本一A | 539 | 2364 |
2021 | 江蘇大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 539 | 28754 |
2021 | 江蘇大學(xué) | 北京 | 綜合(物) | 本科 | 537 | 18089 |
2021 | 江蘇大學(xué) | 江蘇 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 537 | 49357 |
2021 | 江蘇大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 535 | 115179 |
2021 | 江蘇大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本一 | 535 | 1260 |
