威海海洋職業(yè)學(xué)院與景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好,區(qū)別對比和分?jǐn)?shù)線排名
很多學(xué)生在威海海洋職業(yè)學(xué)院和景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院之間糾結(jié)徘徊,不知在這兩所學(xué)校之間如何選擇,本文就威海海洋職業(yè)學(xué)院和景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院進(jìn)行全方位的對比,包括錄取分?jǐn)?shù)線、排名、院校的屬性、公辦民辦、院校等關(guān)鍵屬性和數(shù)據(jù),相信看完后你就知道威海海洋職業(yè)學(xué)院和景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好了。
一、威海海洋職業(yè)學(xué)院與景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好
1、威海海洋職業(yè)學(xué)院高考在黑龍江2022年文科最低分為321分,景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院高考在黑龍江2022年文科最低分為206分,從最低錄取分?jǐn)?shù)線對比,威海海洋職業(yè)學(xué)院已經(jīng)超過景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院,錄取最低分排名的維度比較威海海洋職業(yè)學(xué)院好;
2、威海海洋職業(yè)學(xué)院高考在黑龍江2022年理科最低分為270分,景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院高考在黑龍江2022年理科最低分為227分,從最低錄取分?jǐn)?shù)線對比,威海海洋職業(yè)學(xué)院已經(jīng)超過景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院,錄取最低分排名的維度比較威海海洋職業(yè)學(xué)院好;
3、威海海洋職業(yè)學(xué)院院校類型是高校、景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院院校類型是理工類大學(xué);
4、威海海洋職業(yè)學(xué)院辦學(xué)層次為?、景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院辦學(xué)層次為?;
5、威海海洋職業(yè)學(xué)院隸屬關(guān)系為省政府、景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院隸屬關(guān)系為省教育廳;
6、威海海洋職業(yè)學(xué)院是在山東威海市;景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院是在江西景德鎮(zhèn);
7、威海海洋職業(yè)學(xué)院和威海海洋職業(yè)學(xué)院各自的創(chuàng)辦時(shí)間對比分別為2012年和2012年;
二、威海海洋職業(yè)學(xué)院與景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院區(qū)別
威海海洋職業(yè)學(xué)院與景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院對比區(qū)別分析表
院校基礎(chǔ)信息 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 威海海洋職業(yè)學(xué)院 |
綜合排名 | 未公布 | 未公布 |
所屬地區(qū) | 江西景德鎮(zhèn) | 山東威海市 |
創(chuàng)辦時(shí)間 | 2012年 | 2011年 |
辦學(xué)性質(zhì) | 民辦 | 公辦 |
隸屬于 | 省教育廳 | 省政府 |
辦學(xué)層次 | ? | ? |
院校類型 | 理工 | 綜合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數(shù) | 5 | 6 |
專業(yè)數(shù) | 25 | 25 |
博士點(diǎn) | 0 | 0 |
碩士點(diǎn) | 0 | 0 |
男生占比 | 61 | 64 |
女生占比 | 39 | 36 |
三、威海海洋職業(yè)學(xué)院在全國2020-2023年的最低錄取分?jǐn)?shù)線對比
1、2022年全國威海海洋職業(yè)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 威海海洋職業(yè)學(xué)院 | 河北 | 物理 | ? | 392 | 219970 | |
2022 | 威海海洋職業(yè)學(xué)院 | 河北 | 歷史 | ? | 387 | 105652 | |
2022 | 威海海洋職業(yè)學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 334 | 493722 | |
2022 | 威海海洋職業(yè)學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 專科 | 325 | 42292 | 歷史+不限 |
2022 | 威海海洋職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | ? | 321 | 36293 | |
2022 | 威海海洋職業(yè)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 專科 | 317 | 23680 | |
2022 | 威海海洋職業(yè)學(xué)院 | 吉林 | 文科 | ? | 302 | 28520 | |
2022 | 威海海洋職業(yè)學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 295 | 544791 | |
2022 | 威海海洋職業(yè)學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 289 | 38202 | 物理+不限 |
2022 | 威海海洋職業(yè)學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 280 | 558922 | |
2022 | 威海海洋職業(yè)學(xué)院 | 安徽 | 文科 | ? | 279 | 156757 | |
2022 | 威海海洋職業(yè)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 專科 | 276 | 67800 | |
2022 | 威海海洋職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | ? | 270 | 96601 | |
2022 | 威海海洋職業(yè)學(xué)院 | 吉林 | 理科 | ? | 269 | 73057 | |
2022 | 威海海洋職業(yè)學(xué)院 | 安徽 | 理科 | ? | 269 | 268404 | |
2022 | 威海海洋職業(yè)學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 專科 | 235 | 199814 | 物理+不限 |
2022 | 威海海洋職業(yè)學(xué)院 | 山西 | 理科 | ? | 201 | 86203 | |
2022 | 威海海洋職業(yè)學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | ? | 200 | 129138 | 歷史+不限 |
2022 | 威海海洋職業(yè)學(xué)院 | 山西 | 文科 | 專科 | 130 | 71305 | |
2022 | 威海海洋職業(yè)學(xué)院 | 河南 | 文科 | ? | - | - | |
2022 | 威海海洋職業(yè)學(xué)院 | 河南 | 理科 | ? | - | - |
2、2021年全國威海海洋職業(yè)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 威海海洋職業(yè)學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | ? | 396 | 28181 | 歷史+不限 |
2021 | 威海海洋職業(yè)學(xué)院 | 河北 | 歷史 | ? | 391 | 114039 | |
2021 | 威海海洋職業(yè)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | ? | 330 | 26425 | |
2021 | 威海海洋職業(yè)學(xué)院 | 河北 | 物理 | ? | 323 | 203551 | |
2021 | 威海海洋職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | ? | 309 | 35737 | |
2021 | 威海海洋職業(yè)學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 305 | 482904 | |
2021 | 威海海洋職業(yè)學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 專科 | 287 | 174682 | |
2021 | 威海海洋職業(yè)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | ? | 260 | 65049 | |
2021 | 威海海洋職業(yè)學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 專科 | 256 | 27388 | |
2021 | 威海海洋職業(yè)學(xué)院 | 安徽 | 理科 | ? | 243 | 221856 | |
2021 | 威海海洋職業(yè)學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | ? | 240 | 147231 | 歷史+不限 |
2021 | 威海海洋職業(yè)學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | ? | 228 | 21175 | 物理+不限 |
2021 | 威海海洋職業(yè)學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 專科 | 222 | 66344 | |
2021 | 威海海洋職業(yè)學(xué)院 | 河南 | 文科 | ? | 220 | 299310 | |
2021 | 威海海洋職業(yè)學(xué)院 | 河南 | 理科 | ? | 203 | 458113 | |
2021 | 威海海洋職業(yè)學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 專科 | 200 | 146811 | 物理+不限 |
2021 | 威海海洋職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | ? | 196 | 99622 | |
2021 | 威海海洋職業(yè)學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 163 | 543992 | |
2021 | 威海海洋職業(yè)學(xué)院 | 山西 | 文科 | 專科 | 130 | 65406 | |
2021 | 威海海洋職業(yè)學(xué)院 | 山西 | 理科 | ? | 130 | 78315 |
3、2020年全國威海海洋職業(yè)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 威海海洋職業(yè)學(xué)院 | 河北 | 文科 | 專科 | 369 | 115040 | |
2020 | 威海海洋職業(yè)學(xué)院 | 河北 | 理科 | ? | 346 | 227826 | |
2020 | 威海海洋職業(yè)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | ? | 342 | 32148 | |
2020 | 威海海洋職業(yè)學(xué)院 | 安徽 | 文科 | ? | 310 | 173240 | |
2020 | 威海海洋職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | ? | 308 | 41633 | |
2020 | 威海海洋職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | ? | 288 | 94130 | |
2020 | 威海海洋職業(yè)學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 專科 | 270 | 74615 | |
2020 | 威海海洋職業(yè)學(xué)院 | 安徽 | 理科 | ? | 263 | 215656 | |
2020 | 威海海洋職業(yè)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | ? | 262 | 69264 | |
2020 | 威海海洋職業(yè)學(xué)院 | 江蘇 | 理科 | ? | 261 | 46887 | |
2020 | 威海海洋職業(yè)學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 專科 | 254 | 37149 | |
2020 | 威海海洋職業(yè)學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 251 | 509529 | |
2020 | 威海海洋職業(yè)學(xué)院 | 湖北 | 理科 | ? | 241 | 177564 | |
2020 | 威海海洋職業(yè)學(xué)院 | 河南 | 理科 | ? | 236 | 436104 | |
2020 | 威海海洋職業(yè)學(xué)院 | 江蘇 | 文科 | 專科 | 230 | 13382 | |
2020 | 威海海洋職業(yè)學(xué)院 | 河南 | 文科 | ? | 210 | 337374 | |
2020 | 威海海洋職業(yè)學(xué)院 | 湖北 | 文科 | ? | 200 | 110969 | |
2020 | 威海海洋職業(yè)學(xué)院(校企合作與服務(wù)外包計(jì)劃其它) | 山東 | 綜合 | 2段 | 173 | 524002 | |
2020 | 威海海洋職業(yè)學(xué)院 | 山西 | 文科 | ? | 130 | 78696 | |
2020 | 威海海洋職業(yè)學(xué)院 | 山西 | 理科 | ? | 130 | 97430 |
四、景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線全國
1、2022年全國景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型(選科要求) | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 貴州 | 文科 | ? | 362 | 103889 |
2022 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 云南 | 文科 | ? | 337 | 127989 |
2022 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | ? | 302 | 235393 |
2022 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | ? | 296 | 237501 |
2022 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 安徽 | 文科 | ? | 289 | 154650 |
2022 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 專科 | 279 | 154494 |
2022 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 四川 | 文科 | ? | 268 | 199590 |
2022 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | ? | 254 | 165765 |
2022 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 海南 | 綜合(不限) | ? | 250 | 55880 |
2022 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 專科 | 229 | 83693 |
2022 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | ? | 227 | 106951 |
2022 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 物理 | ? | 220 | 295580 |
2022 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 208 | 590507 |
2022 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 專科 | 206 | 58674 |
2022 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 歷史 | ? | 201 | 192018 |
2022 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | ? | 200 | 129138 |
2022 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | ? | 180 | 69770 |
2022 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | ? | 160 | 80842 |
2022 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江西 | 文科 | 專科 | 150 | 197199 |
2022 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江西 | 理科 | ? | 150 | 253137 |
2022 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山西 | 文科 | ? | 130 | 71305 |
2022 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 專科 | - | - |
2022 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | ? | - | - |
2022 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河南 | 文科 | ? | - | - |
2、2021年全國景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型(選科要求) | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 專科 | 390 | 54892 |
2021 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | ? | 337 | 71141 |
2021 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 四川 | 文科 | 專科 | 314 | 169941 |
2021 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | ? | 296 | 67496 |
2021 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 陜西 | 文科 | ? | 291 | 79448 |
2021 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 貴州 | 文科 | ? | 290 | 122584 |
2021 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | ? | 283 | 149594 |
2021 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | ? | 281 | 142025 |
2021 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | ? | 269 | 250684 |
2021 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 專科 | 266 | 178543 |
2021 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 海南 | 綜合(不限) | ? | 250 | 52904 |
2021 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 貴州 | 理科 | ? | 231 | 205371 |
2021 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 229 | 536359 |
2021 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 專科 | 214 | 53777 |
2021 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河南 | 文科 | ? | 201 | 303931 |
2021 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 歷史 | ? | 200 | 199993 |
2021 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 專科 | 183 | 100881 |
2021 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | ? | 160 | 112216 |
2021 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江西 | 理科 | 專科 | 153 | 214241 |
2021 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江西 | 文科 | ? | 150 | 174816 |
2021 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 四川 | 理科 | ? | 150 | 258428 |
2021 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山西 | 文科 | 專科 | 130 | 65406 |
2021 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 物理 | ? | - | - |
2021 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 專科 | - | - |
2021 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河南 | 理科 | ? | - | - |
2021 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | ? | - | - |
2021 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 專科 | - | - |
2021 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 重慶 | 物理 | ? | - | - |
3、2020年全國景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型(選科要求) | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建 | 文科 | 專科 | 426 | 39090 |
2020 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 四川 | 理科 | ? | 424 | 187336 |
2020 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河南 | 文科 | 專科 | 408 | 156295 |
2020 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 貴州 | 文科 | ? | 399 | 93137 |
2020 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 四川 | 文科 | ? | 341 | 155428 |
2020 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 重慶 | 文科 | ? | 322 | 67356 |
2020 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 陜西 | 文科 | ? | 320 | 79694 |
2020 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 重慶 | 理科 | ? | 298 | 108397 |
2020 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 文科 | ? | 257 | 167322 |
2020 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院(2) | 海南 | 綜合(不限) | ? | 250 | 50750 |
2020 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 文科 | ? | 247 | 236871 |
2020 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 專科 | 242 | 56108 |
2020 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖北 | 文科 | ? | 239 | 106542 |
2020 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 專科 | 235 | 187962 |
2020 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 理科 | ? | 223 | 351512 |
2020 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 理科 | ? | 209 | 259454 |
2020 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 專科 | 201 | 214275 |
2020 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖北 | 理科 | ? | 200 | 186193 |
2020 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖南 | 文科 | 專科 | 200 | 148117 |
2020 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖南 | 理科 | ? | 200 | 212592 |
2020 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 專科 | 187 | 111590 |
2020 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江西 | 理科 | ? | 174 | - |
2020 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 167 | 524237 |
2020 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江西 | 文科 | 專科 | 160 | - |
2020 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河南 | 理科 | ? | 160 | 465519 |
2020 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山西 | 文科 | ? | 130 | 78696 |
2020 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山西 | 理科 | 專科 | 130 | 97430 |
2020 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 北京 | 綜合 | ? | - | - |
2020 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 吉林 | 文科 | ? | - | - |
2020 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 吉林 | 理科 | ? | - | - |
2020 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 安徽 | 理科 | ? | - | - |
2020 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建 | 理科 | 專科 | - | - |
2020 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣西 | 文科 | ? | - | - |
2020 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣西 | 理科 | ? | - | - |
2020 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 云南 | 文科 | ? | - | - |
2020 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 云南 | 理科 | ? | - | - |
2020 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 陜西 | 理科 | ? | - | - |
2020 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | ? | - | - |
2020 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | ? | - | - |
五、威海海洋職業(yè)學(xué)院與景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好
1、景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院簡介和師資力量介紹
景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院坐落于國家歷史文化名城江西省景德鎮(zhèn)市。是一所經(jīng)國家教育部批準(zhǔn)設(shè)立的、具有頒發(fā)國家統(tǒng)招?茖W(xué)歷資質(zhì)的全日制普通高等院校,面向全國招生。學(xué)校下設(shè)非遺學(xué)院、陶瓷美術(shù)學(xué)院、藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院、信息技術(shù)學(xué)院、國際教育學(xué)院、繼續(xù)教育學(xué)院6個(gè)二級學(xué)院, 設(shè)置了書法藝術(shù)、陶瓷設(shè)計(jì)與工藝、游戲藝術(shù)設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)、軟件技術(shù) 、移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù)、市場營銷、電子商務(wù)等22個(gè)專業(yè)與方向。學(xué)。
2、威海海洋職業(yè)學(xué)院簡介和師資力量介紹
威海海洋職業(yè)學(xué)院坐落于美麗的海濱之城——山東威海,是一所經(jīng)山東省人民政府批準(zhǔn)、國家教育部備案的國有公辦全日制普通高等專科學(xué)校。學(xué)院以,深入貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆歷次全會精神,緊緊圍繞山東省新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換重大工程,以立德樹人為根本,以“辦人民滿意的教育”為目標(biāo),以提升學(xué)生核心素養(yǎng)為重點(diǎn),以推進(jìn)依法治校為手段,全面實(shí)施“質(zhì)量立校、人才強(qiáng)校、興校、開放活!彼。