上海應用技術(shù)大學與同濟大學哪個好,區(qū)別對比和分數(shù)線排名
很多學生在上海應用技術(shù)大學和同濟大學之間糾結(jié)徘徊,不知在這兩所學校之間如何選擇,本文就上海應用技術(shù)大學和同濟大學進行全方位的對比,包括錄取分數(shù)線、排名、院校的屬性、公辦民辦、院校等關(guān)鍵屬性和數(shù)據(jù),相信看完后你就知道上海應用技術(shù)大學和同濟大學哪個好了。
一、上海應用技術(shù)大學與同濟大學哪個好
1、上海應用技術(shù)大學高考在上海2022年綜合最低分為437分,同濟大學高考在上海2022年綜合最低分為527分,從最低錄取分數(shù)線對比,同濟大學已經(jīng)超過上海應用技術(shù)大學,錄取最低分排名的維度比較同濟大學好;
2、上海應用技術(shù)大學隸屬關(guān)系為市政府、同濟大學隸屬關(guān)系為教育部;
3、上海應用技術(shù)大學和上海應用技術(shù)大學各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1907年和1907年;
4、上海應用技術(shù)大學辦學層次為本科、同濟大學辦學層次為本科;
5、上海應用技術(shù)大學院校類型是理工類高校、同濟大學院校類型是大學;
6、上海應用技術(shù)大學是在上海奉賢區(qū);同濟大學是在上海楊浦區(qū);
二、上海應用技術(shù)大學與同濟大學區(qū)別
上海應用技術(shù)大學與同濟大學對比區(qū)別分析表
院校基礎(chǔ)信息 | 同濟大學 | 上海應用技術(shù)大學 |
綜合排名 | 12 | 306 |
所屬地區(qū) | 上海楊浦區(qū) | 上海奉賢區(qū) |
創(chuàng)辦時間 | 1907年 | 1956年 |
辦學性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 教育部 | 市政府 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 綜合 | 理工 |
985 | √ | 否 |
211 | √ | 否 |
雙一流 | √ | 否 |
院系數(shù) | 39 | 20 |
專業(yè)數(shù) | 132 | 75 |
博士點 | 43 | 1 |
碩士點 | 71 | 19 |
男生占比 | 60 | 61 |
女生占比 | 40 | 39 |
三、上海應用技術(shù)大學在全國2020-2023年的最低錄取分數(shù)線對比
1、2022年全國上海應用技術(shù)大學錄取分數(shù)線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 上海應用技術(shù)大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 590 | 58899 | |
2022 | 上海應用技術(shù)大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 585 | 9187 | |
2022 | 上海應用技術(shù)大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 570 | 13660 | |
2022 | 上海應用技術(shù)大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 567 | 7214 | |
2022 | 上海應用技術(shù)大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 559 | 45931 | 物理+化學 |
2022 | 上海應用技術(shù)大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 556 | 62674 | 物理+不限 |
2022 | 上海應用技術(shù)大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 553 | 66941 | 物理+化學 |
2022 | 上海應用技術(shù)大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 552 | 56711 | |
2022 | 上海應用技術(shù)大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 552 | 6792 | |
2022 | 上海應用技術(shù)大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 550 | 24972 | |
2022 | 上海應用技術(shù)大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 549 | 9833 | |
2022 | 上海應用技術(shù)大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 545 | 15565 | |
2022 | 上海應用技術(shù)大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 543 | 29588 | 物理+選考化學 |
2022 | 上海應用技術(shù)大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 543 | 9013 | |
2022 | 上海應用技術(shù)大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 542 | 47194 | |
2022 | 上海應用技術(shù)大學(中外合作) | 江西 | 文科 | 本一 | 542 | 9601 | |
2022 | 上海應用技術(shù)大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 541 | 11830 | |
2022 | 上海應用技術(shù)大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 540 | 74286 | |
2022 | 上海應用技術(shù)大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 540 | 10263 | 歷史+不限 |
2022 | 上海應用技術(shù)大學(中外合作) | 四川 | 文科 | 本一 | 540 | 17987 | |
2022 | 上海應用技術(shù)大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 539 | 31409 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 上海應用技術(shù)大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 538 | 67489 | 物理+不限 |
2022 | 上海應用技術(shù)大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 537 | 76524 | |
2022 | 上海應用技術(shù)大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 535 | 51153 | |
2022 | 上海應用技術(shù)大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 534 | 32674 | |
2022 | 上海應用技術(shù)大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 534 | 80842 | |
2022 | 上海應用技術(shù)大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 532 | 54155 | |
2022 | 上海應用技術(shù)大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 532 | 40838 | 物理+不限 |
2022 | 上海應用技術(shù)大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 532 | 31648 | |
2022 | 上海應用技術(shù)大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 531 | 21061 | |
2022 | 上海應用技術(shù)大學(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 529 | 36335 | |
2022 | 上海應用技術(shù)大學(較高收費) | 河南 | 文科 | 本一 | 529 | 22242 | |
2022 | 上海應用技術(shù)大學(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 528 | 70256 | |
2022 | 上海應用技術(shù)大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 524 | 50425 | 物理+不限 |
2022 | 上海應用技術(shù)大學(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本一 | 524 | 20820 | |
2022 | 上海應用技術(shù)大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 523 | 15868 | 歷史+不限 |
2022 | 上海應用技術(shù)大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 519 | 15985 | 歷史+不限 |
2022 | 上海應用技術(shù)大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 515 | 57830 | 物理+不限 |
2022 | 上海應用技術(shù)大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 515 | 83025 | |
2022 | 上海應用技術(shù)大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 505 | 32081 | |
2022 | 上海應用技術(shù)大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 504 | 67778 | 物理+化學 |
2022 | 上海應用技術(shù)大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 502 | 47404 | |
2022 | 上海應用技術(shù)大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 500 | 10393 | |
2022 | 上海應用技術(shù)大學(中外合作) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 499 | 13511 | |
2022 | 上海應用技術(shù)大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 498 | 18013 | 物 或 化 |
2022 | 上海應用技術(shù)大學(預科) | 云南 | 理科 | 本二 | 496 | 51102 | |
2022 | 上海應用技術(shù)大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 494 | 45604 | |
2022 | 上海應用技術(shù)大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 485 | 41132 | |
2022 | 上海應用技術(shù)大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 478 | 17905 | |
2022 | 上海應用技術(shù)大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 474 | 23219 | 化 或 史 或 地 |
2022 | 上海應用技術(shù)大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 472 | 23636 | 化 |
2022 | 上海應用技術(shù)大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 463 | 58114 | |
2022 | 上海應用技術(shù)大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 463 | 26507 | |
2022 | 上海應用技術(shù)大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 462 | 25688 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 上海應用技術(shù)大學 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 460 | 14152 | |
2022 | 上海應用技術(shù)大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 457 | 26729 | 物 或 化 |
2022 | 上海應用技術(shù)大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 451 | 27920 | 不限 |
2022 | 上海應用技術(shù)大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 451 | 50102 | |
2022 | 上海應用技術(shù)大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 451 | 3184 | |
2022 | 上海應用技術(shù)大學 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 449 | 8767 | |
2022 | 上海應用技術(shù)大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 447 | 62139 | |
2022 | 上海應用技術(shù)大學(中外合作) | 新疆 | 文科 | 本一 | 443 | 3630 | |
2022 | 上海應用技術(shù)大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 442 | 33863 | |
2022 | 上海應用技術(shù)大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 439 | 32498 | |
2022 | 上海應用技術(shù)大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 437 | 30533 | 物 |
2022 | 上海應用技術(shù)大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 434 | 47645 | |
2022 | 上海應用技術(shù)大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 434 | 72607 | |
2022 | 上海應用技術(shù)大學 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 432 | 38554 | |
2022 | 上海應用技術(shù)大學(中外合作) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 430 | 11128 | |
2022 | 上海應用技術(shù)大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 429 | 10812 | |
2022 | 上海應用技術(shù)大學(中外合作) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 428 | 29879 | |
2022 | 上海應用技術(shù)大學(中外合作) | 新疆 | 理科 | 本一 | 426 | 13447 | |
2022 | 上海應用技術(shù)大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 425 | 13607 | |
2022 | 上海應用技術(shù)大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 423 | 31192 | |
2022 | 上海應用技術(shù)大學 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 407 | 14595 | |
2022 | 上海應用技術(shù)大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 390 | 19391 | |
2022 | 上海應用技術(shù)大學(中外合作) | 新疆 | 理科 | 本二 | 383 | 20610 | |
2022 | 上海應用技術(shù)大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 372 | 11328 | |
2022 | 上海應用技術(shù)大學 | 新疆 | 理科 | 本二(單列類外語) | 306 | 6901 |
2、2021年全國上海應用技術(shù)大學錄取分數(shù)線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 上海應用技術(shù)大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 592 | 5458 | |
2021 | 上海應用技術(shù)大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 590 | 5012 | |
2021 | 上海應用技術(shù)大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 589 | 53665 | |
2021 | 上海應用技術(shù)大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 577 | 14016 | |
2021 | 上海應用技術(shù)大學(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本一 | 577 | 13412 | |
2021 | 上海應用技術(shù)大學(中外合作) | 江西 | 文科 | 本一 | 576 | 8197 | |
2021 | 上海應用技術(shù)大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 572 | 15748 | |
2021 | 上海應用技術(shù)大學(較高收費) | 河南 | 文科 | 本一 | 569 | 17492 | |
2021 | 上海應用技術(shù)大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 564 | 8351 | |
2021 | 上海應用技術(shù)大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 562 | 9661 | |
2021 | 上海應用技術(shù)大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 562 | 12875 | |
2021 | 上海應用技術(shù)大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 561 | 12724 | 歷史+不限 |
2021 | 上海應用技術(shù)大學(中外合作) | 貴州 | 文科 | 本一 | 558 | 9642 | |
2021 | 上海應用技術(shù)大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 557 | 25371 | |
2021 | 上海應用技術(shù)大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 556 | 62980 | 物理+化學 |
2021 | 上海應用技術(shù)大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 555 | 53870 | |
2021 | 上海應用技術(shù)大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 555 | 64428 | 物理+不限 |
2021 | 上海應用技術(shù)大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 555 | 51411 | |
2021 | 上海應用技術(shù)大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 553 | 70771 | |
2021 | 上海應用技術(shù)大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 552 | 71998 | |
2021 | 上海應用技術(shù)大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 551 | 6330 | |
2021 | 上海應用技術(shù)大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 548 | 41963 | 物理+不限 |
2021 | 上海應用技術(shù)大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 547 | 42317 | |
2021 | 上海應用技術(shù)大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 547 | 30213 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 上海應用技術(shù)大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 546 | 30664 | 物理+選考化學 |
2021 | 上海應用技術(shù)大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 545 | 26014 | |
2021 | 上海應用技術(shù)大學(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 544 | 32198 | |
2021 | 上海應用技術(shù)大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 543 | 69840 | |
2021 | 上海應用技術(shù)大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 542 | 19147 | 歷史+不限 |
2021 | 上海應用技術(shù)大學(中外合作) | 四川 | 文科 | 本一 | 542 | 17803 | |
2021 | 上海應用技術(shù)大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 539 | 28593 | |
2021 | 上海應用技術(shù)大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 539 | 14665 | 歷史+不限 |
2021 | 上海應用技術(shù)大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 537 | 7309 | |
2021 | 上海應用技術(shù)大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 537 | 49145 | 物理+不限 |
2021 | 上海應用技術(shù)大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 535 | 18789 | |
2021 | 上海應用技術(shù)大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 535 | 50659 | |
2021 | 上海應用技術(shù)大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 531 | 53966 | 物理+不限 |
2021 | 上海應用技術(shù)大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 530 | 45634 | |
2021 | 上海應用技術(shù)大學(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 529 | 75051 | |
2021 | 上海應用技術(shù)大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 527 | 58849 | 物理+化學 |
2021 | 上海應用技術(shù)大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 521 | 27240 | |
2021 | 上海應用技術(shù)大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 520 | 12328 | |
2021 | 上海應用技術(shù)大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 515 | 138316 | |
2021 | 上海應用技術(shù)大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 514 | 71997 | 物理+不限 |
2021 | 上海應用技術(shù)大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 514 | 30562 | |
2021 | 上海應用技術(shù)大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 512 | 70684 | 物理+化學 |
2021 | 上海應用技術(shù)大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 506 | 46167 | |
2021 | 上海應用技術(shù)大學(預科) | 云南 | 理科 | 本二 | 502 | 48548 | |
2021 | 上海應用技術(shù)大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 500 | 87151 | |
2021 | 上海應用技術(shù)大學 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 497 | 9026 | |
2021 | 上海應用技術(shù)大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 496 | 14436 | |
2021 | 上海應用技術(shù)大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 495 | 2603 | |
2021 | 上海應用技術(shù)大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 493 | 41070 | |
2021 | 上海應用技術(shù)大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 486 | 18865 | 物 或 化 |
2021 | 上海應用技術(shù)大學 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 484 | 8020 | |
2021 | 上海應用技術(shù)大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 483 | 20131 | |
2021 | 上海應用技術(shù)大學(中外合作) | 新疆 | 文科 | 本一 | 473 | 3533 | |
2021 | 上海應用技術(shù)大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 470 | 22407 | 化 或 史 或 地 |
2021 | 上海應用技術(shù)大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 470 | 53378 | |
2021 | 上海應用技術(shù)大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 468 | 42008 | |
2021 | 上海應用技術(shù)大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 460 | 24592 | 化 |
2021 | 上海應用技術(shù)大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 460 | 26690 | |
2021 | 上海應用技術(shù)大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 459 | 24823 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 上海應用技術(shù)大學(中外合作) | 貴州 | 理科 | 本一 | 457 | 48578 | |
2021 | 上海應用技術(shù)大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 456 | 11016 | |
2021 | 上海應用技術(shù)大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 455 | 23973 | |
2021 | 上海應用技術(shù)大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 454 | 25900 | 物 或 化 |
2021 | 上海應用技術(shù)大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 452 | 26311 | 不限 |
2021 | 上海應用技術(shù)大學(中外合作) | 新疆 | 理科 | 本一 | 445 | 12344 | |
2021 | 上海應用技術(shù)大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 439 | 62163 | |
2021 | 上海應用技術(shù)大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 436 | 29454 | 物 |
2021 | 上海應用技術(shù)大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 436 | 9587 | |
2021 | 上海應用技術(shù)大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 429 | 27851 | |
2021 | 上海應用技術(shù)大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 429 | 34406 | |
2021 | 上海應用技術(shù)大學 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 424 | 42452 | |
2021 | 上海應用技術(shù)大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 412 | 16899 | |
2021 | 上海應用技術(shù)大學 | 安徽 | 理科 | ? | 405 | 164518 | |
2021 | 上海應用技術(shù)大學 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 402 | 14863 | |
2021 | 上海應用技術(shù)大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 400 | 8422 | |
2021 | 上海應用技術(shù)大學(中外合作) | 新疆 | 理科 | 本二 | 395 | 19525 | |
2021 | 上海應用技術(shù)大學 | 江蘇 | 物理 | ? | 394 | 12313 | 物理+不限 |
2021 | 上海應用技術(shù)大學 | 上海 | 綜合 | 專科 | 243 | - |
3、2020年全國上海應用技術(shù)大學錄取分數(shù)線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 上海應用技術(shù)大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 594 | 52918 | |
2020 | 上海應用技術(shù)大學 | 河北 | 理科 | 本科 | 592 | 36906 | |
2020 | 上海應用技術(shù)大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 590 | 54281 | |
2020 | 上海應用技術(shù)大學 | 河北 | 文科 | 本科 | 587 | 5916 | |
2020 | 上海應用技術(shù)大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 584 | 4916 | |
2020 | 上海應用技術(shù)大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 580 | 32915 | |
2020 | 上海應用技術(shù)大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 579 | 11327 | |
2020 | 上海應用技術(shù)大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 574 | 6530 | |
2020 | 上海應用技術(shù)大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 572 | 44700 | |
2020 | 上海應用技術(shù)大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 570 | 23117 | |
2020 | 上海應用技術(shù)大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 570 | 55067 | |
2020 | 上海應用技術(shù)大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 570 | 77140 | |
2020 | 上海應用技術(shù)大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 568 | 5255 | |
2020 | 上海應用技術(shù)大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 563 | 6450 | |
2020 | 上海應用技術(shù)大學(較高收費) | 河南 | 文科 | 本一 | 562 | 18922 | |
2020 | 上海應用技術(shù)大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 561 | 23832 | |
2020 | 上海應用技術(shù)大學(中外合作) | 山東 | 綜合 | 1段 | 557 | 71625 | |
2020 | 上海應用技術(shù)大學(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本一 | 552 | 14220 | |
2020 | 上海應用技術(shù)大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 551 | 9101 | |
2020 | 上海應用技術(shù)大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 550 | 53487 | |
2020 | 上海應用技術(shù)大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 547 | 12739 | |
2020 | 上海應用技術(shù)大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 547 | 27831 | |
2020 | 上海應用技術(shù)大學(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 543 | 38563 | |
2020 | 上海應用技術(shù)大學 | 廣東 | 理科 | 本科 | 541 | 62973 | |
2020 | 上海應用技術(shù)大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 537 | 6787 | |
2020 | 上海應用技術(shù)大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 534 | 25517 | |
2020 | 上海應用技術(shù)大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 529 | 18813 | |
2020 | 上海應用技術(shù)大學 | 湖北 | 理科 | 本二 | 527 | 51582 | |
2020 | 上海應用技術(shù)大學 | 湖南 | 理科 | 本二 | 527 | 57920 | |
2020 | 上海應用技術(shù)大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 527 | 5510 | |
2020 | 上海應用技術(shù)大學 | 福建 | 理科 | 本科 | 526 | 32943 | |
2020 | 上海應用技術(shù)大學 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 525 | 7072 | |
2020 | 上海應用技術(shù)大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 523 | 40572 | |
2020 | 上海應用技術(shù)大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 522 | 41195 | |
2020 | 上海應用技術(shù)大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 518 | 13529 | |
2020 | 上海應用技術(shù)大學 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 517 | 137480 | |
2020 | 上海應用技術(shù)大學 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 516 | 7403 | |
2020 | 上海應用技術(shù)大學(預科) | 云南 | 理科 | 本二 | 516 | 44189 | |
2020 | 上海應用技術(shù)大學(中外合作) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 515 | 36297 | |
2020 | 上海應用技術(shù)大學(中外合作) | 湖南 | 理科 | 本二 | 498 | 81542 | |
2020 | 上海應用技術(shù)大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 495 | 37168 | |
2020 | 上海應用技術(shù)大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 492 | 11373 | |
2020 | 上海應用技術(shù)大學(中外合作) | 新疆 | 文科 | 本一 | 492 | 3195 | |
2020 | 上海應用技術(shù)大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 489 | 22690 | |
2020 | 上海應用技術(shù)大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 487 | 29517 | |
2020 | 上海應用技術(shù)大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 485 | 24846 | |
2020 | 上海應用技術(shù)大學(05) | 上海 | 綜合 | 本科 | 485 | 19146 | 物 或 化 |
2020 | 上海應用技術(shù)大學(中外合作) | 貴州 | 理科 | 本一 | 480 | 45282 | |
2020 | 上海應用技術(shù)大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 475 | 22186 | |
2020 | 上海應用技術(shù)大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 474 | 11122 | |
2020 | 上海應用技術(shù)大學(08) | 上海 | 綜合 | 本科 | 467 | 23446 | 史 或 地 或 化 |
2020 | 上海應用技術(shù)大學(04) | 上海 | 綜合 | 本科 | 464 | 24090 | 化 |
2020 | 上海應用技術(shù)大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 462 | 8693 | |
2020 | 上海應用技術(shù)大學(中外合作) | 新疆 | 理科 | 本一 | 462 | 12696 | |
2020 | 上海應用技術(shù)大學(07) | 上海 | 綜合 | 本科 | 460 | 24994 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 上海應用技術(shù)大學(06) | 上海 | 綜合 | 本科 | 459 | 25189 | 物 或 化 |
2020 | 上海應用技術(shù)大學(09) | 上海 | 綜合 | 本科 | 458 | 25407 | 不限 |
2020 | 上海應用技術(shù)大學 | 重慶 | 理科 | 本二 | 454 | 64294 | |
2020 | 上海應用技術(shù)大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 454 | 60244 | |
2020 | 上海應用技術(shù)大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 438 | 16047 | |
2020 | 上海應用技術(shù)大學 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 435 | 12560 | |
2020 | 上海應用技術(shù)大學(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | 431 | 31075 | 物 |
2020 | 上海應用技術(shù)大學(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 429 | 31431 | 物 |
2020 | 上海應用技術(shù)大學 | 安徽 | 理科 | ? | 428 | 158417 | |
2020 | 上海應用技術(shù)大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 423 | 81458 | |
2020 | 上海應用技術(shù)大學(中外合作) | 新疆 | 理科 | 本二 | 419 | 19046 | |
2020 | 上海應用技術(shù)大學(03) | 上海 | 綜合 | 本科 | 416 | 33768 | 物 |
2020 | 上海應用技術(shù)大學 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 415 | 59603 | |
2020 | 上海應用技術(shù)大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 412 | 7728 | |
2020 | 上海應用技術(shù)大學 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 350 | 76258 | |
2020 | 上海應用技術(shù)大學 | 江蘇 | 理科 | ? | 307 | 17923 | |
2020 | 上海應用技術(shù)大學(01) | 上海 | 綜合 | ? | 246 | - | |
2020 | 上海應用技術(shù)大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
四、同濟大學歷年錄取分數(shù)線全國
1、2022年全國同濟大學錄取分數(shù)線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型(選科要求) | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 同濟大學 | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 760 | 307 |
2022 | 同濟大學 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 743 | 506 |
2022 | 同濟大學 | 天津 | 綜合(物) | 本科A | 685 | 1333 |
2022 | 同濟大學 | 天津 | 綜合(化 和 生) | 本科A | 680 | 1333 |
2022 | 同濟大學 | 天津 | 綜合(物) | 本科A | 677 | 1580 |
2022 | 同濟大學 | 天津 | 綜合(不限) | 本科A | 675 | 1758 |
2022 | 同濟大學(醫(yī)學類專業(yè)) | 云南 | 理科 | 本一 | 665 | 699 |
2022 | 同濟大學 | 北京 | 綜合(物) | 本科 | 662 | 1723 |
2022 | 同濟大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 659 | 1847 |
2022 | 同濟大學(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 657 | 2078 |
2022 | 同濟大學(醫(yī)學類專業(yè)) | 四川 | 理科 | 本一 | 657 | 2078 |
2022 | 同濟大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 656 | 5665 |
2022 | 同濟大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 654 | 381 |
2022 | 同濟大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 654 | 1197 |
2022 | 同濟大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 652 | 1075 |
2022 | 同濟大學(中外合作) | 云南 | 理科 | 本一 | 651 | 1395 |
2022 | 同濟大學 | 北京 | 綜合(物) | 本科 | 648 | 2940 |
2022 | 同濟大學 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 647 | 2626 |
2022 | 同濟大學 | 廣東 | 物理(物理+(化學或生物學)) | 本科 | 646 | 2785 |
2022 | 同濟大學 | 廣東 | 物理(物理+化學) | 本科 | 644 | 3004 |
2022 | 同濟大學(醫(yī)學類專業(yè)) | 安徽 | 理科 | 本一 | 643 | 1907 |
2022 | 同濟大學(醫(yī)學類專業(yè)) | 陜西 | 理科 | 本一 | 643 | 987 |
2022 | 同濟大學(醫(yī)護類) | 河南 | 理科 | 本一 | 643 | 2458 |
2022 | 同濟大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 642 | 1027 |
