寶雞文理學院與河北醫(yī)科大學哪個好,區(qū)別對比和分數線排名
很多學生在寶雞文理學院和河北醫(yī)科大學之間糾結徘徊,不知在這兩所學校之間如何選擇,本文就寶雞文理學院和河北醫(yī)科大學進行全方位的對比,包括錄取分數線、排名、院校的屬性、公辦民辦、院校等關鍵屬性和數據,相信看完后你就知道寶雞文理學院和河北醫(yī)科大學哪個好了。
一、寶雞文理學院與河北醫(yī)科大學哪個好
1、寶雞文理學院高考在上海2022年綜合最低分為399分,河北醫(yī)科大學高考在上海2022年綜合最低分為438分,從最低錄取分數線對比,河北醫(yī)科大學已經超過寶雞文理學院,錄取最低分排名的維度比較河北醫(yī)科大學好;
2、寶雞文理學院辦學層次為本科、河北醫(yī)科大學辦學層次為本科;
3、寶雞文理學院院校類型是高校、河北醫(yī)科大學院校類型是醫(yī)藥類大學;
4、寶雞文理學院隸屬關系為省政府、河北醫(yī)科大學隸屬關系為省政府;
5、寶雞文理學院和寶雞文理學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1894年和1894年;
6、寶雞文理學院是在陜西寶雞市;河北醫(yī)科大學是在河北石家莊;
二、寶雞文理學院與河北醫(yī)科大學區(qū)別
寶雞文理學院與河北醫(yī)科大學對比區(qū)別分析表
院;A信息 | 河北醫(yī)科大學 | 寶雞文理學院 |
綜合排名 | 257 | 663 |
所屬地區(qū) | 河北石家莊 | 陜西寶雞市 |
創(chuàng)辦時間 | 1894年 | 1958年 |
辦學性質 | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 醫(yī)藥 | 綜合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數 | 10 | 17 |
專業(yè)數 | 31 | 67 |
博士點 | 54 | 0 |
碩士點 | 64 | 80 |
男生占比 | 59 | 63 |
女生占比 | 41 | 37 |
三、寶雞文理學院在全國2020-2023年的最低錄取分數線對比
1、2022年全國寶雞文理學院錄取分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 寶雞文理學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 546 | 23259 | |
2022 | 寶雞文理學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 535 | 23687 | 不限 |
2022 | 寶雞文理學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 535 | 23687 | 物 |
2022 | 寶雞文理學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 524 | 138409 | |
2022 | 寶雞文理學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 517 | 31951 | |
2022 | 寶雞文理學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 515 | 21945 | |
2022 | 寶雞文理學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 514 | 25706 | |
2022 | 寶雞文理學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 510 | 15865 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 寶雞文理學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 507 | 33510 | 不限 |
2022 | 寶雞文理學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 503 | 35158 | |
2022 | 寶雞文理學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 502 | 34560 | 物 |
2022 | 寶雞文理學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 500 | 52080 | 物理+(選考化學或地理) |
2022 | 寶雞文理學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 500 | 22067 | 歷史+政治 |
2022 | 寶雞文理學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 499 | 37823 | 歷史+不限 |
2022 | 寶雞文理學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 499 | 44536 | |
2022 | 寶雞文理學院 | 山西 | 文科 | 本二A | 497 | 11140 | |
2022 | 寶雞文理學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 495 | 150170 | 物理+不限 |
2022 | 寶雞文理學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 489 | 55487 | |
2022 | 寶雞文理學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 484 | 16496 | |
2022 | 寶雞文理學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 483 | 61904 | 物理+選考化學 |
2022 | 寶雞文理學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 483 | 17702 | |
2022 | 寶雞文理學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 479 | 116040 | |
2022 | 寶雞文理學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 479 | 39001 | 歷史+不限 |
2022 | 寶雞文理學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 478 | 128317 | 物理+不限 |
2022 | 寶雞文理學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 476 | 17431 | |
2022 | 寶雞文理學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 475 | 208263 | |
2022 | 寶雞文理學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 473 | 30550 | 史 或 地 或 政 |
2022 | 寶雞文理學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 473 | 130386 | |
2022 | 寶雞文理學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 468 | 95926 | |
2022 | 寶雞文理學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 465 | 60361 | |
2022 | 寶雞文理學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 460 | 8264 | |
2022 | 寶雞文理學院 | 山西 | 理科 | 本二A | 455 | 64003 | |
2022 | 寶雞文理學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 450 | 228597 | |
2022 | 寶雞文理學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 449 | 147453 | |
2022 | 寶雞文理學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 447 | 127578 | 物理+不限 |
2022 | 寶雞文理學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 444 | 70456 | |
2022 | 寶雞文理學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 442 | 103877 | 物理+化學 |
2022 | 寶雞文理學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 439 | 21346 | |
2022 | 寶雞文理學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 432 | 72807 | |
2022 | 寶雞文理學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 427 | 14263 | |
2022 | 寶雞文理學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 422 | 53957 | |
2022 | 寶雞文理學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 417 | 46150 | |
2022 | 寶雞文理學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 411 | 13551 | |
2022 | 寶雞文理學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 405 | 42524 | |
2022 | 寶雞文理學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 403 | 35974 | 物 或 化 或 地 |
2022 | 寶雞文理學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 399 | 36554 | 不限 |
2022 | 寶雞文理學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 389 | 53009 | |
2022 | 寶雞文理學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 368 | 46623 | |
2022 | 寶雞文理學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 351 | 137568 |
2、2021年全國寶雞文理學院錄取分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 寶雞文理學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 564 | 16085 | 史 或 地 或 政 |
2021 | 寶雞文理學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 552 | 27034 | |
2021 | 寶雞文理學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 546 | 19851 | 不限 |
2021 | 寶雞文理學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 545 | 19444 | |
2021 | 寶雞文理學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 545 | 20040 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 寶雞文理學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 542 | 32574 | |
2021 | 寶雞文理學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 539 | 21376 | 地 或 物 或 化 |
2021 | 寶雞文理學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 532 | 22914 | 歷史+政治 |
2021 | 寶雞文理學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 531 | 24965 | |
2021 | 寶雞文理學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 530 | 23372 | 物 |
2021 | 寶雞文理學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 527 | 124702 | |
2021 | 寶雞文理學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 524 | 28331 | 政 |
2021 | 寶雞文理學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 523 | 28571 | |
2021 | 寶雞文理學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 522 | 24841 | |
2021 | 寶雞文理學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 521 | 28990 | 不限 |
2021 | 寶雞文理學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 520 | 13405 | 歷史+選考政治 |
2021 | 寶雞文理學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 519 | 23534 | 歷史+不限 |
2021 | 寶雞文理學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 518 | 19524 | |
2021 | 寶雞文理學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 517 | 16804 | |
2021 | 寶雞文理學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 513 | 15215 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 寶雞文理學院 | 山西 | 文科 | 本二A | 512 | 12239 | |
2021 | 寶雞文理學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 510 | 42617 | 歷史+不限 |
2021 | 寶雞文理學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 505 | 46758 | |
2021 | 寶雞文理學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 502 | 48658 | 歷史+(政治或地理) |
2021 | 寶雞文理學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 501 | 33271 | 化 |
2021 | 寶雞文理學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 500 | 33486 | 物 |
2021 | 寶雞文理學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 500 | 41044 | 歷史+政治 |
2021 | 寶雞文理學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 496 | 139877 | 物理+化學 |
2021 | 寶雞文理學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 496 | 60919 | |
2021 | 寶雞文理學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 493 | 153381 | |
2021 | 寶雞文理學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 493 | 9841 | |
2021 | 寶雞文理學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 490 | 58234 | 物理+選考化學 |
2021 | 寶雞文理學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 488 | 16976 | |
2021 | 寶雞文理學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 487 | 93980 | 物理+不限 |
2021 | 寶雞文理學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 486 | 94957 | 物理+(化學或地理) |
2021 | 寶雞文理學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 486 | 21523 | |
2021 | 寶雞文理學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 481 | 192996 | |
2021 | 寶雞文理學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 480 | 77677 | 物理+化學 |
2021 | 寶雞文理學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 476 | 110122 | |
2021 | 寶雞文理學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 471 | 7902 | |
2021 | 寶雞文理學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 469 | 138056 | |
2021 | 寶雞文理學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 468 | 117776 | 物理+地理 |
2021 | 寶雞文理學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 467 | 109029 | |
2021 | 寶雞文理學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 465 | 120395 | 物理+不限 |
2021 | 寶雞文理學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 464 | 121252 | 物理+化學 |
2021 | 寶雞文理學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 463 | 9036 | |
2021 | 寶雞文理學院 | 山西 | 理科 | 本二A | 462 | 59749 | |
2021 | 寶雞文理學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 460 | 99985 | |
2021 | 寶雞文理學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 439 | 67346 | |
2021 | 寶雞文理學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 438 | 32983 | 不限 |
2021 | 寶雞文理學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 429 | 14966 | |
2021 | 寶雞文理學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 428 | 69538 | |
2021 | 寶雞文理學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 422 | 32124 | 不限 |
2021 | 寶雞文理學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 418 | 45576 | |
2021 | 寶雞文理學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 412 | 88226 | |
2021 | 寶雞文理學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 404 | 35075 | 物 |
2021 | 寶雞文理學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 379 | 50491 | |
2021 | 寶雞文理學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 366 | 45559 | |
2021 | 寶雞文理學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 347 | 47691 |
3、2020年全國寶雞文理學院錄取分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 寶雞文理學院(7) | 海南 | 綜合 | 本科 | 557 | 16752 | 史 或 地 或 政 |
2020 | 寶雞文理學院(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 553 | 17512 | 不限 |
2020 | 寶雞文理學院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 546 | 21578 | |
2020 | 寶雞文理學院(5) | 海南 | 綜合 | 本科 | 545 | 19184 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 寶雞文理學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 543 | 30010 | |
2020 | 寶雞文理學院(6) | 海南 | 綜合 | 本科 | 539 | 20442 | 地 或 物 或 化 |
2020 | 寶雞文理學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 537 | 21525 | |
2020 | 寶雞文理學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 531 | 128942 | |
2020 | 寶雞文理學院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 530 | 13433 | |
2020 | 寶雞文理學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 529 | 27538 | |
2020 | 寶雞文理學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 524 | 20486 | |
2020 | 寶雞文理學院(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 523 | 23825 | 物 |
2020 | 寶雞文理學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 520 | 31892 | 不限 |
2020 | 寶雞文理學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 516 | 24214 | |
2020 | 寶雞文理學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 515 | 32979 | 物 |
2020 | 寶雞文理學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 513 | 104499 | |
2020 | 寶雞文理學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 513 | 16725 | |
2020 | 寶雞文理學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 511 | 33845 | 化 |
2020 | 寶雞文理學院 | 山西 | 文科 | 本二A | 510 | 13106 | |
2020 | 寶雞文理學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 509 | 10414 | |
2020 | 寶雞文理學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 507 | 147189 | |
2020 | 寶雞文理學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 506 | 16830 | |
2020 | 寶雞文理學院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 505 | 39219 | |
2020 | 寶雞文理學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 505 | 29801 | |
2020 | 寶雞文理學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 501 | 20743 | |
2020 | 寶雞文理學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 499 | 111817 | |
2020 | 寶雞文理學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 495 | 100607 | |
2020 | 寶雞文理學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 495 | 75239 | |
2020 | 寶雞文理學院 | 山西 | 理科 | 本二A | 490 | 62185 | |
2020 | 寶雞文理學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 488 | 193534 | |
2020 | 寶雞文理學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 485 | 9026 | |
2020 | 寶雞文理學院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 483 | 94292 | |
2020 | 寶雞文理學院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 479 | 132616 | |
2020 | 寶雞文理學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 473 | 32056 | 不限 |
2020 | 寶雞文理學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 473 | 32056 | 史 或 地 或 政 |
2020 | 寶雞文理學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 471 | 9858 | |
2020 | 寶雞文理學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 471 | 82364 | |
2020 | 寶雞文理學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 471 | 71184 | |
2020 | 寶雞文理學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 469 | 57168 | |
2020 | 寶雞文理學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 468 | 14089 | |
2020 | 寶雞文理學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 465 | 57410 | |
2020 | 寶雞文理學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 443 | 24624 | |
2020 | 寶雞文理學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 443 | 67759 | |
2020 | 寶雞文理學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 439 | 45721 | |
2020 | 寶雞文理學院(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 430 | 31248 | 不限 |
2020 | 寶雞文理學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 425 | 49017 | |
2020 | 寶雞文理學院(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | 424 | 32338 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 寶雞文理學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 422 | 82082 | |
2020 | 寶雞文理學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 416 | 36238 | |
2020 | 寶雞文理學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 415 | 42992 | |
2020 | 寶雞文理學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 330 | 120728 | |
2020 | 寶雞文理學院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 322 | 32633 | |
2020 | 寶雞文理學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - | |
2020 | 寶雞文理學院(03) | 上海 | 綜合 | 本科 | - | - | 物 |
四、河北醫(yī)科大學歷年錄取分數線全國
1、2022年全國河北醫(yī)科大學錄取分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型(選科要求) | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 河北醫(yī)科大學 | 海南 | 綜合(化 和 生) | 本科 | 652 | 4250 |
2022 | 河北醫(yī)科大學 | 天津 | 綜合(物 和 化) | 本科A | 645 | 5690 |
2022 | 河北醫(yī)科大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 609 | 14290 |
2022 | 河北醫(yī)科大學 | 天津 | 綜合(化) | 本科A | 604 | 13286 |
2022 | 河北醫(yī)科大學 | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 602 | 10135 |
2022 | 河北醫(yī)科大學 | 天津 | 綜合(化 和 生) | 本科A | 599 | 14317 |
2022 | 河北醫(yī)科大學 | 天津 | 綜合(物) | 本科A | 599 | 14317 |
2022 | 河北醫(yī)科大學 | 海南 | 綜合(化) | 本科 | 596 | 11135 |
2022 | 河北醫(yī)科大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 594 | 18630 |
2022 | 河北醫(yī)科大學 | 江蘇 | 物理(物理+化學和生物) | 本科 | 591 | 19364 |
2022 | 河北醫(yī)科大學 | 湖南 | 物理(物理+化學和生物) | 本科 | 585 | 13478 |
2022 | 河北醫(yī)科大學 | 廣東 | 物理(物理+化學和生物學) | 本科 | 584 | 34252 |
2022 | 河北醫(yī)科大學 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 580 | 71226 |
2022 | 河北醫(yī)科大學 | 山西 | 理科 | 本一A | 578 | 5761 |
2022 | 河北醫(yī)科大學 | 福建 | 物理(物理+選考化學且生物) | 本科 | 577 | 15611 |
2022 | 河北醫(yī)科大學 | 湖北 | 物理(物理+化和生) | 本科 | 577 | 16053 |
2022 | 河北醫(yī)科大學 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 576 | 14685 |
2022 | 河北醫(yī)科大學 | 江蘇 | 物理(物理+(化學或生物)) | 本科 | 572 | 34004 |
2022 | 河北醫(yī)科大學 | 天津 | 綜合(不限) | 本科A | 570 | 20457 |
2022 | 河北醫(yī)科大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 568 | 14167 |
2022 | 河北醫(yī)科大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 567 | 4852 |
2022 | 河北醫(yī)科大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 562 | 92450 |
2022 | 河北醫(yī)科大學 | 北京 | 綜合(化 和 生) | 本科 | 560 | 14943 |
2022 | 河北醫(yī)科大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 548 | 24564 |
2022 | 河北醫(yī)科大學 | 廣東 | 物理(物理+化學) | 本科 | 547 | 74707 |
2022 | 河北醫(yī)科大學 | 廣東 | 物理(物理+(化學或生物學)) | 本科 | 546 | 76053 |
2022 | 河北醫(yī)科大學 | 廣東 | 物理(物理+化學) | 本科 | 544 | 77957 |
2022 | 河北醫(yī)科大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 543 | 13754 |
2022 | 河北醫(yī)科大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 543 | 68434 |
2022 | 河北醫(yī)科大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 541 | 16014 |
2022 | 河北醫(yī)科大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 540 | 7869 |
2022 | 河北醫(yī)科大學 | 湖南 | 物理(物理+化學) | 本科 | 540 | 38266 |
2022 | 河北醫(yī)科大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 538 | 12801 |
2022 | 河北醫(yī)科大學 | 四川 | 文科 | 本二 | 535 | 20606 |
2022 | 河北醫(yī)科大學 | 江蘇 | 物理(物理+化學) | 本科 | 533 | 72764 |
2022 | 河北醫(yī)科大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 532 | 31829 |
2022 | 河北醫(yī)科大學 | 福建 | 物理(物理+(選考化學或生物)) | 本科 | 530 | 35805 |
2022 | 河北醫(yī)科大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 528 | 8482 |
2022 | 河北醫(yī)科大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 527 | 61435 |
2022 | 河北醫(yī)科大學 | 湖北 | 物理(物理+化學) | 本科 | 527 | 44144 |
2022 | 河北醫(yī)科大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 526 | 24075 |
2022 | 河北醫(yī)科大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 525 | 20709 |
2022 | 河北醫(yī)科大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 525 | 63402 |
2022 | 河北醫(yī)科大學 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 523 | 83501 |
2022 | 河北醫(yī)科大學 | 湖南 | 物理(物理+(化學或生物)) | 本科 | 523 | 51240 |
2022 | 河北醫(yī)科大學 | 江西 | 文科 | 本二 | 522 | 18209 |
2022 | 河北醫(yī)科大學 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 522 | 109499 |
2022 | 河北醫(yī)科大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 521 | 76921 |
2022 | 河北醫(yī)科大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 520 | 65256 |
2022 | 河北醫(yī)科大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 520 | 37688 |
2022 | 河北醫(yī)科大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 519 | 33381 |
2022 | 河北醫(yī)科大學 | 福建 | 物理(物理+選考化學) | 本科 | 517 | 42753 |
2022 | 河北醫(yī)科大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 516 | 108302 |
2022 | 河北醫(yī)科大學 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 514 | 14716 |
2022 | 河北醫(yī)科大學 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 514 | 30992 |
2022 | 河北醫(yī)科大學 | 北京 | 綜合(不限) | 本科 | 513 | 23353 |
2022 | 河北醫(yī)科大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 513 | 49209 |
2022 | 河北醫(yī)科大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 512 | 10961 |
2022 | 河北醫(yī)科大學 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 511 | 45925 |
2022 | 河北醫(yī)科大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 506 | 2692 |
2022 | 河北醫(yī)科大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 505 | 9201 |
2022 | 河北醫(yī)科大學 | 上海 | 綜合(化 和 生) | 本科 | 505 | 16484 |
2022 | 河北醫(yī)科大學 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 503 | 68704 |
2022 | 河北醫(yī)科大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 503 | 1373 |
2022 | 河北醫(yī)科大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 500 | 33684 |
2022 | 河北醫(yī)科大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 493 | 38748 |
2022 | 河北醫(yī)科大學 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 483 | 3683 |
2022 | 河北醫(yī)科大學 | 陜西 | 文科 | 本二 | 480 | 16034 |
2022 | 河北醫(yī)科大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 477 | 18108 |
2022 | 河北醫(yī)科大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 470 | 6408 |
2022 | 河北醫(yī)科大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 463 | 25762 |
2022 | 河北醫(yī)科大學 | 上海 | 綜合(化) | 本科 | 461 | 25900 |
2022 | 河北醫(yī)科大學 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 453 | 9221 |
2022 | 河北醫(yī)科大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 452 | 59425 |
2022 | 河北醫(yī)科大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 451 | 49961 |
2022 | 河北醫(yī)科大學 | 上海 | 綜合(不限) | 本科 | 448 | 28491 |
2022 | 河北醫(yī)科大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 442 | 33863 |
2022 | 河北醫(yī)科大學 | 上海 | 綜合(物) | 本科 | 438 | 30345 |
2022 | 河北醫(yī)科大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 433 | 36308 |
2022 | 河北醫(yī)科大學 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 412 | 13693 |
2022 | 河北醫(yī)科大學(定向) | 新疆 | 理科 | 本二 | 405 | 16782 |
2022 | 河北醫(yī)科大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 398 | 17987 |
2、2021年全國河北醫(yī)科大學錄取分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型(選科要求) | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 河北醫(yī)科大學 | 海南 | 綜合(物 和 化) | 本科 | 667 | 2950 |
2021 | 河北醫(yī)科大學 | 海南 | 綜合(化 和 生) | 本科 | 649 | 4215 |
2021 | 河北醫(yī)科大學 | 天津 | 綜合(物 和 化) | 本科A | 642 | 5483 |
2021 | 河北醫(yī)科大學 | 天津 | 綜合(化 和 生) | 本科A | 631 | 7166 |
2021 | 河北醫(yī)科大學 | 天津 | 綜合(生) | 本科A | 621 | 8865 |
2021 | 河北醫(yī)科大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 617 | 12680 |
2021 | 河北醫(yī)科大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 614 | 17248 |
2021 | 河北醫(yī)科大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 614 | 4790 |
2021 | 河北醫(yī)科大學 | 天津 | 綜合(物) | 本科A | 597 | 13240 |
2021 | 河北醫(yī)科大學 | 天津 | 綜合(化) | 本科A | 596 | 13418 |
2021 | 河北醫(yī)科大學 | 湖北 | 物理(物理+化和生) | 本科 | 595 | 18452 |
2021 | 河北醫(yī)科大學 | 湖南 | 物理(物理+化學和生物) | 本科 | 593 | 14727 |
2021 | 河北醫(yī)科大學 | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 593 | 10891 |
2021 | 河北醫(yī)科大學 | 山西 | 理科 | 本一A | 590 | 6083 |
2021 | 河北醫(yī)科大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 584 | 13584 |
2021 | 河北醫(yī)科大學 | 北京 | 綜合(化 和 生) | 本科 | 583 | 10555 |
2021 | 河北醫(yī)科大學 | 廣東 | 物理(物理+化學和生物學) | 本科 | 583 | 36654 |
2021 | 河北醫(yī)科大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 581 | 3657 |
2021 | 河北醫(yī)科大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 581 | 22245 |
2021 | 河北醫(yī)科大學 | 福建 | 物理(物理+選考化學且生物) | 本科 | 580 | 16285 |
2021 | 河北醫(yī)科大學 | 天津 | 綜合(物 和 化 和 生) | 本科A | 578 | 16919 |
2021 | 河北醫(yī)科大學 | 湖南 | 物理(物理+(化學或生物)) | 本科 | 578 | 21808 |
2021 | 河北醫(yī)科大學 | 湖南 | 物理(物理+化學) | 本科 | 578 | 21808 |
2021 | 河北醫(yī)科大學 | 廣東 | 物理(物理+(化學或生物學)) | 本科 | 574 | 44738 |
