云南農(nóng)業(yè)大學(xué)與重慶師范大學(xué)哪個好,區(qū)別對比和分?jǐn)?shù)線排名
很多學(xué)生在云南農(nóng)業(yè)大學(xué)和重慶師范大學(xué)之間糾結(jié)徘徊,不知在這兩所學(xué)校之間如何選擇,本文就云南農(nóng)業(yè)大學(xué)和重慶師范大學(xué)進(jìn)行全方位的對比,包括錄取分?jǐn)?shù)線、排名、院校的屬性、公辦民辦、院校等關(guān)鍵屬性和數(shù)據(jù),相信看完后你就知道云南農(nóng)業(yè)大學(xué)和重慶師范大學(xué)哪個好了。
一、云南農(nóng)業(yè)大學(xué)與重慶師范大學(xué)哪個好
1、云南農(nóng)業(yè)大學(xué)高考在上海2022年綜合最低分為443分,重慶師范大學(xué)高考在上海2022年綜合最低分為461分,從最低錄取分?jǐn)?shù)線對比,重慶師范大學(xué)已經(jīng)超過云南農(nóng)業(yè)大學(xué),錄取最低分排名的維度比較重慶師范大學(xué)好;
2、云南農(nóng)業(yè)大學(xué)和云南農(nóng)業(yè)大學(xué)各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1954年和1954年;
3、云南農(nóng)業(yè)大學(xué)辦學(xué)層次為本科、重慶師范大學(xué)辦學(xué)層次為本科;
4、云南農(nóng)業(yè)大學(xué)隸屬關(guān)系為省政府、重慶師范大學(xué)隸屬關(guān)系為市政府;
5、云南農(nóng)業(yè)大學(xué)院校類型是農(nóng)林類高校、重慶師范大學(xué)院校類型是大學(xué);
6、云南農(nóng)業(yè)大學(xué)是在云南昆明市;重慶師范大學(xué)是在重慶沙坪壩區(qū);
二、云南農(nóng)業(yè)大學(xué)與重慶師范大學(xué)區(qū)別
云南農(nóng)業(yè)大學(xué)與重慶師范大學(xué)對比區(qū)別分析表
院;A(chǔ)信息 | 重慶師范大學(xué) | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) |
綜合排名 | 187 | 606 |
所屬地區(qū) | 重慶沙坪壩區(qū) | 云南昆明市 |
創(chuàng)辦時間 | 1954年 | 1938年 |
辦學(xué)性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 市政府 | 省政府 |
辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 綜合 | 農(nóng)林 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數(shù) | 17 | 20 |
專業(yè)數(shù) | 76 | 126 |
博士點 | 1 | 21 |
碩士點 | 39 | 71 |
男生占比 | 60 | 59 |
女生占比 | 40 | 41 |
三、云南農(nóng)業(yè)大學(xué)在全國2020-2023年的最低錄取分?jǐn)?shù)線對比
1、2022年全國云南農(nóng)業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 581 | 13764 | 史 或 地 或 物 |
2022 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 575 | 14866 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 云南 | 文科 | 本一 | 575 | 2018 | |
2022 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 570 | 15882 | 物 |
2022 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 567 | 16509 | 不限 |
2022 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 566 | 16689 | 物 或 化 |
2022 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 云南 | 文科 | 本二 | 554 | 19704 | |
2022 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 553 | 103589 | |
2022 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué)(預(yù)科) | 云南 | 文科 | 本二 | 540 | 26061 | |
2022 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 534 | 91609 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) |
2022 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本二 | 533 | 14051 | |
2022 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作) | 云南 | 文科 | 本二 | 531 | 30402 | |
2022 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué)(鄉(xiāng)村振興專項預(yù)科) | 云南 | 文科 | 本二 | 531 | 30402 | |
2022 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 530 | 28824 | 物 或 史 或 地 |
2022 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 530 | 18530 | |
2022 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 529 | 98859 | 物理+不限 |
2022 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 四川 | 文科 | 本二 | 528 | 24629 | |
2022 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué)(迪慶專項) | 云南 | 文科 | 本二 | 528 | 31961 | |
2022 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué)(高等職業(yè)教育普通本科) | 云南 | 文科 | 本二 | 528 | 31961 | |
2022 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 523 | 30221 | 物 或 化 |
2022 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 520 | 30828 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作) | 四川 | 文科 | 本二 | 520 | 29883 | |
2022 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 519 | 31037 | 物 |
2022 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 518 | 13603 | 歷史+(選考化學(xué)或生物) |
2022 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江西 | 文科 | 本二 | 518 | 19957 | |
2022 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河南 | 文科 | 本二 | 516 | 30778 | |
2022 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 515 | 92075 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2022 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 515 | 40213 | |
2022 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 513 | 14977 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 513 | 19990 | 歷史+(化學(xué)或生物) |
2022 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué)(較高收費) | 河南 | 文科 | 本二 | 513 | 32998 | |
2022 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 512 | 15281 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本二 | 511 | 16269 | |
2022 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 510 | 31090 | 歷史+不限 |
2022 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 510 | 97329 | 物理+不限 |
2022 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 509 | 128533 | 物理+不限 |
2022 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 507 | 48165 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 506 | 33553 | 歷史+(化學(xué)或生物) |
2022 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 506 | 23339 | 歷史+不限 |
2022 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 505 | 49314 | 物理+(選考化學(xué)或生物) |
2022 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 504 | 20691 | 歷史+不限 |
2022 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山西 | 文科 | 本二A | 502 | 9919 | |
2022 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 502 | 36011 | 歷史+不限 |
2022 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 502 | 50941 | 物理+選考化學(xué) |
2022 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 四川 | 理科 | 本二 | 501 | 97903 | |
2022 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河南 | 理科 | 本二 | 500 | 135000 | |
2022 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 500 | 22067 | 歷史+不限 |
2022 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 500 | 63092 | 物理+(化或生) |
2022 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 498 | 92962 | |
2022 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 497 | 156569 | |
2022 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 497 | 65152 | 物理+(化或生) |
2022 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 云南 | 文科 | ? | 496 | 49702 | |
2022 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 495 | 76391 | 物理+不限 |
2022 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 494 | 67256 | 物理+不限 |
2022 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作) | 廣西 | 文科 | 本二 | 494 | 21605 | |
2022 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 493 | 78396 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2022 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江西 | 理科 | 本二 | 492 | 69064 | |
2022 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 492 | 68657 | 物理+化學(xué) |
2022 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 490 | 15868 | |
2022 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 487 | 84415 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2022 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本二 | 486 | 102012 | |
2022 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 486 | 72953 | 物理+不限 |
2022 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 四川 | 文科 | 專科 | 486 | 57297 | |
2022 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 485 | 122007 | 物理+不限 |
2022 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 483 | 88451 | 物理+化學(xué) |
2022 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 482 | 37001 | 歷史+不限 |
2022 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 482 | 89448 | 物理+不限 |
2022 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 481 | 29265 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 480 | 53940 | |
2022 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 480 | 196408 | |
2022 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 云南 | 理科 | 本二 | 476 | 64081 | |
2022 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 貴州 | 文科 | ? | 473 | 42738 | |
2022 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 472 | 68381 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué)(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 472 | 18466 | |
2022 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 470 | 57750 | |
2022 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué)(預(yù)科) | 云南 | 理科 | 本二 | 467 | 70487 | |
2022 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山西 | 理科 | 本二A | 459 | 61082 | |
2022 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 459 | 147612 | |
2022 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 458 | 92648 | 物理+不限 |
2022 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué)(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 456 | 216733 | |
2022 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本二 | 451 | 61329 | |
2022 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué)(鄉(xiāng)村振興專項預(yù)科) | 云南 | 理科 | 本二 | 450 | 82957 | |
2022 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 448 | 126492 | 物理+不限 |
2022 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué)(高等職業(yè)教育普通本科) | 云南 | 理科 | 本二 | 446 | 85914 | |
2022 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 443 | 29402 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 四川 | 理科 | 專科 | 440 | 170241 | |
2022 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣西 | 文科 | ? | 438 | 45609 | |
2022 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本二 | 436 | 60083 | |
2022 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本二 | 433 | 72670 | |
2022 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué)(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 431 | 82644 | |
2022 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作) | 陜西 | 理科 | 本二 | 431 | 73679 | |
2022 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作) | 云南 | 理科 | 本二 | 430 | 97472 | |
2022 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué)(迪慶專項) | 云南 | 理科 | 本二 | 430 | 97472 | |
2022 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 云南 | 理科 | 專科 | 421 | 103914 | |
2022 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作) | 廣西 | 理科 | 本二 | 411 | 89032 | |
2022 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江西 | 文科 | ? | 405 | 13088 | |
2022 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江西 | 理科 | 專科 | 404 | 14248 | |
2022 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本二 | 400 | 55371 | |
2022 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本二 | 393 | 17320 | |
2022 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本二A | 383 | 49247 | |
2022 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 382 | 55656 | |
2022 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣西 | 理科 | ? | 375 | 117808 | |
2022 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 369 | 46307 | |
2022 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 貴州 | 理科 | 專科 | 365 | 126563 | |
2022 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作) | 貴州 | 理科 | 本二 | 360 | 132079 | |
2022 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 350 | 14368 | |
2022 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河南 | 文科 | ? | - | - | |
2022 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河南 | 理科 | ? | - | - | |
2022 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué)(民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范班) | 云南 | 文科 | 本二 | - | - | |
2022 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué)(民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范班) | 云南 | 理科 | 本二 | - | - |
2、2021年全國云南農(nóng)業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 578 | 13443 | 史 或 地 或 物 |
2021 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 云南 | 文科 | 本一 | 565 | 11937 | |
2021 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 563 | 16290 | 不限 |
2021 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 563 | 16290 | 物 |
2021 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 559 | 17076 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江西 | 文科 | 本二 | 556 | 14696 | |
2021 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 547 | 102147 | |
2021 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 541 | 20934 | 物 或 化 |
2021 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 云南 | 文科 | 本二 | 541 | 20522 | |
2021 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 539 | 20257 | 歷史+不限 |
2021 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué)(較高收費) | 河南 | 文科 | 本二 | 539 | 34627 | |
2021 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河南 | 文科 | 本二 | 535 | 37377 | |
2021 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 四川 | 文科 | 本二 | 533 | 22501 | |
2021 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 532 | 20056 | |
2021 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本二 | 532 | 17202 | |
2021 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 531 | 15826 | |
2021 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 529 | 94528 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) |
2021 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 529 | 95135 | 物理+不限 |
2021 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 528 | 19213 | 歷史+(化學(xué)或生物) |
2021 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué)(預(yù)科) | 云南 | 文科 | 本二 | 528 | 26340 | |
2021 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 524 | 100875 | 物理+化學(xué) |
2021 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 523 | 21578 | 歷史+不限 |
2021 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 522 | 12893 | 歷史+(選考化學(xué)或生物) |
2021 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué)(高等職業(yè)教育普通本科其它) | 云南 | 文科 | 本二 | 522 | 29387 | |
2021 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 520 | 38316 | |
2021 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作) | 云南 | 文科 | 本二 | 520 | 30375 | |
2021 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山西 | 文科 | 本二A | 518 | 10873 | |
2021 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 517 | 29855 | 史 或 地 或 物 |
2021 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 517 | 14181 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 516 | 30067 | 物 或 化 |
2021 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 516 | 31568 | 歷史+不限 |
2021 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作) | 四川 | 文科 | 本二 | 516 | 33441 | |
2021 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 514 | 30504 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 513 | 69761 | 物理+不限 |
2021 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 512 | 33891 | 歷史+(化學(xué)或生物) |
2021 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 511 | 119169 | 物理+不限 |
2021 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 510 | 72475 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2021 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 509 | 48681 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 508 | 31809 | 物 |
2021 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 508 | 36213 | 歷史+不限 |
2021 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 508 | 55712 | |
2021 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 507 | 16862 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 507 | 63957 | 物理+(化或生) |
2021 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 507 | 29535 | 歷史+不限 |
2021 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作) | 貴州 | 文科 | 本二 | 507 | 27615 | |
2021 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 506 | 64486 | 物理+(化或生) |
2021 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 505 | 50732 | 物理+(選考化學(xué)或生物) |
2021 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 503 | 51739 | 物理+選考化學(xué) |
2021 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 四川 | 理科 | 本二 | 503 | 101496 | |
2021 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué)(迪慶專項) | 云南 | 文科 | 本二 | 503 | 39505 | |
2021 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 502 | 66604 | 物理+不限 |
2021 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本二 | 501 | 17128 | |
2021 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 499 | 152952 | |
2021 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 499 | 68158 | 物理+不限 |
2021 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 499 | 82748 | 物理+不限 |
2021 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 498 | 68692 | 物理+化學(xué) |
2021 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江西 | 理科 | 本二 | 496 | 67135 | |
2021 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 494 | 87373 | 物理+不限 |
2021 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 494 | 111088 | |
2021 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 492 | 94681 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2021 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 492 | 144702 | 物理+不限 |
2021 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 491 | 95744 | 物理+不限 |
2021 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 489 | 97714 | 物理+化學(xué) |
2021 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 487 | 59771 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作) | 廣西 | 文科 | 本二 | 487 | 21225 | |
2021 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 485 | 49732 | |
2021 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河南 | 理科 | 本二 | 485 | 165585 | |
2021 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 481 | 193119 | |
2021 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 四川 | 文科 | 專科 | 480 | 62585 | |
2021 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 貴州 | 文科 | ? | 477 | 44453 | |
2021 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué)(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 476 | 21812 | |
2021 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 475 | 111128 | |
2021 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 云南 | 理科 | 本二 | 475 | 65664 | |
2021 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山西 | 理科 | 本二A | 472 | 53290 | |
2021 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué)(預(yù)科) | 云南 | 理科 | 本二 | 465 | 72328 | |
2021 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本二 | 463 | 113606 | |
2021 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 461 | 123723 | 物理+不限 |
2021 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本二 | 461 | 58447 | |
2021 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河南 | 文科 | ? | 459 | 102514 | |
2021 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 454 | 31003 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué)(高等職業(yè)教育普通本科其它) | 云南 | 理科 | 本二 | 454 | 79800 | |
2021 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué)(迪慶專項) | 云南 | 理科 | 本二 | 450 | 82608 | |
2021 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 四川 | 理科 | ? | 443 | 164456 | |
2021 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作) | 云南 | 理科 | 本二 | 442 | 88181 | |
2021 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本二 | 438 | 61575 | |
2021 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 435 | 29681 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 427 | 15231 | |
2021 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本二 | 424 | 42452 | |
2021 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本二 | 417 | 76822 | |
2021 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣西 | 文科 | ? | 413 | 50575 | |
2021 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué)(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 413 | 91224 | |
2021 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本二A | 411 | 34610 | |
2021 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作) | 廣西 | 理科 | 本二 | 411 | 88929 | |
2021 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作) | 陜西 | 理科 | 本二 | 411 | 80672 | |
2021 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué)(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 410 | 283600 | |
2021 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江西 | 文科 | 專科 | 409 | 19568 | |
2021 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作) | 貴州 | 理科 | 本二 | 407 | 88362 | |
2021 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 405 | 41833 | |
2021 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河南 | 理科 | ? | 405 | 290800 | |
2021 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本二 | 400 | 15176 | |
2021 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江西 | 理科 | ? | 386 | 29256 | |
2021 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 貴州 | 理科 | ? | 367 | 128443 | |
2021 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣西 | 理科 | 專科 | 359 | 125873 | |
