国产v综合v亚洲欧美久久-精品人妻大屁股白浆无码-国产精品毛片大码女人-国产99久久久久久免费看-韩国三级丰满少妇高潮

浙江農林大學與東華大學哪個好,區(qū)別對比和分數(shù)線排名

|來源:新高考網(wǎng)

很多學生在浙江農林大學和東華大學之間糾結徘徊,不知在這兩所學校之間如何選擇,本文就浙江農林大學和東華大學進行全方位的對比,包括錄取分數(shù)線、排名、院校的屬性、公辦民辦、院校等關鍵屬性和數(shù)據(jù),相信看完后你就知道浙江農林大學和東華大學哪個好了。

浙江農林大學與東華大學哪個好,區(qū)別對比和分數(shù)線排名

一、浙江農林大學與東華大學哪個好

1、浙江農林大學高考在上海2022年綜合最低分為469分,東華大學高考在上海2022年綜合最低分為539分,從最低錄取分數(shù)線對比,東華大學已經(jīng)超過浙江農林大學,錄取最低分排名的維度比較東華大學好;

2、浙江農林大學辦學層次為本科、東華大學辦學層次為本科;

3、浙江農林大學是在浙江杭州市;東華大學是在上海長寧區(qū);

4、浙江農林大學隸屬關系為省政府、東華大學隸屬關系為教育部;

5、浙江農林大學和浙江農林大學各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1951年和1951年;

6、浙江農林大學院校類型是農林類高校、東華大學院校類型是大學;

二、浙江農林大學與東華大學區(qū)別

浙江農林大學與東華大學對比區(qū)別分析表

院校基礎信息 東華大學 浙江農林大學
綜合排名 107 236
所屬地區(qū) 上海長寧區(qū) 浙江杭州市
創(chuàng)辦時間 1951年 1958年
辦學性質 公辦 公辦
隸屬于 教育部 省政府
辦學層次 本科 本科
院校類型 綜合 農林
985
211
雙一流
院系數(shù) 17 14
專業(yè)數(shù) 57 60
博士點 14 6
碩士點 46 35
男生占比 56 62
女生占比 44 38

三、浙江農林大學在全國2020-2023年的最低錄取分數(shù)線對比

1、2022年全國浙江農林大學錄取分數(shù)線

年份 大學名稱 招生省份 科目類型 所在批次/段 最低錄取分 最低位次 選科要求
2022 浙江農林大學 海南 綜合 本科 620 7610 不限
2022 浙江農林大學 海南 綜合 本科 605 9685 物 或 化 或 生
2022 浙江農林大學 云南 文科 本一 594 6947
2022 浙江農林大學 天津 綜合 本科A 587 16827 物 或 史 或 地
2022 浙江農林大學 海南 綜合 本科 586 12840 物 或 化
2022 浙江農林大學 天津 綜合 本科A 580 18321
2022 浙江農林大學 天津 綜合 本科A 578 18759 不限
2022 浙江農林大學 浙江 綜合 1段 576 75506
2022 浙江農林大學 廣西 文科 本一 556 6095
2022 浙江農林大學 遼寧 歷史 本科 555 4978
2022 浙江農林大學 河北 歷史 本科 553 10695
2022 浙江農林大學 江西 文科 本一 553 6260
2022 浙江農林大學 安徽 文科 本一 552 7761
2022 浙江農林大學 河南 文科 本一 552 10832
2022 浙江農林大學 四川 文科 本一 552 12582
2022 浙江農林大學 河南 理科 本一 550 59236
2022 浙江農林大學 廣東 物理 本科 550 70424 物理+(化學或生物學)
2022 浙江農林大學 湖北 歷史 本科 548 8393 歷史+不限
2022 浙江農林大學 安徽 理科 本一 546 42207
2022 浙江農林大學 廣東 物理 本科 546 75817 物理+化學
2022 浙江農林大學 湖南 歷史 本科 545 8729 歷史+不限
2022 浙江農林大學 廣東 物理 本科 545 76637 物理+不限
2022 浙江農林大學 貴州 文科 本二 544 11186
2022 浙江農林大學 江蘇 物理 本科 542 63370 物理+不限
2022 浙江農林大學 福建 歷史 本科 542 8124 歷史+不限選考科目
2022 浙江農林大學 福建 物理 本科 542 29988 物理+不限選考科目
2022 浙江農林大學 湖北 物理 本科 541 35050 物理+不限
2022 浙江農林大學 北京 綜合 本科 540 18449 史 或 物 或 生
2022 浙江農林大學 江蘇 物理 本科 540 65402 物理+(化學或生物)
2022 浙江農林大學 山東 綜合 1段 537 78159
2022 浙江農林大學 湖南 物理 本科 537 40423 物理+不限
2022 浙江農林大學 福建 物理 本科 535 33369 物理+(選考化學或生物)
2022 浙江農林大學 江西 理科 本一 535 32027
2022 浙江農林大學 山東 綜合 1段 534 83474
2022 浙江農林大學 湖北 物理 本科 534 39561 物理+化學
2022 浙江農林大學 廣東 歷史 本科 534 19243 歷史+不限
2022 浙江農林大學 四川 理科 本一 534 64725
2022 浙江農林大學 遼寧 物理 本科 533 31314
2022 浙江農林大學 江蘇 歷史 本科 532 19055 歷史+不限
2022 浙江農林大學 廣東 物理 本科 531 95662 物理+(化學或生物學)
2022 浙江農林大學 江蘇 物理 本科 530 76087 物理+化學
2022 浙江農林大學(中外合作) 四川 理科 本一 530 68391
2022 浙江農林大學 云南 理科 本一 529 33142
2022 浙江農林大學(中外合作) 安徽 理科 本一 527 58384
2022 浙江農林大學 福建 物理 本科 526 37926 物理+選考化學
2022 浙江農林大學(B) 山西 文科 本一B 518 6608
2022 浙江農林大學 北京 綜合 本科 517 22585 史 或 地 或 物
2022 浙江農林大學 河北 物理 本科 517 71732
2022 浙江農林大學 山西 文科 本二A 517 6813
2022 浙江農林大學 吉林 文科 本一A 517 3179
2022 浙江農林大學 江蘇 物理 本科 516 90982 物理+(化學或生物)
2022 浙江農林大學 湖北 物理 本科 516 51820 物理+(化或生)
2022 浙江農林大學 陜西 文科 本一 516 7231
2022 浙江農林大學 重慶 歷史 本科 512 10961
2022 浙江農林大學 黑龍江 文科 本一A 511 3044
2022 浙江農林大學 北京 綜合 本科 507 24456 不限
2022 浙江農林大學 湖南 物理 本科 503 68704 物理+(化學或生物)
2022 浙江農林大學 寧夏 文科 本一 503 2219
2022 浙江農林大學(較高收費) 河南 理科 本一 502 131529
2022 浙江農林大學 甘肅 文科 本一 501 4883
2022 浙江農林大學 重慶 物理 本科 500 42611
2022 浙江農林大學 內蒙古 文科 本一A 498 3875
2022 浙江農林大學(B) 山西 理科 本一B 498 35905
2022 浙江農林大學 湖南 物理 本科 496 75403 物理+化學
2022 浙江農林大學 上海 綜合 本科 494 18893 物 或 生 或 史
2022 浙江農林大學 山西 理科 本二A 492 39371
2022 浙江農林大學 陜西 理科 本一 488 37595
2022 浙江農林大學 吉林 理科 本一A 486 20011
2022 浙江農林大學 廣西 理科 本一 485 41132
2022 浙江農林大學 內蒙古 文科 本二A 479 5507
2022 浙江農林大學 上海 綜合 本科 476 22804 物 或 化 或 生
2022 浙江農林大學 湖南 物理 本科 472 100057 物理+化學
2022 浙江農林大學 上海 綜合 本科 469 24227 不限
2022 浙江農林大學 上海 綜合 本科 469 24227 物 或 化
2022 浙江農林大學 黑龍江 理科 本一A 465 25892
2022 浙江農林大學 內蒙古 理科 本一A 463 21224
2022 浙江農林大學 甘肅 理科 本一 461 25794
2022 浙江農林大學 青海 文科 本一 458 1927
2022 浙江農林大學 內蒙古 理科 本二A 437 27523
2022 浙江農林大學 貴州 理科 本二 436 60455
2022 浙江農林大學 寧夏 理科 本一 425 11472
2022 浙江農林大學 新疆 理科 本一 424 13783
2022 浙江農林大學 青海 理科 本一 404 7618
2022 浙江農林大學 新疆 理科 本一(單列類外語) 330 4916

2、2021年全國浙江農林大學錄取分數(shù)線

年份 大學名稱 招生省份 科目類型 所在批次/段 最低錄取分 最低位次 選科要求
2021 浙江農林大學 海南 綜合 本科 612 8123 不限
2021 浙江農林大學 海南 綜合 本科 605 9096 物 或 化
2021 浙江農林大學 海南 綜合 本科 600 9828 物 或 化 或 生
2021 浙江農林大學 安徽 文科 本一 593 8089
2021 浙江農林大學 天津 綜合 本科A 591 14334 史 或 地 或 物
2021 浙江農林大學 河南 文科 本一 588 10158
2021 浙江農林大學 江西 文科 本一 586 5715
2021 浙江農林大學 遼寧 歷史 本科 579 4744
2021 浙江農林大學 天津 綜合 本科A 576 17315 物 或 化 或 生
2021 浙江農林大學 海南 綜合 本科 576 13776
2021 浙江農林大學 云南 文科 本一 576 8966
2021 浙江農林大學 天津 綜合 本科A 575 17520 不限
2021 浙江農林大學 湖北 歷史 本科 574 9056 歷史+不限
2021 浙江農林大學 浙江 綜合 1段 570 74619
2021 浙江農林大學 天津 綜合 本科A 569 18731
2021 浙江農林大學 湖南 歷史 本科 565 6763 歷史+不限
2021 浙江農林大學 湖北 物理 本科 564 33385 物理+不限
2021 浙江農林大學 河南 理科 本一 563 59195
2021 浙江農林大學 云南 文科 本二 563 12540
2021 浙江農林大學 四川 文科 本一 558 11069
2021 浙江農林大學 湖南 物理 本科 557 34377 物理+不限
2021 浙江農林大學 湖北 物理 本科 556 37635 物理+化學
2021 浙江農林大學 廣西 文科 本一 556 5560
2021 浙江農林大學 河北 歷史 本科 555 11468
2021 浙江農林大學 廣東 物理 本科 555 64139 物理+(化學或生物學)
2021 浙江農林大學 湖南 物理 本科 553 37165 物理+化學
2021 浙江農林大學 湖南 物理 本科 552 37853 物理+不限
2021 浙江農林大學 四川 理科 本一 552 53981
2021 浙江農林大學 江蘇 歷史 本科 551 14396 歷史+不限
2021 浙江農林大學 湖南 物理 本科 551 38553 物理+(化學或生物)
2021 浙江農林大學 廣東 物理 本科 551 68059 物理+不限
2021 浙江農林大學 福建 歷史 本科 550 7083 歷史+不限選考科目
2021 浙江農林大學 江西 理科 本一 550 28871
2021 浙江農林大學 廣東 歷史 本科 550 18769 歷史+不限
2021 浙江農林大學 重慶 歷史 本科 548 11291
2021 浙江農林大學 安徽 理科 本一 547 42168
2021 浙江農林大學 福建 物理 本科 547 30213 物理+不限選考科目
2021 浙江農林大學(較高收費) 河南 理科 本一 546 79430
2021 浙江農林大學 廣東 物理 本科 545 75092 物理+化學
2021 浙江農林大學 重慶 物理 本科 544 38999
2021 浙江農林大學 貴州 文科 本二 544 13256
2021 浙江農林大學(國家專項) 湖北 物理 本科 544 44121 物理+(化或生)
2021 浙江農林大學 山東 綜合 1段 542 72261
2021 浙江農林大學 山西 文科 本二A 541 6646
2021 浙江農林大學 山東 綜合 1段 541 72582
2021 浙江農林大學 福建 物理 本科 540 33471 物理+(選考化學或生物)
2021 浙江農林大學(中外合作) 四川 理科 本一 539 65609
2021 浙江農林大學 北京 綜合 本科 536 18248 史 或 物 或 生
2021 浙江農林大學 福建 物理 本科 536 35419 物理+選考化學
2021 浙江農林大學 陜西 文科 本一 531 7274
2021 浙江農林大學 遼寧 物理 本科 529 32662
2021 浙江農林大學 吉林 文科 本一A 527 3048
2021 浙江農林大學 黑龍江 文科 本一A 527 3251
2021 浙江農林大學 江蘇 物理 本科 526 59824 物理+不限
2021 浙江農林大學(中外合作) 安徽 理科 本一 526 57198
2021 浙江農林大學 廣東 物理 本科 525 100214 物理+(化學或生物學)
2021 浙江農林大學 云南 理科 本一 525 35625
2021 浙江農林大學 寧夏 文科 本一 524 2307
2021 浙江農林大學 江蘇 物理 本科 519 66911 物理+(化學或生物)
2021 浙江農林大學 廣西 理科 本一 516 29636
2021 浙江農林大學 甘肅 文科 本一 514 5908
2021 浙江農林大學 上海 綜合 本科 511 13304 物 或 生 或 史
2021 浙江農林大學 云南 理科 本二 508 45003
2021 浙江農林大學 河北 物理 本科 507 80550
2021 浙江農林大學 北京 綜合 本科 505 23400 不限
2021 浙江農林大學 北京 綜合 本科 505 23400 史 或 地 或 物
2021 浙江農林大學 江蘇 物理 本科 502 84457 物理+(化學或生物)
2021 浙江農林大學 山西 理科 本二A 490 42748
2021 浙江農林大學 內蒙古 文科 本二A 487 7683
2021 浙江農林大學 吉林 理科 本一A 482 18172
2021 浙江農林大學 北京 綜合 本科 480 27338
2021 浙江農林大學 上海 綜合 本科 479 20397 物 或 生
2021 浙江農林大學 黑龍江 理科 本一A 478 21224
2021 浙江農林大學 上海 綜合 本科 478 20596 物 或 化 或 生
2021 浙江農林大學 陜西 理科 本一 475 41003
2021 浙江農林大學 上海 綜合 本科 470 22407 不限
2021 浙江農林大學 青海 文科 本一 465 1832
2021 浙江農林大學 上海 綜合 本科 462 24151 物 或 化
2021 浙江農林大學 甘肅 理科 本一 457 27872
2021 浙江農林大學 貴州 理科 本二 444 57290
2021 浙江農林大學 上海 綜合 本科 441 28484
2021 浙江農林大學 新疆 理科 本一 439 13142
2021 浙江農林大學 寧夏 理科 本一 432 10153
2021 浙江農林大學 內蒙古 理科 本二A 400 34524
2021 浙江農林大學 青海 理科 本一 397 8722

3、2020年全國浙江農林大學錄取分數(shù)線

年份 大學名稱 招生省份 科目類型 所在批次/段 最低錄取分 最低位次 選科要求
2020 浙江農林大學(1) 海南 綜合 本科 602 9114 不限
2020 浙江農林大學(4) 海南 綜合 本科 598 9680 物 或 化 或 生
2020 浙江農林大學 浙江 綜合 1段 594 53756
2020 浙江農林大學 天津 綜合 本科A 588 16850 史 或 地 或 物
2020 浙江農林大學 湖南 文科 本一 588 6464
2020 浙江農林大學 遼寧 文科 本科 587 4516
2020 浙江農林大學 天津 綜合 本科A 586 17283 物 或 化 或 生
2020 浙江農林大學(2) 海南 綜合 本科 585 11680
2020 浙江農林大學(3) 海南 綜合 本科 584 11819 物 或 化
2020 浙江農林大學 河南 理科 本一 583 61893
2020 浙江農林大學 浙江 綜合 2段 581 67948
2020 浙江農林大學 河南 文科 本一 579 11327
2020 浙江農林大學 天津 綜合 本科A 576 19415 不限
2020 浙江農林大學 天津 綜合 本科A 575 19658
2020 浙江農林大學(較高收費其它) 河南 理科 本一 570 77140
2020 浙江農林大學 安徽 文科 本一 569 8012
2020 浙江農林大學 河北 文科 本科 568 10438
2020 浙江農林大學 安徽 理科 本一 565 43236
2020 浙江農林大學 江西 文科 本一 565 5815
2020 浙江農林大學 山東 綜合 1段 564 61585
2020 浙江農林大學 四川 理科 本一 559 54750
2020 浙江農林大學(中外合作) 山東 綜合 1段 559 67952
2020 浙江農林大學 江西 理科 本一 558 29532
2020 浙江農林大學 河北 理科 本科 557 64604
2020 浙江農林大學 湖南 理科 本一 556 37737
2020 浙江農林大學 福建 文科 本科 553 6466
2020 浙江農林大學 吉林 文科 本一A 549 2941
2020 浙江農林大學 北京 綜合 本科 546 18623 史 或 物 或 生
2020 浙江農林大學(中外合作) 安徽 理科 本一 544 58785
2020 浙江農林大學 貴州 文科 本二 543 10495
2020 浙江農林大學 云南 文科 本二 543 13938
2020 浙江農林大學 四川 文科 本一 542 11784
2020 浙江農林大學(中外合作) 四川 理科 本一 542 69243
2020 浙江農林大學 吉林 文科 本二A 541 3555
2020 浙江農林大學 陜西 文科 本一 541 8291
2020 浙江農林大學 山西 文科 本二A 537 6787
2020 浙江農林大學 湖北 理科 本一 537 46103
2020 浙江農林大學 廣東 文科 本科 537 19782
2020 浙江農林大學 湖北 文科 本二 536 11375
2020 浙江農林大學 黑龍江 文科 本一A 534 3573
2020 浙江農林大學 廣東 理科 本科 534 69605
2020 浙江農林大學 寧夏 文科 本一 530 2812
2020 浙江農林大學 北京 綜合 本科 528 22059 史 或 地 或 物
2020 浙江農林大學(國家專項) 湖北 理科 本一 527 51582
2020 浙江農林大學 遼寧 理科 本科 526 32067
2020 浙江農林大學 甘肅 文科 本二 526 6902
2020 浙江農林大學 黑龍江 理科 本一A 525 19698
2020 浙江農林大學 山西 理科 本二A 522 41195
2020 浙江農林大學 福建 理科 本科 520 35329
2020 浙江農林大學 北京 綜合 本科 516 24408 不限
2020 浙江農林大學 廣西 文科 本一 514 7426
2020 浙江農林大學 廣西 理科 本一 513 34093
2020 浙江農林大學 內蒙古 文科 本二A 509 8262
2020 浙江農林大學 北京 綜合 本科 508 25969
2020 浙江農林大學 吉林 理科 本一A 503 20686
2020 浙江農林大學 重慶 理科 本一 500 42071
2020 浙江農林大學 吉林 理科 本二A 496 22287
2020 浙江農林大學 云南 理科 本二 494 56635
2020 浙江農林大學(中外合作) 河北 理科 本科 491 124953
2020 浙江農林大學 陜西 理科 本一 488 40086
2020 浙江農林大學 黑龍江 理科 本二A 487 29517
2020 浙江農林大學(04) 上海 綜合 本科 484 19402 史 或 物 或 生
2020 浙江農林大學 青海 文科 本一 483 1741
2020 浙江農林大學(01) 上海 綜合 本科 474 21824 物 或 化 或 生
2020 浙江農林大學(03) 上海 綜合 本科 469 23016 不限
2020 浙江農林大學 貴州 理科 本二 466 53912
2020 浙江農林大學 內蒙古 理科 本二A 458 25965
2020 浙江農林大學 甘肅 理科 本一 458 35874
2020 浙江農林大學 甘肅 理科 本二 456 36872
2020 浙江農林大學 新疆 理科 本一 452 14027
2020 浙江農林大學(02) 上海 綜合 本科 451 26988
2020 浙江農林大學 寧夏 理科 本一 436 12404
2020 浙江農林大學 青海 理科 本一 395 9492
2020 浙江農林大學 江蘇 理科 本一 354 67096
2020 浙江農林大學 江蘇 文科 本一 349 16031

四、東華大學歷年錄取分數(shù)線全國

1、2022年全國東華大學錄取分數(shù)線

年份 大學名稱 招生省份 科目類型(選科要求) 所在批次/段 最低錄取分 最低位次
2022 東華大學 海南 綜合(物) 本科 676 2605
2022 東華大學 海南 綜合(不限) 本科 673 2774
2022 東華大學 天津 綜合(不限) 本科A 643 6024
2022 東華大學 天津 綜合(物) 本科A 640 6555
2022 東華大學 天津 綜合(化) 本科A 639 6734
2022 東華大學 天津 綜合(物 或 化) 本科A 637 7060
2022 東華大學 浙江 綜合 1段 636 16141
2022 東華大學 廣東 物理(物理+不限) 本科 604 18914
2022 東華大學 北京 綜合(不限) 本科 599 8799
2022 東華大學 福建 物理(物理+不限選考科目) 本科 599 8965
2022 東華大學 河北 歷史 本科 598 2324
2022 東華大學 廣東 物理(物理+化學) 本科 596 24814
2022 東華大學 云南 理科 本一 596 9316
2022 東華大學 北京 綜合(物) 本科 595 9405
2022 東華大學 江蘇 物理(物理+不限) 本科 595 16679
2022 東華大學 安徽 理科 本一 593 13697
2022 東華大學 福建 物理(物理+選考化學) 本科 593 10561
2022 東華大學 遼寧 物理 本科 592 11390
2022 東華大學 山東 綜合 1段 590 21102
2022 東華大學 湖南 物理(物理+不限) 本科 590 11574
2022 東華大學 河北 物理 本科 589 14462
2022 東華大學 遼寧 歷史 本科 589 1857
2022 東華大學 福建 歷史(歷史+不限選考科目) 本科 589 1924
2022 東華大學 江蘇 物理(物理+化學) 本科 588 21371
2022 東華大學 湖南 物理(物理+化學) 本科 588 12308
2022 東華大學(預科) 云南 理科 本一 587 11602
2022 東華大學 安徽 文科 本一 585 1666
2022 東華大學 湖北 物理(物理+不限) 本科 585 12915
2022 東華大學(中外合作) 四川 理科 本一 583 27636
2022 東華大學 湖北 物理(物理+化學) 本科 582 14061
2022 東華大學 湖北 歷史(歷史+不限) 本科 581 2989
2022 東華大學 湖南 歷史(歷史+不限) 本科 581 2464
2022 東華大學 湖南 物理(物理+不限) 本科 581 15143
2022 東華大學 江西 理科 本一 580 9739
2022 東華大學 廣東 歷史(歷史+不限) 本科 580 4258
2022 東華大學 四川 理科 本一 578 30729
2022 東華大學 湖北 物理(物理+不限) 本科 577 16053
2022 東華大學 河南 理科 本一 575 32661
2022 東華大學 重慶 歷史 本科 574 2306
2022 東華大學 重慶 物理 本科 574 12251
2022 東華大學 江蘇 歷史(歷史+不限) 本科 573 4716
2022 東華大學 福建 物理(物理+選考化學) 本科 572 17429
2022 東華大學 湖南 物理(物理+化學) 本科 567 21735
2022 東華大學 廣西 理科 本一 567 10143
2022 東華大學 湖北 物理(物理+化學) 本科 564 22155
2022 東華大學 湖北 物理(物理+化學) 本科 564 22155
2022 東華大學 湖南 物理(物理+化學) 本科 560 25591
2022 東華大學 山西 理科 本一A 557 10757
2022 東華大學(中外合作) 安徽 理科 本一 547 41397
2022 東華大學 貴州 理科 本一 543 11356
2022 東華大學 上海 綜合(不限) 本科 541 8780
2022 東華大學 上海 綜合(化) 本科 541 8780
2022 東華大學 上海 綜合(不限) 本科 540 8999
2022 東華大學 陜西 理科 本一 540 16969
2022 東華大學 黑龍江 理科 本一A 539 8038
2022 東華大學 上海 綜合(物) 本科 539 9192
2022 東華大學 上海 綜合(物 或 化) 本科 539 9192
2022 東華大學 內蒙古 理科 本一A 537 7119
2022 東華大學 吉林 理科 本一A 518 12886
2022 東華大學(A1) 山西 理科 本一A1 517 26103
2022 東華大學 甘肅 理科 本一 515 9741
2022 東華大學(中外合作) 貴州 理科 本一 514 19519
2022 東華大學(長寧區(qū)) 甘肅 理科 本一 513 10146
2022 東華大學 新疆 理科 本一 500 4631
2022 東華大學 寧夏 理科 本一 479 4654
2022 東華大學 新疆 文科 本一(單列類外語) 425 679
2022 東華大學 新疆 理科 本一(單列類外語) 356 3410
2022 東華大學 青海 理科 本一 339 16005

2、2021年全國東華大學錄取分數(shù)線

年份 大學名稱 招生省份 科目類型(選科要求) 所在批次/段 最低錄取分 最低位次
2021 東華大學 海南 綜合(不限) 本科 678 2331
2021 東華大學 海南 綜合(物) 本科 672 2650
2021 東華大學 天津 綜合(不限) 本科A 640 5786
2021 東華大學 天津 綜合(物) 本科A 638 6105
2021 東華大學 天津 綜合(物 或 化) 本科A 638 6105
2021 東華大學 天津 綜合(化) 本科A 637 6259
2021 東華大學 浙江 綜合 1段 634 14658
2021 東華大學 安徽 文科 本一 627 1709
2021 東華大學 河南 理科 本一 616 16166
2021 東華大學 湖北 物理(物理+不限) 本科 614 11211
2021 東華大學 四川 理科 本一 614 13890
2021 東華大學 重慶 物理 本科 612 10966
2021 東華大學 遼寧 歷史 本科 611 1528
2021 東華大學 湖北 物理(物理+化學) 本科 610 12600
2021 東華大學 安徽 理科 本一 609 10899
2021 東華大學 福建 物理(物理+不限選考科目) 本科 609 7408
2021 東華大學 廣東 物理(物理+不限) 本科 608 18517
2021 東華大學 湖北 歷史(歷史+不限) 本科 606 3039
2021 東華大學 福建 物理(物理+選考化學) 本科 604 8664
2021 東華大學 湖南 物理(物理+不限) 本科 604 10606
2021 東華大學 河北 歷史 本科 603 2212
2021 東華大學 河北 物理 本科 603 12248
2021 東華大學 遼寧 物理 本科 603 9912
2021 東華大學 湖南 物理(物理+化學) 本科 603 10957
2021 東華大學 重慶 歷史 本科 603 2188
2021 東華大學 廣東 物理(物理+化學) 本科 602 21959
2021 東華大學(國家專項) 湖北 物理(物理+不限) 本科 602 15582
2021 東華大學 江西 理科 本一 599 8801
2021 東華大學 湖南 物理(物理+不限) 本科 596 13531
2021 東華大學 廣東 歷史(歷史+不限) 本科 596 3894
2021 東華大學 北京 綜合(物) 本科 595 8752
2021 東華大學 山東 綜合 1段 595 19532
2021 東華大學 湖南 歷史(歷史+不限) 本科 593 2304
2021 東華大學 北京 綜合(不限) 本科 592 9188
2021 東華大學 福建 歷史(歷史+不限選考科目) 本科 592 1765
2021 東華大學 湖北 物理(物理+化學) 本科 592 19742
2021 東華大學(國家專項) 湖北 物理(物理+化學) 本科 592 19742
2021 東華大學 云南 理科 本一 591 9564
2021 東華大學 江蘇 物理(物理+不限) 本科 587 13458
2021 東華大學 江蘇 歷史(歷史+不限) 本科 586 3762
2021 東華大學(中外合作) 安徽 理科 本一 586 19628
2021 東華大學 江蘇 物理(物理+化學) 本科 583 15484
2021 東華大學 福建 物理(物理+選考化學) 本科 583 15227
2021 東華大學 湖南 物理(物理+化學) 本科 583 19305
2021 東華大學 湖南 物理(物理+化學) 本科 581 20291
2021 東華大學 廣西 理科 本一 578 8226
2021 東華大學 山西 理科 本一A 577 8744
2021 東華大學(預科) 云南 理科 本一 568 16710
2021 東華大學 陜西 理科 本一 555 12651
2021 東華大學 貴州 理科 本一 553 9515
2021 東華大學(A1) 山西 理科 本一A1 548 16829
2021 東華大學(中外合作) 四川 理科 本一 548 57479
2021 東華大學 內蒙古 理科 本一A 547 6787
2021 東華大學 黑龍江 理科 本一A 545 8576
2021 東華大學 吉林 理科 本一A 539 8430
2021 東華大學 上海 綜合(不限) 本科 537 7895
2021 東華大學 上海 綜合(不限) 本科 535 8283
2021 東華大學(長寧區(qū)) 甘肅 理科 本一 534 7775
2021 東華大學 上海 綜合(化) 本科 531 9087
2021 東華大學 上海 綜合(物) 本科 531 9087
2021 東華大學 上海 綜合(物 或 化) 本科 530 9287
2021 東華大學 新疆 理科 本一 530 3988
2021 東華大學 甘肅 理科 本一 522 9838
2021 東華大學(中外合作) 貴州 理科 本一 520 18707
2021 東華大學 青海 理科 本一 475 2890
2021 東華大學 寧夏 理科 本一 421 11807

3、2020年全國東華大學錄取分數(shù)線

年份 大學名稱 招生省份 科目類型(選科要求) 所在批次/段 最低錄取分 最低位次
2020 東華大學(3) 海南 綜合(不限) 本科 680 2137
2020 東華大學(4) 海南 綜合(物) 本科 672 2531
2020 東華大學 天津 綜合(不限) 本科A 645 5785
2020 東華大學 天津 綜合(物) 本科A 643 6107
2020 東華大學 天津 綜合(化) 本科A 641 6444
2020 東華大學 天津 綜合(物 或 化) 本科A 639 6780
2020 東華大學 河北 理科 本科 638 11231
2020 東華大學 浙江 綜合 1段 638 15055
2020 東華大學 河南 理科 本一 636 16698
2020 東華大學 安徽 理科 本一 627 10294
2020 東華大學 四川 理科 本一 625 13479
2020 東華大學 遼寧 文科 本科 622 1298
2020 東華大學 湖南 理科 本一 616 10270
2020 東華大學 山東 綜合 1段 615 17660
2020 東華大學 江西 理科 本一 611 8321
2020 東華大學 福建 理科 本科 609 7591
2020 東華大學 湖北 理科 本一 609 12594
2020 東華大學 遼寧 理科 本科 604 8988
2020 東華大學 廣東 理科 本科 604 18090
2020 東華大學 云南 理科 本一 604 10653
2020 東華大學(中外合作) 安徽 理科 本一 604 20008
2020 東華大學(中外合作) 四川 理科 本一 603 24508
2020 東華大學 北京 綜合(不限) 本科 602 8885
2020 東華大學 安徽 文科 本一 602 1697
2020 東華大學(國家專項) 湖北 理科 本一 600 15800
2020 東華大學 北京 綜合(物) 本科 599 9375
2020 東華大學 山西 理科 本一A 598 9154
2020 東華大學 廣西 理科 本一 595 7722
2020 東華大學 北京 綜合(物 或 化) 本科 594 10167
2020 東華大學 重慶 理科 本一 588 10312
2020 東華大學(中外合作) 湖南 理科 本一 588 20769
2020 東華大學 貴州 理科 本一 586 7731
2020 東華大學(中外合作) 遼寧 理科 本科 583 13878
2020 東華大學(預科) 云南 理科 本一 581 16965
2020 東華大學(A1) 山西 理科 本一A1 577 15354
2020 東華大學(中外合作) 福建 理科 本科 575 15825
2020 東華大學 陜西 理科 本一 574 10885
2020 東華大學 吉林 理科 本一A 566 9026
2020 東華大學 黑龍江 理科 本一A 563 11814
2020 東華大學 新疆 理科 本一 553 3787
2020 東華大學(高校專項) 湖北 理科 本一 553 37627
2020 東華大學 甘肅 理科 本一 552 7181
2020 東華大學(長寧區(qū)) 甘肅 理科 本一 552 7181
2020 東華大學 內蒙古 理科 本一A 549 8430
2020 東華大學(中外合作) 貴州 理科 本一 541 18864
2020 東華大學(01) 上海 綜合(不限) 本科 534 8045
2020 東華大學(03) 上海 綜合(化) 本科 534 8045
2020 東華大學(04) 上海 綜合(物 或 化) 本科 531 8698
2020 東華大學(02) 上海 綜合(物) 本科 530 8909
2020 東華大學 寧夏 理科 本一 527 3088
2020 東華大學 青海 理科 本一 477 3023
2020 東華大學 江蘇 理科 本一 385 14328
2020 東華大學 江蘇 文科 本一 383 2482
浙江農林大學與同濟大學哪個好,區(qū)別對比和分數(shù)線排名
浙江農林大學與復旦大學上海醫(yī)學院哪個好,區(qū)別對比和分數(shù)線排名
浙江農林大學與華東理工大學哪個好,區(qū)別對比和分數(shù)線排名
浙江農林大學與中央民族大學哪個好,區(qū)別對比和分數(shù)線排名
浙江農林大學與西北工業(yè)大學哪個好,區(qū)別對比和分數(shù)線排名
浙江農林大學與西南財經(jīng)大學哪個好,區(qū)別對比和分數(shù)線排名
浙江農林大學與大連理工大學(盤錦校區(qū))哪個好,區(qū)別對比和分數(shù)線排名
浙江農林大學與蘇州大學哪個好,區(qū)別對比和分數(shù)線排名
浙江農林大學與中國石油大學(北京)哪個好,區(qū)別對比和分數(shù)線排名
